2026年全国开设物流管理专业一共有452所,其中包含:重庆交通大学、广州软件学院、安阳师范学院、常州大学怀德学院、福州大学至诚学院、荆楚理工学院、四川文化艺术学院、河南科技学院等等。下面来高考小编为考生和家长整理了具体大学名单一览表,希望对大家在志愿填报的时候有所帮助。如有变动,还以大学最新公布的名单为准。

| 大学名称 | 省份 | 院校类型 | 办学类型 | 直属部门 | 易度排名 | 软科排名 | 校友会排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南大学 | 江苏 | 综合 | 公办 | 教育部 | 1 | 1 | 3 |
| 同济大学 | 上海 | 综合 | 公办 | 教育部 | 1 | 3 | 15 |
| 南开大学 | 天津 | 综合 | 公办 | 教育部 | 2 | 16 | 46 |
| 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 教育部 | 3 | 21 | 46 |
| 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 公办 | 教育部 | 4 | 8 | 7 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 公办 | 教育部 | 4 | 9 | 15 |
| 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 公办 | 教育部 | 5 | 6 | 1 |
| 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 公办 | 教育部 | 5 | 22 | 15 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 公办 | 教育部 | 6 | 13 | 46 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 公办 | 教育部 | 6 | 4 | 3 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 公办 | 教育部 | 7 | 23 | - |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 公办 | 教育部 | 8 | 17 | 46 |
| 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 公办 | 教育部 | 8 | 15 | 7 |
| 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 9 | 39 | - |
| 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 公办 | 教育部 | 10 | 52 | - |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 10 | 38 | 89 |
| 福州大学 | 福建 | 理工 | 公办 | 省政府 | 11 | 19 | 15 |
| 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 公办 | 教育部 | 11 | 6 | 46 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 公办 | 教育部 | 12 | 5 | 15 |
| 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 公办 | 省政府 | 12 | 37 | 46 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 综合 | 公办 | 教育部 | 13 | - | - |
| 上海大学 | 上海 | 综合 | 公办 | 市政府 | 13 | 41 | - |
| 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 公办 | 教育部 | 14 | 84 | - |
| 长安大学 | 陕西 | 理工 | 公办 | 教育部 | 14 | 29 | 46 |
| 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 公办 | 省政府 | 15 | 27 | 15 |
| 郑州大学 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 16 | 36 | 46 |
| 西南大学 | 重庆 | 综合 | 公办 | 教育部 | 16 | 74 | 46 |
| 云南大学 | 云南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 17 | 31 | 46 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 公办 | 省政府 | 17 | - | 89 |
| 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 公办 | 省政府 | 18 | 47 | 15 |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 公办 | 市政府 | 18 | 50 | - |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 19 | 44 | 7 |
| 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 公办 | 省政府 | 19 | 73 | 89 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 公办 | 市政府 | 20 | 81 | - |
| 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 综合 | 公办 | 教育部 | 21 | - | - |
| 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 公办 | 市政府 | 21 | 24 | 3 |
| 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 公办 | 交通运输部 | 22 | 133 | - |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 23 | 34 | 46 |
| 上海海关学院 | 上海 | 财经 | 公办 | 海关总署 | 24 | 112 | - |
| 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 公办 | 省政府 | 25 | 117 | - |
| 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 公办 | 省政府 | 26 | 31 | 15 |
| 武汉科技大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 27 | 61 | 46 |
| 海南大学 | 海南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 28 | 29 | 46 |
| 深圳技术大学 | 广东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 29 | - | - |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 公办 | 交通运输部 | 30 | 33 | 46 |
| 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 31 | 55 | - |
| 延边大学 | 吉林 | 综合 | 公办 | 省政府 | 32 | 121 | - |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 32 | 64 | 89 |
| 广州大学 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 33 | 14 | 46 |
| 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 公办 | 市政府 | 34 | 34 | 1 |
| 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | 公办 | 市政府 | 34 | 18 | 46 |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 公办 | 省政府 | 35 | 11 | 15 |
| 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | 公办 | 省政府 | 36 | 24 | 46 |
| 山东师范大学 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 37 | 56 | 89 |
| 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 公办 | 省政府 | 37 | 27 | 15 |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 公办 | 省政府 | 38 | - | - |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 38 | 76 | 83 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 公办 | 省政府 | 39 | 96 | 89 |
| 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 公办 | 省政府 | 41 | 63 | 15 |
| 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 公办 | 市政府 | 41 | 93 | - |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 42 | 71 | 46 |
| 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 43 | - | - |
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 公办 | 省政府 | 43 | 77 | 15 |
| 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 44 | - | - |
| 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 公办 | 省政府 | 44 | 109 | - |
| 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 公办 | 省政府 | 45 | - | - |
| 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 公办 | 市政府 | 45 | 53 | 15 |
| 华侨大学 | 福建 | 综合 | 公办 | 统战部 | 46 | - | - |
| 集美大学 | 福建 | 综合 | 公办 | 省政府 | 46 | 69 | 15 |
| 长江大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 47 | 68 | 15 |
| 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 47 | 88 | 89 |
| 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 公办 | 市政府 | 48 | 84 | 89 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 48 | 102 | - |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 公办 | 省政府 | 49 | 48 | 15 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 理工 | 公办 | 省政府 | 50 | 89 | 89 |
| 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 公办 | 市政府 | 51 | 114 | 89 |
| 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 公办 | 省政府 | 51 | 72 | 46 |
| 南通大学 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 52 | 128 | - |
| 常州大学 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 52 | 44 | - |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 53 | 49 | 46 |
| 广东财经大学 | 广东 | 财经 | 公办 | 省政府 | 54 | 46 | 46 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 公办 | 省政府 | 55 | 83 | - |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 农林 | 公办 | 省政府 | 56 | 142 | - |
| 西华大学 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 56 | 127 | - |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 公办 | 省政府 | 57 | 130 | - |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 财经 | 公办 | 市政府 | 57 | 115 | - |
| 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 公办 | 省政府 | 58 | 90 | - |
| 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 59 | 125 | - |
| 浙江科技大学 | 浙江 | 理工 | 公办 | 省政府 | 60 | 160 | - |
| 广东技术师范大学 | 广东 | 师范 | 公办 | 省政府 | 60 | 165 | - |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 61 | 81 | 46 |
| 嘉兴大学 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 61 | 155 | - |
| 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 公办 | 市政府 | 62 | 40 | 46 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 公办 | 省政府 | 63 | 96 | 46 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 64 | 84 | 83 |
| 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 65 | 96 | 15 |
| 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 公办 | 市政府 | 66 | 20 | 15 |
| 西南民族大学 | 四川 | 民族 | 公办 | 国民委 | 67 | 126 | - |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 公办 | 市政府 | 68 | 77 | - |
| 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 公办 | 自治区政府 | 69 | 157 | - |
| 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 69 | 69 | 15 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 70 | 96 | - |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 公办 | 市政府 | 70 | 59 | 15 |
| 甘肃政法大学 | 甘肃 | 政法 | 公办 | 省政府 | 71 | - | - |
| 无锡学院 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 71 | 157 | - |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 公办 | 省政府 | 72 | 10 | 3 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 73 | 119 | - |
| 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 74 | 91 | 89 |
| 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 公办 | 省政府 | 75 | 26 | 15 |
| 联勤保障部队工程大学 | 重庆 | 军事 | 公办 | 人民解放军陆军 | 76 | - | - |
| 江苏海洋大学 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 76 | 149 | - |
| 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 公办 | 市政府 | 77 | 62 | 15 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 公办 | 省政府 | 78 | 149 | 89 |
| 河北农业大学 | 河北 | 农林 | 公办 | 省政府 | 79 | 200 | - |
| 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | 公办 | 省政府 | 79 | 109 | - |
| 湖南工商大学 | 湖南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 80 | 42 | 7 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 81 | 138 | - |
| 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 82 | 56 | 15 |
| 江西水利电力大学 | 江西 | 理工 | 公办 | 省政府 | 82 | 183 | - |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 语言 | 公办 | 市政府 | 83 | 151 | - |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 公办 | 市政府 | 84 | 42 | 15 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 公办 | 省政府 | 85 | 109 | - |
| 成都师范学院 | 四川 | 师范 | 公办 | 省政府 | 85 | 164 | - |
| 中南林业科技大学 | 湖南 | 农林 | 公办 | 省政府 | 86 | 59 | 15 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | 公办 | 市政府 | 86 | 159 | - |
| 云南中医药大学 | 云南 | 医药 | 公办 | 省政府 | 87 | - | - |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 87 | 138 | - |
| 西安财经大学 | 陕西 | 财经 | 公办 | 省政府 | 88 | 92 | 83 |
| 上海商学院 | 上海 | 财经 | 公办 | 市政府 | 89 | 105 | - |
| 南开大学滨海学院 | 天津 | 综合 | 民办 | 市教委 | 89 | - | - |
| 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 公办 | 市政府 | 90 | 138 | - |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 公办 | 省政府 | 91 | 155 | - |
| 合肥大学 | 安徽 | 综合 | 公办 | 省政府 | 92 | 117 | - |
| 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 公办 | 省政府 | 93 | 105 | - |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 94 | - | - |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 | 公办 | 省政府 | 94 | 124 | - |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 95 | 180 | - |
| 湖州学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 95 | - | - |
| 南宁师范大学 | 广西 | 师范 | 公办 | 自治区政府 | 96 | 113 | 15 |
| 重庆科技大学 | 重庆 | 理工 | 公办 | 市政府 | 97 | 185 | - |
| 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 公办 | 省政府 | 98 | 65 | 46 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 公办 | 自治区政府 | 99 | 120 | - |
| 福建理工大学 | 福建 | 理工 | 公办 | 省政府 | 100 | 200 | - |
| 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 公办 | 省政府 | 101 | 54 | 46 |
| 长沙学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 102 | 122 | - |
| 河北金融学院 | 河北 | 财经 | 公办 | 省政府 | 102 | - | - |
| 河北地质大学 | 河北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 103 | 130 | 83 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 公办 | 省政府 | 104 | 105 | 15 |
| 广州航海学院 | 广东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 105 | 219 | - |
| 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 105 | - | - |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 公办 | 省政府 | 106 | 138 | - |
| 聊城大学 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 107 | - | - |
| 青岛农业大学 | 山东 | 农林 | 公办 | 省政府 | 107 | 143 | 89 |
| 成都工业学院 | 四川 | 理工 | 公办 | 省政府 | 108 | 122 | - |
| 广东金融学院 | 广东 | 财经 | 公办 | 省政府 | 109 | 161 | - |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 公办 | 省政府 | 110 | 51 | - |
| 武汉商学院 | 湖北 | 财经 | 公办 | 省政府 | 111 | 163 | - |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 公办 | 省政府 | 112 | 103 | 46 |
| 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 公办 | 市政府 | 113 | 80 | 46 |
| 广西民族大学 | 广西 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 114 | 195 | - |
| 北部湾大学 | 广西 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 115 | 191 | - |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 公办 | 市政府 | 116 | 77 | - |
| 福建江夏学院 | 福建 | 财经 | 公办 | 省政府 | 116 | 176 | - |
| 惠州学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 117 | 133 | - |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 财经 | 公办 | 省政府 | 118 | 96 | 15 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 119 | 168 | - |
| 山东工商学院 | 山东 | 财经 | 公办 | 省政府 | 119 | 153 | - |
| 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 公办 | 省政府 | 120 | 66 | 46 |
| 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 公办 | 省政府 | 121 | 214 | - |
| 苏州工学院 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 121 | 176 | - |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 师范 | 公办 | 市政府 | 122 | 166 | - |
| 临沂大学 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 123 | 128 | 15 |
| 上海电机学院 | 上海 | 理工 | 公办 | 市政府 | 124 | 130 | - |
| 宜宾学院 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 124 | 221 | - |
| 广西财经学院 | 广西 | 财经 | 公办 | 自治区政府 | 125 | 229 | - |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 126 | 87 | 46 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 公办 | 自治区政府 | 127 | - | - |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 师范 | 公办 | 省政府 | 127 | 185 | - |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 公办 | 省政府 | 128 | 95 | 15 |
| 北华航天工业学院 | 河北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 129 | 144 | - |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 师范 | 公办 | 市政府 | 130 | 234 | - |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 公办 | 省政府 | 131 | 193 | - |
| 安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 公办 | 省政府 | 132 | 115 | 15 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 财经 | 公办 | 省政府 | 133 | 180 | - |
| 湖北理工学院 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 133 | 250 | - |
| 广东药科大学 | 广东 | 医药 | 公办 | 省政府 | 134 | 144 | - |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 135 | 216 | - |
| 安阳师范学院 | 河南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 135 | - | - |
| 天津农学院 | 天津 | 农林 | 公办 | 市政府 | 136 | 241 | - |
| 泉州师范学院 | 福建 | 师范 | 公办 | 省政府 | 136 | 225 | - |
| 四川文理学院 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 137 | 240 | - |
| 绍兴理工学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省教育厅 | 137 | - | - |
| 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 财经 | 公办 | 自治区政府 | 138 | 93 | 46 |
| 广西科技大学 | 广西 | 理工 | 公办 | 自治区政府 | 139 | 162 | 83 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 140 | 225 | - |
| 宿迁学院 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 140 | 207 | - |
| 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 141 | 172 | - |
| 河南工程学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 141 | 234 | - |
| 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 142 | 147 | 46 |
| 常州工学院 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 143 | 136 | - |
| 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农林 | 公办 | 自治区政府 | 144 | 229 | - |
| 阜阳师范大学 | 安徽 | 师范 | 公办 | 省政府 | 144 | 136 | 83 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 公办 | 省政府 | 145 | 170 | - |
| 北华大学 | 吉林 | 综合 | 公办 | 省政府 | 146 | 184 | - |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 民族 | 公办 | 国民委 | 147 | 179 | - |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 147 | 135 | - |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 综合 | 公办 | 省政府 | 148 | 108 | 46 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 公办 | 市政府 | 149 | - | - |
| 泰州学院 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 149 | 153 | - |
| 山西农业大学 | 山西 | 农林 | 公办 | 省政府 | 150 | 193 | - |
| 天津中德应用技术大学 | 天津 | 理工 | 公办 | 市政府 | 151 | 223 | - |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理工 | 公办 | 省政府 | 152 | 200 | - |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 153 | - | - |
| 新乡学院 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 153 | 197 | - |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 154 | 178 | - |
| 安徽科技学院 | 安徽 | 综合 | 公办 | 省政府 | 155 | 214 | - |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 公办 | 省政府 | 156 | 146 | 89 |
| 湖南工程学院 | 湖南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 157 | 207 | - |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 158 | - | - |
| 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 158 | - | - |
| 山东管理学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 159 | 229 | - |
| 南阳师范学院 | 河南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 160 | 234 | - |
| 山东女子学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 160 | - | - |
| 吉林化工大学 | 吉林 | 理工 | 公办 | 省政府 | 161 | - | - |
| 河南牧业经济学院 | 河南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 161 | - | - |
| 三明学院 | 福建 | 综合 | 公办 | 省政府 | 162 | - | - |
| 菏泽学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 162 | 249 | - |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 公办 | 省政府 | 163 | 166 | - |
| 西安航空学院 | 陕西 | 理工 | 公办 | 省政府 | 164 | 234 | - |
| 武夷学院 | 福建 | 综合 | 公办 | 省政府 | 165 | 172 | - |
| 河北民族师范学院 | 河北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 165 | - | - |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 166 | 200 | - |
| 泰山学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 166 | 241 | - |
| 河南财政金融学院 | 河南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 167 | 200 | - |
| 河南工学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 168 | 247 | - |
| 唐山师范学院 | 河北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 169 | - | - |
| 湘南学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 170 | - | - |
| 安阳工学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 170 | - | - |
| 吉林建筑大学 | 吉林 | 理工 | 公办 | 省政府 | 171 | 216 | - |
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 171 | - | - |
| 山西大同大学 | 山西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 172 | 198 | - |
| 周口师范学院 | 河南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 173 | 229 | - |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 173 | - | - |
| 桂林航天工业学院 | 广西 | 理工 | 公办 | 自治区政府 | 174 | 212 | - |
| 长春大学 | 吉林 | 综合 | 公办 | 省政府 | 175 | 221 | - |
| 福建商学院 | 福建 | 财经 | 公办 | 省政府 | 176 | 225 | - |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 177 | 185 | - |
| 商丘师范学院 | 河南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 178 | 250 | - |
| 河南科技学院 | 河南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 179 | 247 | - |
| 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 179 | 252 | - |
| 汉江师范学院 | 湖北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 180 | - | - |
| 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 公办 | 自治区政府 | 181 | 185 | - |
| 郑州工程技术学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 182 | 189 | - |
| 豫章师范学院 | 江西 | 师范 | 公办 | 省政府 | 182 | - | - |
| 湖南女子学院 | 湖南 | 语言 | 公办 | 省政府 | 183 | 170 | - |
| 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 | 公办 | 自治区政府 | 184 | 104 | 46 |
| 湖南工学院 | 湖南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 185 | 147 | - |
| 塔里木大学 | 新疆 | 综合 | 公办 | 新疆生产建设兵团 | 186 | - | - |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 186 | - | - |
| 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 187 | 67 | 46 |
| 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 188 | - | - |
| 邢台学院 | 河北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 189 | - | - |
| 遵义师范学院 | 贵州 | 师范 | 公办 | 省政府 | 190 | 200 | - |
| 珠海科技学院 | 广东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 191 | 223 | - |
| 唐山学院 | 河北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 192 | - | - |
| 广西民族师范学院 | 广西 | 师范 | 公办 | 自治区政府 | 193 | - | - |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 194 | - | - |
| 怀化学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 194 | 168 | - |
| 河北环境工程学院 | 河北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 195 | 195 | - |
| 吉林工商学院 | 吉林 | 财经 | 公办 | 省政府 | 196 | - | - |
| 皖西学院 | 安徽 | 综合 | 公办 | 省政府 | 197 | 212 | - |
| 信阳农林学院 | 河南 | 农林 | 公办 | 省政府 | 197 | - | - |
| 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 198 | 207 | - |
| 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 198 | - | - |
| 贵阳学院 | 贵州 | 综合 | 公办 | 省政府 | 199 | 190 | - |
| 九江学院 | 江西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 200 | 241 | - |
| 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 201 | - | - |
| 广西科技师范学院 | 广西 | 师范 | 公办 | 自治区政府 | 202 | 241 | - |
| 电子科技大学中山学院 | 广东 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 203 | - | - |
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 204 | - | - |
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 公办 | 省政府 | 205 | 198 | - |
| 黔南民族师范学院 | 贵州 | 师范 | 公办 | 省政府 | 206 | - | - |
| 滇西应用技术大学 | 云南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 207 | - | - |
| 白城师范学院 | 吉林 | 师范 | 公办 | 省政府 | 208 | - | - |
| 营口理工学院 | 辽宁 | 理工 | 公办 | 省政府 | 209 | 241 | - |
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 210 | - | - |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 210 | 218 | - |
| 景德镇学院 | 江西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 211 | 225 | - |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 212 | - | - |
| 重庆财经学院 | 重庆 | 财经 | 民办 | 市教委 | 213 | 233 | - |
| 成都锦城学院 | 四川 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 213 | - | - |
| 新疆理工学院 | 新疆 | 理工 | 公办 | 自治区政府 | 214 | - | - |
| 东南大学成贤学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 214 | - | - |
| 贵州商学院 | 贵州 | 财经 | 公办 | 省政府 | 215 | 172 | - |
| 运城学院 | 山西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 216 | - | - |
| 新疆和田学院 | 新疆 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 216 | - | - |
| 西南财经大学天府学院 | 四川 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 217 | - | - |
| 广州城市理工学院 | 广东 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 217 | - | - |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 218 | - | - |
| 兰州工业学院 | 甘肃 | 理工 | 公办 | 省政府 | 219 | 200 | - |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 师范 | 公办 | 省政府 | 220 | 191 | - |
| 广西职业师范学院 | 广西 | 师范 | 公办 | 自治区政府 | 221 | - | - |
| 茅台学院 | 贵州 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 222 | - | - |
| 铜陵学院 | 安徽 | 财经 | 公办 | 省政府 | 223 | 207 | - |
| 红河学院 | 云南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 224 | - | - |
| 集美大学诚毅学院 | 福建 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 225 | - | - |
