2026年全国开设大数据管理与应用专业一共有270所,其中包含:河北金融学院、上海应用技术大学、武汉工程大学、中国矿业大学、哈尔滨工程大学、青岛农业大学海都学院、右江民族医学院、山东女子学院等等。下面来高考小编为考生和家长整理了具体大学名单一览表,希望对大家在志愿填报的时候有所帮助。如有变动,还以大学最新公布的名单为准。

| 大学名称 | 省份 | 院校类型 | 办学类型 | 直属部门 | 易度排名 | 软科排名 | 校友会排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 北京 | 综合 | 公办 | 教育部 | 1 | 24 | 2 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 综合 | 公办 | 中科院 | 1 | - | - |
| 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 公办 | 教育部 | 2 | 2 | - |
| 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 教育部 | 2 | 4 | - |
| 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 公办 | 教育部 | 3 | - | - |
| 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 公办 | 教育部 | 3 | 1 | 5 |
| 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 教育部 | 4 | 5 | - |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 公办 | 工信部 | 4 | 3 | 5 |
| 国防科技大学 | 湖南 | 军事 | 公办 | 中央军委 | 5 | - | 1 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 公办 | 教育部 | 5 | 7 | - |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 公办 | 工信部 | 6 | 9 | - |
| 香港中文大学(深圳) | 广东 | 综合 | 中外/港澳 | 省教育厅 | 6 | - | - |
| 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 公办 | 教育部 | 7 | 5 | - |
| 南方科技大学 | 广东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 7 | 41 | 5 |
| 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 公办 | 教育部 | 8 | 52 | - |
| 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 公办 | 教育部 | 9 | - | - |
| 华南理工大学 | 广东 | 综合 | 公办 | 教育部 | 10 | 11 | - |
| 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 公办 | 工信部 | 11 | 13 | - |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 公办 | 教育部 | 12 | 19 | - |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 公办 | 工信部 | 13 | 14 | - |
| 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 公办 | 教育部 | 14 | 10 | 2 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 公办 | 教育部 | 15 | 58 | - |
| 河海大学 | 江苏 | 理工 | 公办 | 教育部 | 16 | 16 | - |
| 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 公办 | 教育部 | 17 | - | - |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 公办 | 教育部 | 18 | 8 | - |
| 深圳大学 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 18 | - | - |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 公办 | 教育部 | 19 | 26 | - |
| 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 公办 | 教育部 | 20 | 25 | 5 |
| 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 公办 | 教育部 | 21 | 20 | - |
| 中国传媒大学 | 北京 | 语言 | 公办 | 教育部 | 22 | 32 | 2 |
| 江南大学 | 江苏 | 综合 | 公办 | 教育部 | 23 | 14 | - |
| 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 公办 | 市政府 | 24 | 17 | - |
| 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 公办 | 省政府 | 24 | 65 | - |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 公办 | 教育部 | 25 | - | - |
| 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 公办 | 教育部 | 25 | - | - |
| 西南大学 | 重庆 | 综合 | 公办 | 教育部 | 26 | 79 | - |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 公办 | 教育部 | 26 | 39 | - |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 综合 | 公办 | 教育部 | 27 | 12 | - |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 28 | 22 | - |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 公办 | 教育部 | 29 | 33 | 5 |
| 河北工业大学 | 天津 | 理工 | 公办 | 省政府 | 30 | - | - |
| 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 公办 | 教育部 | 31 | 23 | - |
| 郑州大学 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 32 | - | - |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 33 | 28 | - |
| 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 公办 | 教育部 | 34 | 35 | - |
| 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 公办 | 教育部 | 35 | 74 | - |
| 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 公办 | 教育部 | 36 | 53 | 5 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 公办 | 交通运输部 | 37 | 26 | - |
| 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 公办 | 省政府 | 38 | 70 | - |
| 长安大学 | 陕西 | 理工 | 公办 | 教育部 | 39 | 29 | - |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 公办 | 省政府 | 40 | 34 | - |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 公办 | 教育部 | 41 | 38 | - |
| 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 公办 | 省政府 | 42 | - | - |
| 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 公办 | 省政府 | 42 | 56 | - |
| 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 公办 | 省政府 | 43 | 82 | - |
| 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 公办 | 市政府 | 44 | 61 | - |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 公办 | 市政府 | 45 | 50 | - |
| 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | 公办 | 市政府 | 46 | - | - |
| 南京林业大学 | 江苏 | 农林 | 公办 | 省政府 | 47 | 51 | - |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 公办 | 教育部 | 48 | 54 | - |
| 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 公办 | 省政府 | 49 | 84 | - |
| 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 综合 | 公办 | 教育部 | 50 | - | - |
| 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 公办 | 市政府 | 51 | 36 | - |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 公办 | 省政府 | 52 | 45 | - |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 公办 | 省政府 | 53 | 97 | - |
| 北京语言大学 | 北京 | 语言 | 公办 | 教育部 | 54 | - | - |
| 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | 公办 | 省政府 | 55 | 44 | - |
| 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 56 | 83 | - |
| 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 公办 | 省政府 | 57 | 39 | - |
| 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 公办 | 省政府 | 58 | 77 | - |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 公办 | 省政府 | 59 | 57 | - |
| 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 公办 | 市政府 | 60 | 60 | - |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 公办 | 省政府 | 61 | 43 | - |
| 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 62 | 72 | - |
| 海南大学 | 海南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 63 | - | - |
| 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 64 | 31 | - |
| 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 公办 | 省政府 | 65 | 66 | - |
| 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 公办 | 市政府 | 65 | 49 | - |
| 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 66 | - | - |
| 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 67 | 37 | - |
| 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 公办 | 市政府 | 68 | 55 | - |
| 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 69 | - | - |
| 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 公办 | 市政府 | 70 | 68 | - |
| 大连外国语大学 | 辽宁 | 语言 | 公办 | 省政府 | 71 | 95 | - |
| 海军航空大学 | 山东 | 军事 | 公办 | 中央军委 | 71 | - | - |
| 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 公办 | 省政府 | 72 | 46 | - |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 公办 | 省政府 | 73 | 108 | - |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 74 | - | - |
| 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 公办 | 教育部 | 75 | 18 | - |
| 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 公办 | 市政府 | 76 | 30 | - |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 公办 | 省政府 | 77 | 107 | - |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 理工 | 公办 | 市政府 | 77 | 88 | - |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 78 | 42 | - |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 79 | 62 | - |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 公办 | 市政府 | 80 | 90 | - |
| 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 81 | 80 | - |
| 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 公办 | 省政府 | 82 | 48 | - |
| 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 公办 | 市政府 | 83 | 86 | - |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 84 | - | - |
| 济南大学 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 85 | 59 | - |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 86 | 104 | 5 |
| 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 公办 | 省政府 | 87 | - | - |
| 广东财经大学 | 广东 | 财经 | 公办 | 省政府 | 88 | 62 | - |
| 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 公办 | 省政府 | 89 | 92 | - |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 公办 | 省政府 | 90 | 111 | - |
| 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 公办 | 省政府 | 91 | 21 | 5 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 92 | 105 | - |
| 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 公办 | 省政府 | 93 | 93 | - |
| 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 公办 | 省政府 | 94 | 75 | - |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 公办 | 省政府 | 95 | 114 | - |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 财经 | 公办 | 省政府 | 96 | 117 | - |
| 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 97 | 97 | - |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 公办 | 省政府 | 98 | 101 | - |
| 湖南工商大学 | 湖南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 99 | 47 | - |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 公办 | 市政府 | 100 | 70 | - |
| 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 公办 | 省政府 | 101 | - | - |
| 河北工程大学 | 河北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 102 | - | - |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 语言 | 公办 | 市政府 | 103 | 101 | - |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 农林 | 公办 | 省政府 | 104 | - | - |
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 104 | 108 | - |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 105 | 81 | - |
| 苏州城市学院 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 105 | - | - |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 综合 | 公办 | 市政府 | 106 | - | - |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 公办 | 自治区政府 | 107 | 73 | - |
| 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 公办 | 市政府 | 108 | 67 | - |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 公办 | 省政府 | 109 | 106 | - |
| 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 公办 | 省政府 | 110 | 64 | - |
| 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 111 | - | - |
| 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 公办 | 省政府 | 112 | 68 | - |
| 河北地质大学 | 河北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 113 | 89 | - |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 114 | 77 | - |
| 军事航天部队航天工程大学 | 北京 | 军事 | 公办 | 人民解放军战略支援部队 | 115 | - | - |
| 上海商学院 | 上海 | 财经 | 公办 | 市政府 | 115 | 112 | - |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 语言 | 公办 | 省政府 | 116 | 91 | - |
| 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 117 | 85 | - |
| 天津外国语大学 | 天津 | 语言 | 公办 | 市政府 | 118 | 87 | - |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 公办 | 省政府 | 119 | - | - |
| 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 公办 | 市政府 | 120 | 100 | - |
| 西安财经大学 | 陕西 | 财经 | 公办 | 省政府 | 121 | 99 | - |
| 沈阳医学院 | 辽宁 | 医药 | 公办 | 省政府 | 122 | 93 | - |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 123 | - | - |
| 天津城建大学 | 天津 | 理工 | 公办 | 市政府 | 124 | 114 | - |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 125 | - | - |
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 公办 | 省政府 | 126 | 121 | - |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 127 | 119 | - |
| 山东政法学院 | 山东 | 政法 | 公办 | 省政府 | 128 | 108 | - |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 129 | 117 | - |
| 河北金融学院 | 河北 | 财经 | 公办 | 省政府 | 130 | - | - |
| 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 公办 | 省政府 | 131 | 76 | - |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | 公办 | 市政府 | 132 | 95 | - |
| 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 公办 | 市政府 | 133 | - | - |
| 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 134 | 119 | - |
| 湖南工程学院 | 湖南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 135 | 124 | - |
| 山东第二医科大学 | 山东 | 医药 | 公办 | 省政府 | 136 | 116 | - |
| 南阳理工学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 137 | - | - |
| 武汉商学院 | 湖北 | 财经 | 公办 | 省政府 | 138 | - | - |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 | 公办 | 市政府 | 139 | 122 | - |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 公办 | 省政府 | 140 | 101 | - |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 财经 | 公办 | 省政府 | 141 | - | - |
| 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 142 | 125 | - |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 师范 | 公办 | 省政府 | 143 | - | - |
| 营口理工学院 | 辽宁 | 理工 | 公办 | 省政府 | 144 | - | - |
| 天津体育学院 | 天津 | 体育 | 公办 | 市政府 | 145 | - | - |
| 唐山学院 | 河北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 146 | - | - |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 147 | - | - |
| 河南牧业经济学院 | 河南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 148 | - | - |
| 阜阳师范大学 | 安徽 | 师范 | 公办 | 省政府 | 150 | 113 | - |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 公办 | 省政府 | 151 | - | - |
| 安徽科技学院 | 安徽 | 综合 | 公办 | 省政府 | 152 | - | - |
| 攀枝花学院 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 153 | 123 | - |
| 河北水利电力学院 | 河北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 154 | - | - |
| 山东交通学院 | 山东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 155 | - | - |
| 四川旅游学院 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 156 | - | - |
| 湖南工学院 | 湖南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 157 | 126 | - |
| 山东管理学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 158 | 126 | - |
| 邵阳学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 159 | - | - |
| 张家口学院 | 河北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 160 | - | - |
| 平顶山学院 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 161 | - | - |
| 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 162 | - | - |
| 巢湖学院 | 安徽 | 综合 | 公办 | 省政府 | 163 | - | - |
| 赣东学院 | 江西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 164 | - | - |
| 右江民族医学院 | 广西 | 医药 | 公办 | 自治区政府 | 165 | - | - |
| 商洛学院 | 陕西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 166 | - | - |
| 汉江师范学院 | 湖北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 167 | - | - |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 168 | - | - |
| 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 其它 | 民办 | 省教育厅 | 169 | - | - |
| 淮南师范学院 | 安徽 | 师范 | 公办 | 省政府 | 170 | - | - |
| 武汉东湖学院 | 湖北 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 171 | - | - |
| 四川大学锦江学院 | 四川 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 174 | - | - |
| 山东女子学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 176 | - | - |
| 广州南方学院 | 广东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 177 | - | - |
| 广西职业师范学院 | 广西 | 师范 | 公办 | 自治区政府 | 178 | - | - |
| 武汉学院 | 湖北 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 179 | - | - |
| 成都文理学院 | 四川 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 180 | - | - |
| 新疆科技学院 | 新疆 | 财经 | 公办 | 自治区政府 | 181 | - | - |
| 大连财经学院 | 辽宁 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 182 | - | - |
| 西南财经大学天府学院 | 四川 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 183 | - | - |
| 重庆财经学院 | 重庆 | 财经 | 民办 | 市教委 | 184 | - | - |
| 文华学院 | 湖北 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 186 | - | - |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 187 | - | - |
| 成都锦城学院 | 四川 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 188 | - | - |
| 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 189 | - | - |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 191 | - | - |
| 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 192 | - | - |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 师范 | 公办 | 省政府 | 194 | - | - |
| 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 197 | - | - |
| 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 师范 | 民办 | 省教育厅 | 197 | - | - |
| 广州城市理工学院 | 广东 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 198 | - | - |
| 河北工程技术学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 200 | - | - |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 201 | - | - |
| 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 财经 | 民办 | 市教委 | 202 | - | - |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 203 | - | - |
| 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 204 | - | - |
| 广州商学院 | 广东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 205 | - | - |
| 郑州财经学院 | 河南 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 207 | - | - |
| 广东东软学院 | 广东 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 208 | - | - |
| 南昌理工学院 | 江西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 209 | - | - |
| 武昌工学院 | 湖北 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 210 | - | - |
| 沈阳工学院 | 辽宁 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 211 | - | - |
| 湖北商贸学院 | 湖北 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 212 | - | - |
| 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 财经 | 民办 | 市教委 | 213 | - | - |
| 武汉工商学院 | 湖北 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 214 | - | - |
| 四川工业科技学院 | 四川 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 215 | - | - |
| 重庆移通学院 | 重庆 | 综合 | 民办 | 市教委 | 216 | - | - |
| 郑州西亚斯学院 | 河南 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 217 | - | - |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 218 | - | - |
| 重庆城市科技学院 | 重庆 | 综合 | 民办 | 市教委 | 220 | - | - |
| 西京学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 221 | - | - |
| 西安思源学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 222 | - | - |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 223 | - | - |
| 燕京理工学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 225 | - | - |
| 广州应用科技学院 | 广东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 226 | - | - |
| 合肥经济学院 | 安徽 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 227 | - | - |
| 南昌工学院 | 江西 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 228 | - | - |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 财经 | 民办 | 市教委 | 229 | - | - |
| 江西科技学院 | 江西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 232 | - | - |
| 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 233 | - | - |
| 北京金融科技学院 | 北京 | 财经 | 民办 | 市教委 | 234 | - | - |
| 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 235 | - | - |
| 西安欧亚学院 | 陕西 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 236 | - | - |
| 南宁学院 | 广西 | 理工 | 民办 | 自治区教育厅 | 237 | - | - |
| 吉利学院 | 四川 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 238 | - | - |
| 福州外语外贸学院 | 福建 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 239 | - | - |
| 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 240 | - | - |
| 广东科技学院 | 广东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 241 | - | - |
| 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 242 | - | - |
| 安徽新华学院 | 安徽 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 243 | - | - |
| 晋中信息学院 | 山西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 246 | - | - |
| 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 语言 | 民办 | 省教育厅 | 247 | - | - |
| 烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 248 | - | - |
| 成都东软学院 | 四川 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 249 | - | - |
| 云南经济管理学院 | 云南 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 250 | - | - |
| 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 251 | - | - |
| 西安工商学院 | 陕西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 253 | - | - |
| 上海师范大学天华学院 | 上海 | 师范 | 民办 | 市教委 | 254 | - | - |
| 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 255 | - | - |
| 武汉工程科技学院 | 湖北 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 256 | - | - |
| 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 艺术 | 民办 | 省教育厅 | 257 | - | - |
| 桂林信息科技学院 | 广西 | 理工 | 民办 | 自治区教育厅 | 258 | - | - |
| 湛江科技学院 | 广东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 259 | - | - |
| 沈阳城市学院 | 辽宁 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 260 | - | - |
| 安徽外国语学院 | 安徽 | 语言 | 民办 | 省教育厅 | 262 | - | - |
| 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 263 | - | - |
| 兰州博文科技学院 | 甘肃 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 265 | - | - |
| 青岛城市学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 266 | - | - |
| 山西应用科技学院 | 山西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 267 | - | - |
| 兰州工商学院 | 甘肃 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 268 | - | - |
| 兰州信息科技学院 | 甘肃 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 269 | - | - |
| 泰山科技学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 270 | - | - |
| 广东培正学院 | 广东 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 272 | - | - |
北京大学创办于1898年,是戊戌变法的产物,也是中华民族救亡图存、兴学图强的结果,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,辛亥革命后,于1912年改为现名。
在悠久的文明历程中,古代中国曾创立太学、国子学、国子监等国家最高学府,在中国和世界教育史上具有重要影响。北京大学“上承太学正统,下立大学祖庭”,既是中华文脉和教育传统的传承者,也标志着中国现代高等教育的开端。其创办之初也是国家最高教育行政机关,对建立中国现代学制作出重要历史贡献。
成都东软学院是经国家教育部批准设立,由东软出资举办的一所民办普通高等院校。2003年经四川省人民政府批准,设立成都东软信息技术职业学院,开展高职专科教育;2003年学校被教育部确定为首批35所国家级示范性软件职业技术学院之一;2011年经教育部批准,学校升格为成都东软学院,成为四川省第一所独立设置的民办本科高校。2015年通过新建本科院校学士学位评估;2016年成为四川省民办教育协会会长单位;2021年顺利通过普通高等学校本科教学工作合格评估,成为四川省第一所通过该项评估的民办高校。