2026年全国开设思想政治教育专业一共有321所,其中包含:东北师范大学、贵阳学院、海南热带海洋学院、哈尔滨师范大学、昭通学院、六盘水师范学院、华南农业大学、昆明学院等等。下面来高考小编为考生和家长整理了具体大学名单一览表,希望对大家在志愿填报的时候有所帮助。如有变动,还以大学最新公布的名单为准。

| 大学名称 | 省份 | 院校类型 | 办学类型 | 直属部门 | 易度排名 | 软科排名 | 校友会排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 公办 | 工信部 | 1 | 33 | 52 |
| 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 公办 | 教育部 | 1 | 18 | 8 |
| 南开大学 | 天津 | 综合 | 公办 | 教育部 | 2 | 6 | 8 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 公办 | 教育部 | 2 | 12 | 23 |
| 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 教育部 | 3 | 2 | 2 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3 | 8 | 8 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 公办 | 教育部 | 4 | 14 | 23 |
| 华东师范大学 | 上海 | 综合 | 公办 | 教育部 | 4 | 5 | 23 |
| 中南大学 | 湖南 | 综合 | 公办 | 教育部 | 5 | 19 | 23 |
| 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 5 | 35 | 91 |
| 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 公办 | 教育部 | 6 | 4 | 23 |
| 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 公办 | 教育部 | 6 | 20 | 74 |
| 河海大学 | 江苏 | 理工 | 公办 | 教育部 | 7 | 25 | 74 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 公办 | 教育部 | 7 | 45 | - |
| 北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 综合 | 公办 | 教育部 | 8 | - | - |
| 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 公办 | 教育部 | 8 | 3 | 6 |
| 中国社会科学院大学 | 北京 | 综合 | 公办 | 社科院 | 9 | - | 1 |
| 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 公办 | 教育部 | 9 | - | 52 |
| 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 公办 | 教育部 | 10 | 1 | 19 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 11 | 14 | 23 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 公办 | 教育部 | 11 | 7 | 23 |
| 广西大学 | 广西 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 12 | 31 | - |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 公办 | 教育部 | 13 | 66 | - |
| 江南大学 | 江苏 | 综合 | 公办 | 教育部 | 14 | 28 | 134 |
| 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 公办 | 教育部 | 15 | 17 | 52 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 公办 | 教育部 | 16 | 26 | 23 |
| 长安大学 | 陕西 | 理工 | 公办 | 教育部 | 17 | 52 | 116 |
| 郑州大学 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 18 | 22 | 23 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 公办 | 教育部 | 19 | 33 | 8 |
| 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 公办 | 省政府 | 20 | 10 | 8 |
| 西南大学 | 重庆 | 综合 | 公办 | 教育部 | 21 | 9 | 23 |
| 上海大学 | 上海 | 综合 | 公办 | 市政府 | 22 | 47 | 52 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 公办 | 工信部 | 23 | 39 | 91 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 公办 | 教育部 | 24 | 50 | 52 |
| 河北工业大学 | 天津 | 理工 | 公办 | 省政府 | 25 | 84 | 23 |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 26 | 64 | - |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 27 | 26 | 23 |
| 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 公办 | 省政府 | 27 | 79 | - |
| 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 公办 | 省政府 | 28 | 57 | 52 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 29 | 40 | 74 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 30 | 29 | 19 |
| 海南大学 | 海南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 31 | 23 | 91 |
| 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 公办 | 市政府 | 32 | 48 | 23 |
| 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 公办 | 省政府 | 33 | 83 | 116 |
| 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 公办 | 市政府 | 33 | 21 | 23 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 公办 | 省政府 | 34 | 100 | 23 |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 公办 | 省政府 | 35 | 66 | 116 |
| 河南大学 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 36 | 42 | 52 |
| 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 公办 | 市政府 | 37 | 46 | 23 |
| 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 公办 | 省政府 | 37 | 10 | 23 |
| 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 38 | 35 | 8 |
| 西南石油大学 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 39 | 88 | - |
| 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 40 | 51 | 52 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 国民委 | 41 | 58 | 8 |
| 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 公办 | 省政府 | 42 | 62 | 116 |
| 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 公办 | 省政府 | 43 | 81 | - |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 44 | 63 | 91 |
| 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 44 | - | - |
| 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 45 | 77 | 23 |
| 山东师范大学 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 46 | 16 | 52 |
| 上海政法学院 | 上海 | 政法 | 公办 | 市政府 | 47 | 94 | - |
| 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 48 | 55 | 74 |
| 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 公办 | 省政府 | 49 | 13 | 74 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 公办 | 省政府 | 50 | 53 | 23 |
| 湖南警察学院 | 湖南 | 政法 | 公办 | 省政府 | 50 | - | - |
| 广州大学 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 51 | 41 | 91 |
| 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 公办 | 省政府 | 52 | 75 | 23 |
| 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 53 | 43 | 23 |
| 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 公办 | 交通运输部 | 54 | 133 | - |
| 温州大学 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 55 | 44 | 91 |
| 延边大学 | 吉林 | 综合 | 公办 | 省政府 | 56 | 73 | 74 |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 综合 | 公办 | 市政府 | 57 | 49 | 23 |
| 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 公办 | 自治区政府 | 58 | 24 | 23 |
| 成都大学 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 59 | 121 | - |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 公办 | 省政府 | 60 | 56 | 23 |
| 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 61 | 38 | 91 |
| 成都师范学院 | 四川 | 师范 | 公办 | 省政府 | 61 | 129 | - |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 公办 | 省政府 | 62 | 72 | 116 |
| 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 公办 | 市政府 | 63 | 104 | - |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 理工 | 公办 | 教育部 | 64 | - | - |
| 安徽师范大学 | 安徽 | 综合 | 公办 | 省政府 | 65 | 37 | 23 |
| 济南大学 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 66 | 92 | - |
| 长江大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 67 | 102 | 116 |
| 南通大学 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 68 | 73 | 91 |
| 西华大学 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 69 | 90 | 91 |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 公办 | 省政府 | 70 | 54 | 91 |
| 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 71 | 32 | 8 |
| 延安大学 | 陕西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 72 | 70 | 52 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 公办 | 省政府 | 73 | 78 | 23 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 74 | 88 | 74 |
| 青岛大学 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 75 | 91 | 134 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 76 | 138 | - |
| 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 公办 | 省政府 | 77 | 59 | 23 |
| 中国消防救援学院 | 北京 | 军事 | 公办 | 应管部 | 77 | 143 | - |
| 上海师范大学 | 上海 | 综合 | 公办 | 市政府 | 78 | 29 | 91 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 公办 | 省政府 | 79 | 113 | 74 |
| 西华师范大学 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 80 | 69 | 91 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 师范 | 公办 | 自治区政府 | 81 | 68 | 74 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 82 | 59 | 91 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 公办 | 省政府 | 83 | 117 | - |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 公办 | 省政府 | 84 | 116 | 74 |
| 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 85 | 85 | 134 |
| 云南民族大学 | 云南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 86 | 120 | 52 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 公办 | 省政府 | 87 | 61 | 52 |
| 佛山大学 | 广东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 88 | - | - |
| 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 89 | 111 | 52 |
| 大理大学 | 云南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 90 | 126 | 91 |
| 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 公办 | 省政府 | 91 | 87 | - |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 公办 | 自治区政府 | 92 | 101 | 91 |
| 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 92 | - | - |
| 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 公办 | 省政府 | 93 | 141 | - |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 农林 | 公办 | 省政府 | 94 | 97 | - |
| 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 95 | 65 | 74 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 师范 | 公办 | 省政府 | 96 | 124 | - |
| 赣南师范大学 | 江西 | 师范 | 公办 | 省政府 | 97 | 86 | 74 |
| 四川轻化工大学 | 四川 | 理工 | 公办 | 省政府 | 98 | 153 | - |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 农林 | 公办 | 省政府 | 99 | 161 | - |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 财经 | 公办 | 省政府 | 99 | 153 | - |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | 公办 | 全国总工会 | 100 | 147 | - |
| 广东第二师范学院 | 广东 | 师范 | 公办 | 省政府 | 101 | - | - |
| 西藏民族大学 | 陕西 | 民族 | 公办 | 自治区政府 | 102 | 71 | 91 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 公办 | 省政府 | 103 | 123 | 116 |
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 104 | 112 | - |
| 临沂大学 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 105 | 110 | 74 |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 民族 | 公办 | 省政府 | 106 | - | 134 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 师范 | 公办 | 省政府 | 107 | 94 | 116 |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 公办 | 市政府 | 107 | 122 | - |
| 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 108 | 96 | 116 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 109 | 125 | 116 |
| 信阳师范大学 | 河南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 110 | 128 | 91 |
| 甘肃政法大学 | 甘肃 | 政法 | 公办 | 省政府 | 111 | 164 | - |
| 台州学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 112 | 133 | 134 |
| 昆明学院 | 云南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 113 | - | - |
| 天水师范大学 | 甘肃 | 师范 | 公办 | 省政府 | 114 | - | - |
| 内江师范学院 | 四川 | 师范 | 公办 | 省政府 | 115 | 151 | - |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 116 | 137 | 116 |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 公办 | 省政府 | 117 | 126 | - |
| 北华大学 | 吉林 | 综合 | 公办 | 省政府 | 118 | 135 | 116 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 119 | 155 | 116 |
| 聊城大学 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 120 | 79 | 74 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 121 | 115 | - |
| 惠州学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 122 | - | - |
| 安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 公办 | 省政府 | 123 | 102 | 91 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 124 | - | - |
| 安顺学院 | 贵州 | 综合 | 公办 | 省政府 | 124 | - | - |
| 湖南第一师范学院 | 湖南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 125 | 98 | - |
| 闽南师范大学 | 福建 | 师范 | 公办 | 省政府 | 126 | 81 | 91 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理工 | 公办 | 省政府 | 127 | - | - |
| 湖州学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 128 | - | - |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 公办 | 交通运输部 | 129 | - | - |
| 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 130 | 142 | 74 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 131 | - | - |
| 太原师范学院 | 山西 | 师范 | 公办 | 省政府 | 132 | 146 | - |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 133 | 158 | - |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 师范 | 公办 | 市政府 | 134 | - | - |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 公办 | 自治区政府 | 135 | 76 | 23 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 综合 | 公办 | 省政府 | 136 | 114 | 116 |
| 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 公办 | 省政府 | 137 | 138 | - |
| 丽水学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 138 | - | - |
| 乐山师范学院 | 四川 | 师范 | 公办 | 省政府 | 139 | - | - |
| 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 140 | 108 | 116 |
| 贵州医科大学 | 贵州 | 医药 | 公办 | 省政府 | 141 | 158 | - |
| 石家庄学院 | 河北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 142 | - | - |
| 湖北民族大学 | 湖北 | 民族 | 公办 | 省政府 | 143 | 118 | 91 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 144 | - | - |
| 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 师范 | 公办 | 省政府 | 145 | - | - |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 民族 | 公办 | 国民委 | 146 | 107 | 74 |
| 宜宾学院 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 147 | - | - |
| 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 师范 | 民办 | 省教育厅 | 148 | - | - |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 师范 | 公办 | 自治区教育厅 | 148 | - | - |
| 贵州师范学院 | 贵州 | 师范 | 公办 | 省政府 | 149 | 149 | - |
| 岭南师范学院 | 广东 | 师范 | 公办 | 省政府 | 150 | - | - |
| 唐山师范学院 | 河北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 151 | - | - |
| 西安文理学院 | 陕西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 152 | - | - |
| 井冈山大学 | 江西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 153 | 99 | - |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 | 公办 | 市政府 | 154 | 136 | - |
| 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 公办 | 省政府 | 155 | 105 | 91 |
| 玉林师范学院 | 广西 | 师范 | 公办 | 自治区政府 | 156 | - | - |
| 宁夏师范大学 | 宁夏 | 师范 | 公办 | 自治区政府 | 157 | - | - |
| 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 158 | - | - |
| 长沙学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 159 | - | - |
| 长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 公办 | 市政府 | 160 | 119 | - |
| 齐鲁师范学院 | 山东 | 师范 | 公办 | 省政府 | 161 | 143 | - |
| 郑州师范学院 | 河南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 162 | - | - |
| 遵义师范学院 | 贵州 | 师范 | 公办 | 省政府 | 163 | 148 | - |
| 四川文理学院 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 164 | - | - |
| 湖北工程学院 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 165 | - | - |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 166 | 92 | - |
| 保定学院 | 河北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 167 | - | - |
| 忻州师范学院 | 山西 | 师范 | 公办 | 省政府 | 168 | - | - |
| 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 | 公办 | 省政府 | 169 | 131 | - |
| 山西大同大学 | 山西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 170 | - | - |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 171 | 161 | 116 |
| 玉溪师范学院 | 云南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 172 | - | - |
| 韶关学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 173 | - | - |
| 韩山师范学院 | 广东 | 师范 | 公办 | 省政府 | 174 | - | - |
| 榆林学院 | 陕西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 175 | - | - |
| 渭南师范学院 | 陕西 | 师范 | 公办 | 省政府 | 176 | - | - |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 177 | - | - |
| 肇庆学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 178 | - | - |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 179 | - | 134 |
| 安阳师范学院 | 河南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 180 | 158 | - |
| 西昌学院 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 181 | - | - |
| 山东青年政治学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 182 | - | - |
| 福建技术师范学院 | 福建 | 师范 | 公办 | 省政府 | 183 | - | - |
| 阿坝师范学院 | 四川 | 师范 | 公办 | 省政府 | 184 | - | - |
| 沧州师范学院 | 河北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 185 | - | - |
| 南阳师范学院 | 河南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 186 | 152 | - |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 师范 | 公办 | 省政府 | 187 | - | - |
| 阜阳师范大学 | 安徽 | 师范 | 公办 | 省政府 | 188 | 109 | 116 |
| 河北民族师范学院 | 河北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 189 | - | - |
| 山东航空学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 190 | - | - |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 师范 | 公办 | 省政府 | 191 | - | - |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 192 | 132 | - |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 193 | - | - |
| 德州学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 194 | - | - |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 师范 | 公办 | 省政府 | 195 | - | - |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 师范 | 公办 | 省政府 | 196 | - | - |
| 红河学院 | 云南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 197 | - | - |
| 河北北方学院 | 河北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 198 | 130 | - |
| 通化师范学院 | 吉林 | 师范 | 公办 | 省政府 | 199 | - | - |
| 泰山学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 200 | 157 | - |
| 济宁学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 200 | - | - |
| 合肥师范学院 | 安徽 | 师范 | 公办 | 省政府 | 202 | 140 | - |
| 宿迁学院 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 203 | - | - |
| 菏泽学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 204 | - | - |
| 运城学院 | 山西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 205 | - | - |
| 黄山学院 | 安徽 | 综合 | 公办 | 省政府 | 205 | - | - |
| 晋中学院 | 山西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 206 | - | - |
| 贵阳学院 | 贵州 | 综合 | 公办 | 省政府 | 207 | - | - |
| 许昌学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 208 | - | - |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 209 | 150 | - |
| 嘉应学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 210 | - | - |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 211 | 164 | - |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 212 | - | - |
| 河西学院 | 甘肃 | 综合 | 公办 | 省政府 | 213 | - | - |
| 宁德师范学院 | 福建 | 师范 | 公办 | 省政府 | 214 | - | - |
| 六盘水师范学院 | 贵州 | 师范 | 公办 | 省政府 | 215 | - | - |
| 兴义民族师范学院 | 贵州 | 师范 | 公办 | 省政府 | 216 | - | - |
| 长治学院 | 山西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 217 | - | - |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 218 | - | - |
| 南昌师范学院 | 江西 | 师范 | 公办 | 省政府 | 219 | 143 | - |
| 吕梁学院 | 山西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 220 | - | - |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 221 | - | - |
| 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 222 | - | - |
| 张家口学院 | 河北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 223 | - | - |
| 邯郸学院 | 河北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 224 | - | - |
| 邢台学院 | 河北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 225 | - | - |
| 铜仁学院 | 贵州 | 综合 | 公办 | 省政府 | 226 | - | - |
| 衡水学院 | 河北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 227 | - | - |
| 青海民族大学 | 青海 | 民族 | 公办 | 省政府 | 228 | - | 23 |
| 白城师范学院 | 吉林 | 师范 | 公办 | 省政府 | 229 | - | - |
| 广西民族师范学院 | 广西 | 师范 | 公办 | 自治区政府 | 230 | - | - |
| 汉江师范学院 | 湖北 | 师范 | 公办 | 省政府 | 231 | - | - |
| 凯里学院 | 贵州 | 师范 | 公办 | 省政府 | 232 | - | - |
| 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 民族 | 公办 | 自治区政府 | 233 | - | - |
| 黄淮学院 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 234 | - | - |
| 黔南民族师范学院 | 贵州 | 师范 | 公办 | 省政府 | 235 | - | - |
| 伊犁师范大学 | 新疆 | 师范 | 公办 | 自治区政府 | 236 | - | 116 |
| 商丘师范学院 | 河南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 237 | - | - |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 238 | - | - |
| 四川民族学院 | 四川 | 民族 | 公办 | 省政府 | 239 | - | - |
| 贺州学院 | 广西 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 240 | - | - |
| 琼台师范学院 | 海南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 242 | - | - |
| 保山学院 | 云南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 243 | - | - |
| 湘南学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 244 | - | - |
| 淮南师范学院 | 安徽 | 师范 | 公办 | 省政府 | 245 | - | - |
| 梧州学院 | 广西 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 246 | - | - |
| 豫章师范学院 | 江西 | 师范 | 公办 | 省政府 | 247 | - | - |
| 商洛学院 | 陕西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 248 | - | - |
| 集宁师范学院 | 内蒙古 | 师范 | 公办 | 自治区政府 | 249 | - | - |
| 三明学院 | 福建 | 综合 | 公办 | 省政府 | 250 | - | - |
| 宜春学院 | 江西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 251 | - | - |
| 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 师范 | 公办 | 省政府 | 252 | - | - |
| 上饶师范学院 | 江西 | 师范 | 公办 | 省政府 | 253 | 163 | - |
| 安康学院 | 陕西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 254 | - | - |
| 兰州文理学院 | 甘肃 | 综合 | 公办 | 省政府 | 255 | - | - |
| 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 256 | - | - |
| 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 师范 | 公办 | 省政府 | 257 | - | - |
| 广西科技师范学院 | 广西 | 师范 | 公办 | 自治区政府 | 258 | - | - |
| 河池学院 | 广西 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 259 | - | - |
| 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 260 | - | - |
| 怀化学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 261 | - | - |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 262 | - | - |
| 陇东学院 | 甘肃 | 综合 | 公办 | 省政府 | 263 | - | - |
| 滇西应用技术大学 | 云南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 264 | - | - |
| 百色学院 | 广西 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 265 | - | - |
| 楚雄师范学院 | 云南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 266 | - | - |
| 昌吉学院 | 新疆 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 267 | - | - |
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 268 | - | - |
| 兰州城市学院 | 甘肃 | 综合 | 公办 | 省政府 | 269 | - | - |
| 邵阳学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 270 | - | - |
| 喀什大学 | 新疆 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 271 | 155 | - |
| 潍坊科技学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 272 | - | - |
| 普洱学院 | 云南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 273 | - | - |
| 长江大学文理学院 | 湖北 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 274 | - | - |
| 成都文理学院 | 四川 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 276 | - | - |
| 重庆人文科技学院 | 重庆 | 综合 | 民办 | 市教委 | 277 | - | - |
| 文山学院 | 云南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 278 | - | - |
| 周口师范学院 | 河南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 279 | - | - |
| 景德镇学院 | 江西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 280 | - | - |
| 萍乡学院 | 江西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 281 | - | - |
| 昭通学院 | 云南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 282 | - | - |
| 新疆和田学院 | 新疆 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 283 | - | - |
| 江苏大学京江学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 284 | - | - |
| 潍坊理工学院 | 山东 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 284 | - | - |
| 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 285 | - | - |
| 池州学院 | 安徽 | 综合 | 公办 | 省政府 | 286 | - | - |
| 重庆城市科技学院 | 重庆 | 综合 | 民办 | 市教委 | 289 | - | - |
| 滇西科技师范学院 | 云南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 290 | - | - |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 291 | - | - |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 292 | - | - |
| 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 294 | - | - |
| 常德学院 | 湖南 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 294 | - | - |
| 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 师范 | 民办 | 省教育厅 | 295 | - | - |
