2026年全国开设护理学专业一共有313所,其中包含:商洛学院、湖南师范大学、郑州西亚斯学院、山东英才学院、黄河科技学院、黄淮学院、南京医科大学康达学院、齐齐哈尔工程学院等等。下面来高考小编为考生和家长整理了具体大学名单一览表,希望对大家在志愿填报的时候有所帮助。如有变动,还以大学最新公布的名单为准。

| 大学名称 | 省份 | 院校类型 | 办学类型 | 直属部门 | 易度排名 | 软科排名 | 校友会排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 北京 | 综合 | 公办 | 教育部 | 1 | 2 | 2 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 医药 | 公办 | 教育部 | 1 | - | - |
| 上海交通大学医学院 | 上海 | 医药 | 公办 | 教育部 | 2 | - | - |
| 复旦大学 | 上海 | 综合 | 公办 | 教育部 | 3 | 6 | 5 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 公办 | 教育部 | 3 | 16 | 34 |
| 同济大学 | 上海 | 综合 | 公办 | 教育部 | 4 | 64 | 96 |
| 香港中文大学 | 香港 | 综合 | 公办 | 香港特区教育局 | 4 | - | - |
| 复旦大学上海医学院 | 上海 | 医药 | 公办 | 教育部 | 5 | - | - |
| 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 公办 | 教育部 | 6 | 17 | 25 |
| 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 公办 | 教育部 | 6 | 68 | - |
| 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 教育部 | 7 | 13 | 5 |
| 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 教育部 | 8 | 14 | 34 |
| 山东大学 | 山东 | 综合 | 公办 | 教育部 | 9 | 9 | 5 |
| 中山大学 | 广东 | 综合 | 公办 | 教育部 | 9 | 5 | 61 |
| 暨南大学 | 广东 | 综合 | 公办 | 统战部 | 10 | 24 | 25 |
| 香港理工大学 | 香港 | 综合 | 公办 | 香港特区教育局 | 10 | - | - |
| 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 理工 | 公办 | 教育部 | 11 | - | - |
| 四川大学 | 四川 | 综合 | 公办 | 教育部 | 12 | 3 | 1 |
| 厦门大学 | 福建 | 综合 | 公办 | 教育部 | 12 | 53 | 84 |
| 中南大学 | 湖南 | 综合 | 公办 | 教育部 | 13 | 7 | 5 |
| 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 13 | 26 | 34 |
| 空军军医大学 | 陕西 | 军事 | 公办 | 人民解放军空军 | 14 | - | 61 |
| 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 公办 | 国卫委 | 15 | 1 | 3 |
| 郑州大学 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 16 | 20 | 12 |
| 江南大学 | 江苏 | 综合 | 公办 | 教育部 | 16 | 62 | - |
| 海军军医大学 | 上海 | 医药 | 公办 | 人民解放军海军 | 17 | - | 4 |
| 深圳大学 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 17 | 85 | 84 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 18 | 65 | 84 |
| 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 公办 | 市政府 | 19 | 18 | 12 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 公办 | 教育部 | 20 | 52 | 61 |
| 陆军军医大学 | 重庆 | 医药 | 公办 | 人民解放军陆军 | 21 | - | - |
| 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 公办 | 省政府 | 21 | 11 | 25 |
| 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | 公办 | 省政府 | 22 | 35 | 12 |
| 武汉科技大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 23 | 97 | 96 |
| 澳门理工大学 | 澳门 | 理工 | 公办 | 澳门特区政府 | 23 | - | - |
| 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 公办 | 市政府 | 24 | 8 | 5 |
| 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 25 | 99 | - |
| 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 公办 | 省政府 | 25 | 32 | 84 |
| 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 公办 | 省政府 | 26 | 15 | 12 |
| 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 公办 | 省政府 | 27 | 109 | 96 |
| 广州医科大学 | 广东 | 医药 | 公办 | 省政府 | 28 | 23 | 12 |
| 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 公办 | 省政府 | 29 | 27 | 61 |
| 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 公办 | 省政府 | 30 | 21 | 12 |
| 青岛大学 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 31 | 36 | 61 |
| 河南大学 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 32 | 30 | 25 |
| 南通大学 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 33 | 70 | 34 |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 公办 | 省政府 | 33 | 138 | - |
| 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 34 | 67 | 96 |
| 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 35 | 120 | - |
| 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 公办 | 教育部 | 36 | 37 | 12 |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 公办 | 省政府 | 37 | 45 | 34 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 公办 | 市政府 | 38 | 10 | 25 |
| 青海大学 | 青海 | 综合 | 公办 | 省政府 | 39 | 80 | 96 |
| 福建医科大学 | 福建 | 医药 | 公办 | 省政府 | 40 | 12 | 34 |
| 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 41 | 40 | 61 |
| 汕头大学 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 43 | 60 | 61 |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 农林 | 公办 | 省政府 | 44 | 143 | - |
| 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 公办 | 市政府 | 45 | 51 | 61 |
| 延边大学 | 吉林 | 综合 | 公办 | 省政府 | 46 | 56 | 34 |
| 河北医科大学 | 河北 | 医药 | 公办 | 省政府 | 47 | 43 | 25 |
| 长江大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 48 | 74 | 61 |
| 河南医药大学 | 河南 | 医药 | 公办 | 省政府 | 49 | 55 | 34 |
| 澳门镜湖护理学院 | 澳门 | 医药 | 民办 | 澳门特别行政区 | 49 | - | - |
| 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 50 | 132 | 61 |
| 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 51 | 119 | - |
| 成都大学 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 52 | 109 | - |
| 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 公办 | 新疆生产建设兵团 | 53 | 62 | 96 |
| 南华大学 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 54 | 39 | 12 |
| 锦州医科大学 | 辽宁 | 医药 | 公办 | 省政府 | 55 | 65 | 34 |
| 常州大学 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 56 | 79 | 96 |
| 嘉兴大学 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 58 | 86 | - |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 59 | 128 | - |
| 湖州学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 60 | 137 | - |
| 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 61 | 147 | - |
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 62 | 95 | 84 |
| 河北大学 | 河北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 63 | 71 | - |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 公办 | 省政府 | 64 | 34 | 34 |
| 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 | 公办 | 省政府 | 65 | 47 | 34 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | 公办 | 省政府 | 66 | 141 | 61 |
| 大理大学 | 云南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 67 | 89 | 61 |
| 佛山大学 | 广东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 68 | 144 | 96 |
| 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 69 | 115 | 84 |
| 华北理工大学 | 河北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 70 | 54 | 34 |
| 重庆中医药学院 | 重庆 | 医药 | 公办 | 市政府 | 71 | - | - |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 公办 | 省政府 | 72 | 68 | 34 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 73 | - | - |
| 山西医科大学 | 山西 | 医药 | 公办 | 省政府 | 74 | 28 | 12 |
| 西安医学院 | 陕西 | 医药 | 公办 | 省政府 | 75 | 93 | - |
| 信阳师范大学 | 河南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 76 | - | - |
| 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 76 | - | - |
| 许昌学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 77 | - | - |
| 圣方济各大学 | 香港 | - | 民办 | 香港特区政府教育局 | 77 | - | - |
| 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 公办 | 省政府 | 78 | 22 | 34 |
| 绍兴理工学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省教育厅 | 79 | - | - |
| 河北中医药大学 | 河北 | 医药 | 公办 | 省政府 | 80 | 103 | 25 |
| 成都医学院 | 四川 | 医药 | 公办 | 省政府 | 81 | 89 | - |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 公办 | 省政府 | 82 | 19 | 25 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 综合 | 公办 | 省政府 | 83 | - | - |
| 昆明医科大学 | 云南 | 医药 | 公办 | 省政府 | 84 | 84 | 61 |
| 延安大学 | 陕西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 85 | 123 | 84 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 公办 | 省政府 | 86 | 40 | 34 |
| 西南医科大学 | 四川 | 医药 | 公办 | 省政府 | 87 | 48 | 34 |
| 海南医科大学 | 海南 | 医药 | 公办 | 省政府 | 88 | 78 | 34 |
| 河北工程大学 | 河北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 89 | 126 | - |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 医药 | 公办 | 省政府 | 90 | 99 | 96 |
| 浙大城市学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 91 | 114 | - |
| 承德医学院 | 河北 | 医药 | 公办 | 省政府 | 92 | 91 | - |
| 福建中医药大学 | 福建 | 医药 | 公办 | 省政府 | 93 | 45 | 34 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 医药 | 公办 | 省政府 | 94 | 120 | 84 |
| 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 公办 | 省政府 | 95 | 43 | 12 |
| 川北医学院 | 四川 | 医药 | 公办 | 省政府 | 96 | 125 | - |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 医药 | 公办 | 省政府 | 97 | 87 | 61 |
| 西藏民族大学 | 陕西 | 民族 | 公办 | 自治区政府 | 98 | 135 | 96 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 医药 | 公办 | 自治区政府 | 99 | 72 | 34 |
| 昆明学院 | 云南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 100 | - | - |
| 广东医科大学 | 广东 | 医药 | 公办 | 省政府 | 101 | 59 | 61 |
| 德州学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 102 | - | - |
| 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 102 | - | - |
| 遵义医科大学 | 贵州 | 医药 | 公办 | 省政府 | 103 | 33 | 34 |
| 山东第一医科大学 | 山东 | 医药 | 公办 | 省政府 | 104 | 40 | 11 |
| 河北北方学院 | 河北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 105 | 145 | - |
| 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 公办 | 省政府 | 106 | 50 | 61 |
| 厦门医学院 | 福建 | 医药 | 公办 | 省政府 | 107 | 107 | - |
| 北华大学 | 吉林 | 综合 | 公办 | 省政府 | 108 | 118 | 34 |
| 上海健康医学院 | 上海 | 医药 | 公办 | 市政府 | 109 | 93 | - |
| 安徽中医药大学 | 安徽 | 医药 | 公办 | 省政府 | 110 | 96 | 96 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 公办 | 省政府 | 111 | 98 | 25 |
| 贵州医科大学 | 贵州 | 医药 | 公办 | 省政府 | 112 | 77 | 34 |
| 云南中医药大学 | 云南 | 医药 | 公办 | 省政府 | 113 | 81 | 34 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 医药 | 公办 | 省政府 | 114 | 112 | 84 |
| 山东第二医科大学 | 山东 | 医药 | 公办 | 省政府 | 115 | 83 | 61 |
| 张家口学院 | 河北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 116 | - | - |
| 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 公办 | 省政府 | 117 | 29 | 12 |
| 山西中医药大学 | 山西 | 医药 | 公办 | 省政府 | 118 | 105 | 84 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 医药 | 公办 | 省政府 | 119 | 92 | 61 |
| 平顶山学院 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 120 | - | - |
| 东华学院 | 香港 | 综合 | 民办 | 120 | - | - | |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 综合 | 公办 | 国民委 | 121 | - | - |
| 广东药科大学 | 广东 | 医药 | 公办 | 省政府 | 122 | 104 | 84 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 123 | - | - |
| 四川文理学院 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 123 | - | - |
| 井冈山大学 | 江西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 125 | 139 | - |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 126 | 136 | 34 |
| 南昌大学 | 江西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 127 | 25 | 61 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 医药 | 公办 | 自治区教育厅 | 128 | - | - |
| 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 128 | - | - |
| 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 公办 | 自治区政府 | 129 | 49 | 34 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 公办 | 省政府 | 130 | 87 | 61 |
| 宜宾学院 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 131 | - | - |
| 河南中医药大学 | 河南 | 医药 | 公办 | 省政府 | 132 | 72 | 61 |
| 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 133 | 128 | 96 |
| 嘉应学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 134 | - | - |
| 黄淮学院 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 135 | - | - |
| 莆田学院 | 福建 | 综合 | 公办 | 省政府 | 136 | 142 | - |
| 铜仁学院 | 贵州 | 综合 | 公办 | 省政府 | 137 | - | - |
| 新疆第二医学院 | 新疆 | 医药 | 公办 | 自治区政府 | 138 | - | - |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 139 | 153 | - |
| 湖北民族大学 | 湖北 | 民族 | 公办 | 省政府 | 140 | - | - |
| 湖北理工学院 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 141 | - | - |
| 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | 公办 | 自治区政府 | 142 | 58 | 61 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 医药 | 公办 | 省政府 | 143 | 128 | - |
| 赣南医科大学 | 江西 | 医药 | 公办 | 省政府 | 144 | 101 | - |
| 广西科技大学 | 广西 | 理工 | 公办 | 自治区政府 | 145 | - | 96 |
| 温州医科大学 | 浙江 | 医药 | 公办 | 省政府 | 146 | 37 | 12 |
| 聊城大学 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 147 | 148 | - |
| 蚌埠医科大学 | 安徽 | 医药 | 公办 | 省政府 | 148 | 76 | - |
| 杭州医学院 | 浙江 | 医药 | 公办 | 省政府 | 149 | 101 | - |
| 九江学院 | 江西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 150 | 152 | - |
| 阜阳师范大学 | 安徽 | 师范 | 公办 | 省政府 | 151 | - | - |
| 塔里木大学 | 新疆 | 综合 | 公办 | 新疆生产建设兵团 | 152 | - | - |
| 甘肃医学院 | 甘肃 | 医药 | 公办 | 省政府 | 153 | 149 | - |
| 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 公办 | 省政府 | 154 | 126 | - |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | 公办 | 省政府 | 155 | 81 | 12 |
| 桂林医科大学 | 广西 | 医药 | 公办 | 自治区政府 | 156 | 111 | - |
| 山西大同大学 | 山西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 157 | - | - |
| 西藏藏医药大学 | 西藏 | 医药 | 公办 | 自治区政府 | 158 | 108 | - |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 158 | - | - |
| 肇庆医学院 | 广东 | 医药 | 公办 | 省政府 | 159 | - | - |
| 河北医科大学临床学院 | 河北 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 160 | - | - |
| 南昌医学院 | 江西 | 医药 | 公办 | 省政府 | 161 | 150 | - |
| 韶关学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 162 | - | - |
| 喀什大学 | 新疆 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 163 | - | - |
| 东南大学成贤学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 164 | - | - |
| 台州学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 165 | 124 | 84 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 166 | - | - |
| 湖北科技学院 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 167 | - | - |
| 滨州医学院 | 山东 | 医药 | 公办 | 省政府 | 168 | 31 | - |
| 宁德师范学院 | 福建 | 师范 | 公办 | 省政府 | 169 | - | - |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 170 | - | 96 |
| 河西学院 | 甘肃 | 综合 | 公办 | 省政府 | 171 | 153 | - |
| 长治医学院 | 山西 | 医药 | 公办 | 省政府 | 172 | 112 | - |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 医药 | 公办 | 省政府 | 173 | 132 | - |
| 潍坊科技学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 174 | - | - |
| 新疆和田学院 | 新疆 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 174 | - | - |
| 宜春学院 | 江西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 175 | - | - |
| 商洛学院 | 陕西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 176 | - | - |
| 安康学院 | 陕西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 177 | - | - |
| 浙江树人学院 | 浙江 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 178 | - | - |
| 山东石油化工学院 | 山东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 179 | - | - |
| 南通大学杏林学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 180 | - | - |
| 丽水学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 181 | 116 | - |
| 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 182 | - | - |
| 黄河科技学院 | 河南 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 183 | - | - |
| 湘南学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 184 | 117 | - |
| 邵阳学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 185 | 153 | - |
| 右江民族医学院 | 广西 | 医药 | 公办 | 自治区政府 | 186 | 132 | - |
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 187 | - | - |
| 新疆科技学院 | 新疆 | 财经 | 公办 | 自治区政府 | 189 | - | - |
| 滇西应用技术大学 | 云南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 190 | - | - |
| 皖南医学院 | 安徽 | 医药 | 公办 | 省政府 | 191 | 75 | - |
| 珠海科技学院 | 广东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 192 | - | - |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 193 | - | - |
| 新余学院 | 江西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 194 | - | - |
| 河南开封科技传媒学院 | 河南 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 195 | - | - |
| 广州新华学院 | 广东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 196 | - | - |
| 广州南方学院 | 广东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 197 | - | - |
| 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 198 | - | - |
| 山西医药学院 | 山西 | 医药 | 公办 | 省政府 | 200 | - | - |
| 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 医药 | 民办 | 市教委 | 201 | - | - |
| 郑州西亚斯学院 | 河南 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 202 | - | - |
| 陇东学院 | 甘肃 | 综合 | 公办 | 省政府 | 203 | - | - |
| 湖南医药学院 | 湖南 | 医药 | 公办 | 省政府 | 204 | 120 | - |
| 三峡大学科技学院 | 湖北 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 205 | - | - |
| 河套学院 | 内蒙古 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 206 | - | - |
| 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 207 | - | - |
| 江苏大学京江学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 208 | - | - |
| 亳州学院 | 安徽 | 综合 | 公办 | 省政府 | 209 | - | - |
| 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 210 | - | - |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 211 | - | - |
| 西南财经大学天府学院 | 四川 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 212 | - | - |
| 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 213 | - | - |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 医药 | 民办 | 自治区教育厅 | 214 | - | - |
| 重庆人文科技学院 | 重庆 | 综合 | 民办 | 市教委 | 215 | - | - |
| 北京科技大学天津学院 | 天津 | 综合 | 民办 | 市教委 | 216 | - | - |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 217 | - | - |
| 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 218 | - | - |
| 南华大学船山学院 | 湖南 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 219 | - | - |
| 青岛黄海学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 220 | - | - |
| 西安培华学院 | 陕西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 221 | - | - |
| 山东协和学院 | 山东 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 222 | 145 | - |
| 抚州医药学院 | 江西 | 医药 | 公办 | 省教育厅 | 223 | - | - |
| 长春科技学院 | 吉林 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 224 | - | - |
| 成都文理学院 | 四川 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 225 | - | - |
| 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 226 | - | - |
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 医药 | 公办 | 自治区政府 | 227 | 105 | 61 |
| 湖北恩施学院 | 湖北 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 228 | - | - |
| 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 229 | 151 | - |
| 河北外国语学院 | 河北 | 语言 | 民办 | 省教育厅 | 231 | - | - |
| 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 | 公办 | 自治区政府 | 232 | 61 | 34 |
| 南通理工学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 233 | - | - |
| 青岛滨海学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 234 | - | - |
| 长江大学文理学院 | 湖北 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 235 | - | - |
| 武汉文理学院 | 湖北 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 236 | - | - |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 237 | - | - |
| 南昌理工学院 | 江西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 238 | - | - |
| 武汉东湖学院 | 湖北 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 239 | - | - |
| 四川工业科技学院 | 四川 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 240 | - | - |
| 烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 241 | - | - |
| 齐鲁理工学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 242 | - | - |
| 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 243 | - | - |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 244 | - | - |
| 西安翻译学院 | 陕西 | 语言 | 民办 | 省教育厅 | 245 | - | - |
| 豫北医学院 | 河南 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 246 | 156 | - |
| 广州华商学院 | 广东 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 247 | - | - |
| 西京学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 248 | - | - |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 249 | - | - |
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 250 | - | - |
| 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 251 | - | - |
| 西安思源学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 252 | - | - |
| 上海杉达学院 | 上海 | 综合 | 民办 | 市教委 | 253 | - | - |
| 西安外事学院 | 陕西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 254 | - | - |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 255 | - | - |
| 燕京理工学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 256 | - | - |
| 长春建筑学院 | 吉林 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 257 | - | - |
| 青岛恒星科技学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 258 | - | - |
| 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 259 | - | - |
| 山东现代学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 260 | - | - |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 261 | - | - |
| 长沙医学院 | 湖南 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 262 | - | - |
| 云南经济管理学院 | 云南 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 263 | - | - |
| 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 264 | - | - |
| 上海建桥学院 | 上海 | 综合 | 民办 | 市教委 | 265 | - | - |
| 广州华立学院 | 广东 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 266 | - | - |
| 武汉城市学院 | 湖北 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 267 | - | - |
| 河北地质大学华信学院 | 河北 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 268 | - | - |
| 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 269 | - | - |
| 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 270 | - | - |
| 烟台理工学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 271 | - | - |
| 南昌工学院 | 江西 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 272 | - | - |
| 荆州学院 | 湖北 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 273 | - | - |
| 山东英才学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 274 | - | - |
| 福州理工学院 | 福建 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 275 | - | - |
| 云南工商学院 | 云南 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 276 | - | - |
| 江西科技学院 | 江西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 277 | - | - |
| 山西工商学院 | 山西 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 278 | - | - |
| 武汉设计工程学院 | 湖北 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 279 | - | - |
| 天津天狮学院 | 天津 | 综合 | 民办 | 市教委 | 280 | - | - |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 281 | - | - |
| 北京城市学院 | 北京 | 综合 | 民办 | 市教委 | 283 | - | - |
| 丽江文化旅游学院 | 云南 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 284 | - | - |
| 安徽三联学院 | 安徽 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 285 | - | - |
| 张家界学院 | 湖南 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 286 | - | - |
| 湛江科技学院 | 广东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 287 | - | - |
| 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 288 | - | - |
| 晋中健康学院 | 山西 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 289 | - | - |
| 湖南交通工程学院 | 湖南 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 290 | - | - |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 291 | - | - |
| 长春人文学院 | 吉林 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 292 | - | - |
| 河北东方学院 | 河北 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 293 | - | - |
| 三亚学院 | 海南 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 294 | - | - |
