对于2026年新疆文科672分左右的考生,可以参考2025年新疆高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在新疆、湖北、河南、江苏、山西等省份,包括:中山大学、南京大学、清华大学、南开大学、南京航空航天大学、北京理工大学等。考生和家长可以作为初步参考。

| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 公办 | 北京 | 理科 | 639 | -- | 本科一批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 589 | -- | 本科提前批 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 574 | -- | 本科一批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 576 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 584 | -- | 本科一批 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 587 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 625 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 575 | -- | 本科一批 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 577 | -- | 本科一批 |
| 复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 603 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 581 | -- | 本科一批 |
| 中国人民大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 626 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 611 | -- | 本科一批 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 583 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 604 | -- | 本科一批 |
| 上海交通大学医学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 620 | -- | 本科一批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 588 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 复旦大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 633 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 中国科学技术大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 635 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 582 | -- | 本科一批 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 618 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 北京大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 645 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 585 | -- | 本科一批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 593 | -- | 本科一批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 610 | -- | 本科一批 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 578 | -- | 本科一批 |
| 清华大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 649 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 619 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 578 | -- | 本科一批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 586 | -- | 本科一批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 608 | -- | 本科一批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 582 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 587 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 579 | -- | 本科一批 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 理科 | 588 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 浙江大学医学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 655 | -- | 本科一批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 609 | -- | 本科一批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 588 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 上海交通大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 636 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 580 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 617 | -- | 本科一批 |
| 浙江大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 633 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 重庆邮电大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 572 | -- | 本科一批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 573 | -- | 本科提前批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 577 | -- | 本科一批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 577 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 593 | -- | 本科一批 |
| 中国科学院大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 637 | -- | 本科一批 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 580 | -- | 本科一批 |
| 南京大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 647 | -- | 本科一批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【高考志愿】查看!
南开大学
南开大学是教育部直属重点综合性大学,是敬爱的周恩来总理的母校。学校肇始于1904年,成立于1919年,由近代爱国教育家严修、张伯苓秉承教育救国理念创办。1937年校园遭侵华日军炸毁,学校南迁,与北京大学、清华大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年回津复校并改为国立。
新中国成立以来,学校发展始终得到党和国家的亲切关怀。毛泽东主席题写校名、亲临视察;周恩来总理三回母校指导;邓小平同志会见数学大师陈省身,批示成立南开数学研究所;江泽民同志、胡锦涛同志先后视察南开。特别是党的十八大以来,习近平总书记多次对南开的发展给予肯定,并对相关工作回信和勉励,更在百年校庆之际亲临南开视察。
西南交通大学
西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”“211工程”“985工程优势学科创新平台”“2011协同创新计划”重点建设高校,设有研究生院。坐落于中国历史文化名城、国家中心城市、“成渝地区双城经济圈”核心城市——成都。
学校1896年创建于山海关,始称“北洋铁路官学堂”(Imperial Chinese Railway College),是中国第一所工程教育高等学府,中国土木工程、矿冶工程、交通工程高等教育的发祥地,也是1921年中国首次建立“交通大学”的最早源头之一。建校以来,学校屡迁校址,数度更名,先后为唐山路矿学堂、唐山工业专门学校、交通大学唐山学校、交通部唐山大学、唐山交通大学、国立唐山工学院、中国交通大学唐山工学院、北方交通大学唐山工学院等。学校以“唐山交大”“唐院”之名享誉中外,毛泽东主席为北方交通大学题写校名。1952年,因全国高校院系调整,学校更名为唐山铁道学院,一大批在全国卓有声誉的系、组调至清华大学、天津大学、北京科技大学等兄弟院校。1964年积极响应党中央建设“大三线”号召,铁道部决定学校迁至四川峨眉,1972年更名西南交通大学,1989年学校办学主体迁至成都九里校区,2002年在成都犀浦扩建新校区,2020年与成都市合作共建成都东部(国际)校区。现有成都九里、犀浦、东部(国际)和峨眉四个校区,共占地5000余亩。
西安交通大学
西安交通大学是我国最早兴办、享誉海内外的著名高等学府,是教育部直属重点大学。西迁以来,一代代交大人扎根西部、服务国家,为西部发展和国家建设作出了卓越贡献,以实际行动铸就了第一批纳入中国共产党人精神谱系的西迁精神。2017年12月,习近平总书记对学校15位老教授来信作出重要指示。在2018年新年贺词中,习近平总书记再次提到“西安交大西迁的老教授”。2020年4月22日,习近平总书记来校考察并发表重要讲话,强调西迁精神的核心是爱国主义,精髓是听党指挥跟党走,与党和国家、与民族和人民同呼吸、共命运,勉励师生在新时代创造属于我们这代人的历史功绩,给全校师生以巨大关怀和极大鼓舞,为学校新时代建设中国特色世界一流大学提供了根本遵循和行动指南。