长春大学在吉林的录取分数线因专业组、选科要求及招生类型不同而有所差异。其中长春大学物理第056组录取分数线408分、物理第050组录取分数线484分、历史第002组录取分数线498分、历史第009组录取分数线544分、物理第039组录取分数线435分、物理第051组录取分数线493分、物理第059组录取分数线396分、物理第052组录取分数线495分等。以下从历史类、物理类专业组录取分数及影响因素展开说明。

| 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业组名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 510 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 503 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 498 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 498 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 503 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 500 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 503 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 492 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 478 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 471 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第008组 | 484 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第009组 | 544 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第010组 | 491 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第010组 | 482 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第010组 | 483 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第011组 | 472 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第012组 | 455 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第013组 | 503 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第014组 | 445 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第015组 | 437 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第016组 | 450 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第017组 | 494 |
| 长春大学 | 历史 | 本科批 | 第018组 | 405 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第030组 | 399 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第031组 | 371 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第032组 | 449 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第033组 | 369 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第034组 | 461 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第035组 | 466 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第035组 | 475 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第035组 | 463 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第036组 | 470 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第037组 | 465 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第038组 | 452 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第039组 | 435 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第040组 | 433 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第041组 | 443 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第042组 | 439 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第043组 | 511 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第044组 | 448 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第044组 | 439 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第044组 | 446 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第045组 | 416 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第046组 | 466 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第047组 | 420 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第048组 | 466 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第049组 | 471 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第049组 | 471 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第049组 | 476 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第050组 | 483 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第050组 | 484 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第050组 | 481 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第051组 | 489 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第051组 | 503 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第051组 | 493 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第051组 | 495 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第051组 | 490 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第052组 | 489 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第052组 | 500 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第052组 | 495 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第052组 | 487 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第052组 | 487 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第053组 | 465 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第054组 | 457 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第055组 | 435 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第056组 | 408 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第057组 | 403 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第058组 | 444 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第059组 | 396 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第060组 | 430 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第061组 | 438 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 第062组 | 428 |
请注意:表格里仅包含部分专业的录取分数线,并非2025年长春大学全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年长春大学在吉林专业组录取分数,请前往高考志愿获取完整信息。
长春大学坐落在素有“北国春城”之称的吉林省长春市,是一所底蕴厚重、特色鲜明的省属综合性大学。学校现有三个校区,总占地面积102万平方米。
学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,为新中国培养了第一批工业会计统计人才。在同步国家发展与时代变革中学校数次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林科技大学、吉林机电专科学校、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。2000年原吉林省林业学校并入。