西北民族大学在甘肃的录取分数线及位次因专业组、选科要求及招生类型不同而有所差异。其中西北民族大学物理第43组录取分数线380分、物理第402组录取分数线441分、物理第29组录取分数线484分、历史第24组录取分数线461分、历史第10组录取分数线453分、物理第37组录取分数线464分、物理第58组录取分数线512分、历史第3组录取分数线467分等。以下从历史类、物理类专业组录取分数及影响因素展开说明。

| 院校名称 | 科类 | 专业组代码 | 备注 | 投档分 |
|---|---|---|---|---|
| 西北民族大学 | 物理 | 1 | 普通类,国家免费医学生 | 460 |
| 西北民族大学 | 物理 | 2 | 普通类,国家免费医学生 | 505 |
| 西北民族大学 | 物理 | 29 | 普通类 | 484 |
| 西北民族大学 | 物理 | 30 | 普通类 | 475 |
| 西北民族大学 | 物理 | 31 | 普通类 | 483 |
| 西北民族大学 | 物理 | 32 | 普通类 | 506 |
| 西北民族大学 | 物理 | 33 | 普通类 | 471 |
| 西北民族大学 | 物理 | 34 | 普通类,民族专项,其他目 | 342 |
| 西北民族大学 | 物理 | 35 | 普通类,民族专项,藏区 | 455 |
| 西北民族大学 | 物理 | 36 | 普通类,民族专项藏区 | 410 |
| 西北民族大学 | 物理 | 37 | 普通类,民族专项藏区 | 464 |
| 西北民族大学 | 物理 | 38 | 普通类,民族专项藏区 | 403 |
| 西北民族大学 | 物理 | 39 | 普通类,民族专项,其他即 | 473 |
| 西北民族大学 | 物理 | 40 | 普通类,民族专项,其他目 | 469 |
| 西北民族大学 | 物理 | 41 | 普通类,民族专项藏区 | 433 |
| 西北民族大学 | 物理 | 42 | 普通类,民族专项藏区 | 438 |
| 西北民族大学 | 物理 | 43 | 普通类,民族专项,藏区 | 380 |
| 西北民族大学 | 物理 | 44 | 普通类,民族专项藏区 | 427 |
| 西北民族大学 | 物理 | 45 | 普通类,民族专项藏区 | 373 |
| 西北民族大学 | 物理 | 46 | 普通类,民族专项,其他 | 452 |
| 西北民族大学 | 物理 | 47 | 普通类,民族专项,其他目 | 441 |
| 西北民族大学 | 物理 | 48 | 普通类,民族专项,其他目 | 427 |
| 西北民族大学 | 物理 | 49 | 普通类,民族专项,其他目 | 445 |
| 西北民族大学 | 物理 | 50 | 普通类,民族专项,其他 | 403 |
| 西北民族大学 | 物理 | 51 | 普通类,民族专项,其他 | 337 |
| 西北民族大学 | 物理 | 52 | 普通类,民族专项,其他 | 370 |
| 西北民族大学 | 物理 | 53 | 普通类,民族院校(只招 | 448 |
| 西北民族大学 | 物理 | 54 | 普通类,民族院校(只招 | 445 |
| 西北民族大学 | 物理 | 55 | 普通类,民族院校(只招 | 490 |
| 西北民族大学 | 物理 | 56 | 普通类,民族院校(只招 | 431 |
| 西北民族大学 | 物理 | 57 | 国家专项计划 | 473 |
| 西北民族大学 | 物理 | 58 | 国家专项计划 | 512 |
| 西北民族大学 | 物理 | 402 | 普通类,民族专项,其他目 | 441 |
| 西北民族大学 | 物理 | 403 | 普通类,民族专项,其他目 | 458 |
| 西北民族大学 | 物理 | 903 | 普通类,预科(只招收聚集地少数民族 | 443 |
| 西北民族大学 | 物理 | 904 | 普通类,预科(只招收散居少数民族) | 464 |
| 西北民族大学 | 历史 | 3 | 普通类 | 467 |
| 西北民族大学 | 历史 | 4 | 普通类 | 497 |
| 西北民族大学 | 历史 | 5 | 普通类 | 504 |
| 西北民族大学 | 历史 | 6 | 普通类 | 505 |
| 西北民族大学 | 历史 | 7 | 普通类 | 528 |
| 西北民族大学 | 历史 | 8 | 普通类 | 542 |
| 西北民族大学 | 历史 | 9 | 普通类,民族专项藏区 | 446 |
| 西北民族大学 | 历史 | 10 | 普通类,民族专项藏区专 | 453 |
| 西北民族大学 | 历史 | 11 | 普通类,民族专项藏区 | 461 |
| 西北民族大学 | 历史 | 12 | 普通类,民族专项藏区 | 399 |
| 西北民族大学 | 历史 | 13 | 普通类,民族专项,其他目 | 471 |
| 西北民族大学 | 历史 | 14 | 普通类,民族专项,其他 | 457 |
| 西北民族大学 | 历史 | 15 | 普通类,民族专项,其他 | 435 |
| 西北民族大学 | 历史 | 16 | 普通类,民族专项,其他 | 434 |
| 西北民族大学 | 历史 | 17 | 普通类,民族专项,其他目 | 389 |
| 西北民族大学 | 历史 | 18 | 普通类,民族专项,其他目 | 435 |
| 西北民族大学 | 历史 | 19 | 普通类,民族专项,藏区 | 383 |
| 西北民族大学 | 历史 | 20 | 普通类,民族专项藏区 | 435 |
| 西北民族大学 | 历史 | 021 | 普通类民族院校(只招 | 453 |
| 西北民族大学 | 历史 | 022 | 普通类民族院校(只招 | 448 |
| 西北民族大学 | 历史 | 23 | 普通类,民族院校(只招 | 443 |
| 西北民族大学 | 历史 | 24 | 普通类,民语类及对等培 | 461 |
| 西北民族大学 | 历史 | 25 | 普通类,民语类及对等培 | 437 |
| 西北民族大学 | 历史 | 26 | 普通类,民语类及对等培 | 301 |
| 西北民族大学 | 历史 | 27 | 国家专项计划 | 497 |
| 西北民族大学 | 历史 | 28 | 国家专项计划 | 520 |
| 西北民族大学 | 历史 | 401 | 普通类,民族专项,其他目 | 455 |
| 西北民族大学 | 历史 | 901 | 普通类,预科(只招收聚集地少数民族 | 459 |
| 西北民族大学 | 历史 | 902 | 普通类,预科(只招收散居少数民族) | 471 |
请注意:表格里仅包含部分专业的录取分数线,并非2025年西北民族大学全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年西北民族大学在甘肃专业组录取分数及位次,请前往高考志愿获取完整信息。
西北民族大学是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。
图片1.png
学校前身为1950年8月成立的西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学,2007年学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校设有西北新村校区、榆中校区和附属医院、附属中学、附属小学、附属幼儿园,校园总面积1778.49亩,总建筑面积78万平方米,图书馆藏图书文献等428万余册/件(含电子图书),教学科研仪器设备总值5亿余元。历经七十余年的发展,学校形成了以“黄土地”和“黄河”为表征,以“朴实无华,甘于清贫,淡泊名利,无私奉献”和“志存高远,奔流不息,百折不挠,勇往直前”为核心的西北民族大学精神,为国家培养了20万余名各级各类专门人才。