对于2026年新疆文科492分左右的考生,可以参考2025年新疆高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在新疆、湖北、湖南、山西、江苏等省份,包括:浙江财经大学、陕西中医药大学、重庆医科大学、海南大学、北京联合大学、重庆中医药学院等。考生和家长可以作为初步参考。

| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 新疆 | 理科 | 486 | -- | 本科一批 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 474 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 487 | -- | 本科一批 |
| 华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 468 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 483 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 493 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 488 | -- | 本科二批 |
| 江汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 483 | -- | 本科一批 |
| 中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 488 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 471 | -- | 本科一批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 469 | -- | 本科提前批 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 488 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 江苏大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 481 | -- | 本科一批 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 473 | -- | 本科一批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 482 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 海南大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 492 | -- | 本科一批 |
| 江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 481 | -- | 本科一批 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 479 | -- | 本科一批 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 494 | -- | 本科二批 |
| 河南医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 468 | -- | 本科一批 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 468 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 469 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 燕山大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 493 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 487 | -- | 本科一批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 489 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 华南农业大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 470 | -- | 本科一批 |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 486 | -- | 本科一批 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 理科 | 485 | -- | 本科一批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 482 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 北方工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 473 | -- | 本科一批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 486 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 西南石油大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 491 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 469 | -- | 本科提前批 |
| 武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 466 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 465 | -- | 本科一批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 488 | -- | 本科一批 |
| 重庆交通大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 474 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 上海电力大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 490 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 理科 | 488 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 483 | -- | 本科一批 |
| 东北石油大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 465 | -- | 本科一批 |
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 476 | -- | 本科一批 |
| 淮阴师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 466 | -- | 本科二批 |
| 南京医科大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 468 | -- | 本科一批 |
| 福建医科大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 470 | -- | 本科一批 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 473 | -- | 本科一批 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 474 | -- | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 465 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 482 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 新疆医科大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 485 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【高考志愿】查看!
西南大学
西南大学(Southwest University)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,国家“双一流”建设高校,“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校。
学校现有重庆北碚、重庆荣昌两个办学校区,占地8300余亩,校舍面积199万平方米,绿地率达40%,是闻名遐迩的花园式学校、教育部表彰的文明校园。
学校溯源于1906年建立的川东师范学堂。1936年,更名为四川省立教育学院。1950年,四川省立教育学院的教育、国文、外文、史地、数学等系与1940年成立的国立女子师范学院合并建立西南师范学院,农艺、园艺和农产制造等系与1946年创办的私立相辉学院等合并建立西南农学院。1985年,两校分别更名为西南师范大学、西南农业大学。2000年,重庆市轻工业职业大学并入西南师范大学;2001年,西南农业大学、四川畜牧兽医学院、中国农业科学院柑桔研究所合并组建为新的西南农业大学。2005年,西南师范大学、西南农业大学合并组建为西南大学,开启了学校发展崭新篇章。
北京科技大学
京科技大学的历史渊源可追溯至1895年北洋西学学堂创办的中国近代史上第一个矿冶学科,1952年,学校由天津大学(原北洋大学)、清华大学等6所国内著名大学的矿冶系科组建而成,名为北京钢铁工业学院,是新中国建立的第一所钢铁工业高等学府。1960年,更名为北京钢铁学院,并被批准为全国重点高等学校。1984年,成为全国首批正式成立研究生院的高等学校之一。1988年,更名为北京科技大学。1997年5月,学校首批进入国家“211工程”建设高校行列。2006年,学校成为首批“985工程”优势学科创新平台建设高校。2014年,学校牵头的“钢铁共性技术协同创新中心”成功入选国家“2011计划”。2017年,学校入选国家“双一流”建设高校。2018年,学校获批国防科工局、教育部共建高校。目前,学校已发展成为一所以工为主,工、理、管、文、经、法等多学科协调发展的教育部直属全国重点大学。
中国民航大学
中国民航大学是国家举办的全日制普通高等学校,由中国民用航空局主管,中国民用航空局、天津市人民政府、教育部共建。学校坚持教学研究型大学办学定位和以工学为主,理学、文学、管理学、法学等多学科协调发展的学科专业布局。学校落实立德树人根本任务,推行价值塑造、能力培养、知识传授三位一体教育理念,着力培养高素质科技创新人才、专业技能人才和国际化人才。
学校前身是1951年成立的中国人民革命军事委员会民用航空局第二民航学校,1981年更名为中国民用航空学院,经教育部批准,2006年更名为中国民航大学。学校的发展一直得到了党和国家领导人的亲切关怀。建校伊始,由毛泽东主席任命方槐将军为校长,周恩来总理选定校址。2011年时任中共中央政治局委员、国务院副总理张德江出席建校六十周年校庆大会。2021年时任中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤向建校七十周年校庆大会发来书面致辞。