福建商学院既不是985大学,也不是211大学,同时也不是双一流院校。福建商学院2025年在福建录取分数线在475分和499分之间。福建商学院2025年在福建数据科学与大数据技术招生人数为100人,金融工程招生人数为100人。以下是福建商学院的详细介绍:

福建商学院虽然不属于985、211大学,但在毕业生就业方面表现的非常好。根据数据显示福建商学院的就业率高达92%,用人单位对福建商学院毕业生的总体满意度及未来继续招聘福建商学院毕业生的意愿均超过98%。
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | (500) | 499 | 70339 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | (999) | 491 | 76979 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 闽台合作 | (500) | 493 | 75303 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 闽台合作 | (999) | 483 | 83635 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | (999) | 491 | 16465 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 闽台合作 | (999) | 475 | 19889 |
| 省份 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 四年 | 15000 |
| 福建 | 金融工程 | 100 | 四年 | 15000 |
| 福建 | 物联网工程 | 79 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 通信工程 | 79 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 经济统计学 | 75 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 物流管理 | 72 | 四年 | 15000 |
| 福建 | 市场营销 | 72 | 四年 | 15000 |
| 福建 | 审计学 | 63 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 会计学 | 62 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 财务管理 | 61 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 烹饪与营养教育 | 59 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 贸易经济 | 49 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 工商管理 | 46 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 国际经济与贸易 | 45 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 旅游管理与服务教育 | 42 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 数字经济 | 42 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 人力资源管理 | 40 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 智能科学与技术 | 39 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 电子商务 | 36 | 四年 | 15000 |
| 福建 | 工业工程 | 33 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 商务英语 | 29 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 物业管理 | 23 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 金融学 | 23 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 酒店管理 | 22 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 会展 | 22 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 国际商务 | 21 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 应用心理学 | 20 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 保险学 | 19 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 会展经济与管理 | 16 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 跨境电子商务 | 16 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 零售业管理 | 16 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 网络与新媒体 | 16 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 供应链管理 | 15 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 翻译 | 15 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 日语 | 14 | 四年 | 4800 |
| 福建 | 预科班 | 3 | 一年 | 4800 |
福建商学院坐落于国家历史文化名城——福州,是福建省唯一以“商”为名的省属公办本科院校。2016年经教育部批准,在原福建商业高等专科学校基础上建立福建商学院;2017年原福建对外经济贸易职业技术学院整体并入。 习近平总书记关心学校事业发展,曾题词指导学校要“办出特色、教书育人”,并为学校校庆发来贺信。学校入选福建省“三全育人”综合改革试点高校、福建省硕士学位授予单位培育高校,先后获评“全国毕业生就业典型经验50强高校”“全国大学生社会实践先进单位”“福建省高校毕业生创业培训基地”“福建省公务员培训基地”“福建省生态文明教育基地” 省级“平安校园”以及福建省第一届、第二届“文明校园”。