近日,南京特殊教育师范学院官网公布2025年各专业高考录取分数线。南京特殊教育师范学院在全国各省最低录取分数线在463分到600分之间。其中广东215专业组分数线539分!浙江24专业组分数线497分!江苏3专业组分数线482分在全国各省新高考模式的背景下,南京特殊教育师范学院生源持续稳步提升,整体生源质量位居高校前列。

1、如果你是广东的考生最低499分能上南京特殊教育师范学院:214专业组分数线569分、219专业组分数线502分、217专业组分数线540分、210专业组分数线546分等等。
2、如果你是浙江的考生最低497分能上南京特殊教育师范学院:10专业组分数线574分、16专业组分数线564分、5专业组分数线590分、17专业组分数线530分等等。
3、如果你是北京的考生最低509分能上南京特殊教育师范学院:1专业组分数线509分等等。
4、如果你是江苏的考生最低463分能上南京特殊教育师范学院:10专业组分数线541分、8专业组分数线524分、6专业组分数线525分、2专业组分数线542分等等。
| 招生地区 | 大学名称 | 专业组代码 | 选科要求及专业 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 南京特殊教育师范学院 | 1 | 不限 | 509 | - |
| 广东 | 南京特殊教育师范学院 | 217 | 物理类 | 540 | 95791 |
| 广东 | 南京特殊教育师范学院 | 218 | 物理类 | 552 | 78541 |
| 广东 | 南京特殊教育师范学院 | 219 | 物理类 | 502 | 160609 |
| 广东 | 南京特殊教育师范学院 | 220 | 物理类 | 509 | 148302 |
| 广东 | 南京特殊教育师范学院 | 221 | 物理类 | 513 | 141291 |
| 广东 | 南京特殊教育师范学院 | 213 | 历史类 | 551 | 23721 |
| 广东 | 南京特殊教育师范学院 | 214 | 历史类 | 569 | 15258 |
| 广东 | 南京特殊教育师范学院 | 215 | 历史类 | 539 | 30525 |
| 广东 | 南京特殊教育师范学院 | 216 | 历史类 | 537 | 31599 |
| 广东 | 南京特殊教育师范学院 | 210 | 体育类 | 546 | 3347 |
| 广东 | 南京特殊教育师范学院 | 211 | 音乐类 | 499 | 1527 |
| 广东 | 南京特殊教育师范学院 | 212 | 音乐类 | 506 | 904 |
| 河北 | 南京特殊教育师范学院 | 10 | 学前教育 | 521 | - |
| 河北 | 南京特殊教育师范学院 | 11 | 小学教育 | 531 | - |
| 河北 | 南京特殊教育师范学院 | 12 | 特殊教育 | 575 | - |
| 河北 | 南京特殊教育师范学院 | 13 | 英语 | 536 | - |
| 河北 | 南京特殊教育师范学院 | 14 | 康复治疗学 | 534 | - |
| 河北 | 南京特殊教育师范学院 | 1 | 学前教育 | 557 | - |
| 河北 | 南京特殊教育师范学院 | 2 | 小学教育 | 546 | - |
| 河北 | 南京特殊教育师范学院 | 3 | 特殊教育 | 573 | - |
| 河北 | 南京特殊教育师范学院 | 4 | 孤独症儿童教育 | 568 | - |
| 河北 | 南京特殊教育师范学院 | 5 | 汉语言文学 | 563 | - |
| 河北 | 南京特殊教育师范学院 | 6 | 英语 | 548 | - |
| 河北 | 南京特殊教育师范学院 | 7 | 财务管理 | 565 | - |
| 河北 | 南京特殊教育师范学院 | 8 | 公共事业管理 | 562 | - |
| 河北 | 南京特殊教育师范学院 | 9 | 无障碍管理 | 550 | - |
| 江苏 | 南京特殊教育师范学院 | 6 | (不限) | 525 | - |
| 江苏 | 南京特殊教育师范学院 | 7 | (不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 474 | - |
| 江苏 | 南京特殊教育师范学院 | 8 | (化学) | 524 | - |
| 江苏 | 南京特殊教育师范学院 | 9 | (化学)(高校中外学分互认联合培养项目) | 463 | - |
| 江苏 | 南京特殊教育师范学院 | 10 | (思想政治) | 541 | - |
| 江苏 | 南京特殊教育师范学院 | 2 | (不限) | 542 | - |
| 江苏 | 南京特殊教育师范学院 | 3 | (不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 482 | - |
| 江苏 | 南京特殊教育师范学院 | 4 | (思想政治) | 549 | - |
| 浙江 | 南京特殊教育师范学院 | 1 | 特殊教育(师范) | 600 | 51863 |
| 浙江 | 南京特殊教育师范学院 | 2 | 孤独症儿童教育(师范) | 600 | 52340 |
| 浙江 | 南京特殊教育师范学院 | 3 | 手语翻译 | 581 | 74250 |
| 浙江 | 南京特殊教育师范学院 | 4 | 应用心理学 | 574 | 83124 |
| 浙江 | 南京特殊教育师范学院 | 5 | 教育康复学(师范) | 590 | 63676 |
| 浙江 | 南京特殊教育师范学院 | 10 | 无障碍管理 | 574 | 83326 |
| 浙江 | 南京特殊教育师范学院 | 12 | 汉语言文学(师范) | 586 | 68732 |
| 浙江 | 南京特殊教育师范学院 | 14 | 网络与新媒体 | 577 | 79356 |
| 浙江 | 南京特殊教育师范学院 | 16 | 康复治疗学 | 564 | 95041 |
| 浙江 | 南京特殊教育师范学院 | 17 | 听力与言语康复学 | 530 | 136951 |
| 浙江 | 南京特殊教育师范学院 | 18 | 教育技术学(师范) | 523 | 144704 |
| 浙江 | 南京特殊教育师范学院 | 22 | 数学与应用数学(师范) | 525 | 142328 |
| 浙江 | 南京特殊教育师范学院 | 26 | 美术学(师范) | 550 | B-05378 |
| 浙江 | 南京特殊教育师范学院 | 25 | 音乐治疗 | 504 | Cc01031 |
| 浙江 | 南京特殊教育师范学院 | 28 | 音乐学(师范) | 499 | Cc01128 |
| 浙江 | 南京特殊教育师范学院 | 24 | 舞蹈学(师范) | 497 | D-00214 |
南京特殊教育师范学院是由教育部创办,全国唯一一所独立设置,以特殊教育师资培养为主,兼残疾人事业专门人才培养的普通本科高校。学校因服务中国残疾人事业和特殊教育需求而生,于1982年在联合国儿童基金会资助支持下创办,初名南京特殊教育师范学校。学校的建立,开辟了中国特殊师范教育的先河。1997年,学校划归江苏省人民政府管理。2009年,学校成为江苏省人民政府和中国残疾人联合会共建单位。2015年,学校更名为南京特殊教育师范学院。