近日,浙江理工大学科技与艺术学院官网公布2025年各专业高考录取分数线。浙江理工大学科技与艺术学院在全国各省最低录取分数线在475分到552分之间。其中浙江16专业组分数线508分!河北8专业组分数线491分!江苏1专业组分数线488分在全国各省新高考模式的背景下,浙江理工大学科技与艺术学院生源持续稳步提升,整体生源质量位居高校前列。

1、如果你是浙江的考生最低498分能上浙江理工大学科技与艺术学院:17专业组分数线509分、23专业组分数线525分、20专业组分数线520分、24专业组分数线530分等等。
2、如果你是河北的考生最低480分能上浙江理工大学科技与艺术学院:7专业组分数线480分、15专业组分数线490分、12专业组分数线502分、10专业组分数线489分等等。
3、如果你是江苏的考生最低475分能上浙江理工大学科技与艺术学院:1专业组分数线488分、2专业组分数线475分等等。
| 招生地区 | 大学名称 | 专业组代码 | 选科要求及专业 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 489 | - |
| 河北 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2 | 应用化学 | 495 | - |
| 河北 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 3 | 电子信息工程 | 495 | - |
| 河北 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 4 | 通信工程 | 498 | - |
| 河北 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 5 | 自动化 | 501 | - |
| 河北 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 6 | 计算机科学与技术 | 496 | - |
| 河北 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 7 | 土木工程 | 480 | - |
| 河北 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 8 | 纺织工程 | 491 | - |
| 河北 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 9 | 服装设计与工程 | 499 | - |
| 河北 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 10 | 工程管理 | 489 | - |
| 河北 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 11 | 市场营销 | 494 | - |
| 河北 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 12 | 会计学 | 502 | - |
| 河北 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 13 | 人力资源管理 | 495 | - |
| 河北 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 14 | 公共事业管理 | 493 | - |
| 河北 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 15 | 电子商务 | 490 | - |
| 河北 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 16 | 酒店管理 | 491 | - |
| 江苏 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 1 | (不限) | 488 | - |
| 江苏 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2 | (化学) | 475 | - |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 3 | 电子商务 | 546 | 117443 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 4 | 信息管理与信息系统 | 519 | 150583 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 5 | 工商管理 | 547 | 115861 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 6 | 人力资源管理 | 552 | 109830 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 7 | 市场营销 | 550 | 112286 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 10 | 日语 | 546 | 116965 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 13 | 酒店管理 | 548 | 115119 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 15 | 电子信息工程 | 509 | 161626 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 16 | 通信工程 | 508 | 162808 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 509 | 162260 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 27 | 土木工程 | 502 | 170678 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 28 | 工程管理 | 504 | 167459 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 29 | 纺织工程 | 505 | 166694 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 30 | 服装设计与工程 | 546 | 117447 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 32 | 大数据管理与应用 | 510 | 160427 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 33 | 智能建造 | 498 | 174477 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 20 | 服装与服饰设计 | 520 | B-10391 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 21 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 522 | B-10078 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 22 | 数字媒体艺术 | 532 | B-08415 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 23 | 产品设计(产品、家居用品) | 525 | B-09599 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 24 | 动画 | 530 | B-08791 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 25 | 视觉传达设计 | 532 | B-08440 |
浙江理工大学科技与艺术学院是一所以培养高素质应用型人才为目标、多学科协调发展的全日制普通本科独立学院。2000年开始面向浙江省招收本科生,2004年通过教育部专项检查和确认,2006年西迁杭州仓前办学,2012年获得学士学位授予权。2017年东迁绍兴上虞办学。2019年通过浙江省独立学院规范设置省级验收。
一、基本设施情况
学院坐落于绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区,占地550亩,总建筑面积26.2万平方米。校园一期于2017年投入使用,总投资约13亿元;校园二期于2022年投入使用,总投资约1.8亿元。