近日,茂名职业技术学院官网公布2025年各专业高考录取分数线。茂名职业技术学院在全国各省最低录取分数线在363分到506分之间。其中河北5专业组分数线403分!广东516专业组分数线365分在全国各省新高考模式的背景下,茂名职业技术学院生源持续稳步提升,整体生源质量位居高校前列。

1、如果你是广东的考生最低363分能上茂名职业技术学院:506专业组分数线410分、507专业组分数线409分、516专业组分数线365分、508专业组分数线408分等等。
2、如果你是河北的考生最低389分能上茂名职业技术学院:10专业组分数线413分、4专业组分数线401分、7专业组分数线399分、9专业组分数线394分等等。
| 招生地区 | 大学名称 | 专业组代码 | 选科要求及专业 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 511 | 物理类 | 372 | 354315 |
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 512 | 物理类 | 365 | 361261 |
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 513 | 物理类 | 391 | 334613 |
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 514 | 物理类 | 383 | 343589 |
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 515 | 物理类 | 381 | 345756 |
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 516 | 物理类 | 365 | 360634 |
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 517 | 物理类 | 365 | 361141 |
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 518 | 物理类 | 363 | 362531 |
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 519 | 物理类 | 481 | 198883 |
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 520 | 物理类 | 382 | 344715 |
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 501 | 历史类 | 409 | 150558 |
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 502 | 历史类 | 409 | 150589 |
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 503 | 历史类 | 420 | 138630 |
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 504 | 历史类 | 414 | 144968 |
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 505 | 历史类 | 418 | 140454 |
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 506 | 历史类 | 410 | 150052 |
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 507 | 历史类 | 409 | 151273 |
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 508 | 历史类 | 408 | 152207 |
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 509 | 历史类 | 506 | 53099 |
| 广东 | 茂名职业技术学院 | 510 | 历史类 | 424 | 134326 |
| 河北 | 茂名职业技术学院 | 7 | 智能建造技术 | 399 | - |
| 河北 | 茂名职业技术学院 | 8 | 供热通风与空调工程技术 | 396 | - |
| 河北 | 茂名职业技术学院 | 9 | 建设工程管理 | 394 | - |
| 河北 | 茂名职业技术学院 | 10 | 应用化工技术 | 413 | - |
| 河北 | 茂名职业技术学院 | 11 | 石油化工技术 | 416 | - |
| 河北 | 茂名职业技术学院 | 12 | 现代通信技术 | 398 | - |
| 河北 | 茂名职业技术学院 | 13 | 智能互联网络技术 | 424 | - |
| 河北 | 茂名职业技术学院 | 1 | 供热通风与空调工程技术 | 394 | - |
| 河北 | 茂名职业技术学院 | 2 | 建设工程管理 | 389 | - |
| 河北 | 茂名职业技术学院 | 3 | 应用化工技术 | 396 | - |
| 河北 | 茂名职业技术学院 | 4 | 石油化工技术 | 401 | - |
| 河北 | 茂名职业技术学院 | 5 | 现代通信技术 | 403 | - |
| 河北 | 茂名职业技术学院 | 6 | 大数据与财务管理 | 424 | - |
茂名职业技术学院是广东省住房和城乡建设厅、茂名市人民政府共建高校,学校前身是创建于1986年的国家重点中专学校茂名市建设中等专业学校,2004年经广东省人民政府批准、教育部备案,成为茂名市人民政府举办的第一所全日制公办高等职业技术院校。学校秉持“修德 强技 求实 创新”校训,确立“价值观+知识+技能+创新”四位一体人才培养目标,注重培养学生的职业能力、创新精神和创业能力,大力推进产教融合、校企合作,以培养生产、服务、管理第一线的高级技术技能人才为己任,先后为社会输送了5万余名毕业生。