近日,新疆大学官网公布2025年各专业高考录取分数线。新疆大学在全国各省最低录取分数线在493分到615分之间。其中广东207专业组分数线493分!河北51专业组分数线590分!江苏5专业组分数线580分在全国各省新高考模式的背景下,新疆大学生源持续稳步提升,整体生源质量位居高校前列。

1、如果你是河北的考生最低561分能上新疆大学:10专业组分数线595分、20专业组分数线580分、28专业组分数线587分、2专业组分数线610分等等。
2、如果你是江苏的考生最低564分能上新疆大学:1专业组分数线577分、4专业组分数线564分、2专业组分数线571分、5专业组分数线580分等等。
3、如果你是浙江的考生最低568分能上新疆大学:21专业组分数线583分、30专业组分数线581分、40专业组分数线581分、29专业组分数线591分等等。
4、如果你是北京的考生最低556分能上新疆大学:2专业组分数线556分、1专业组分数线558分、3专业组分数线572分等等。
| 招生地区 | 大学名称 | 专业组代码 | 选科要求及专业 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 新疆大学 | 1 | 不限 | 558 | - |
| 北京 | 新疆大学 | 2 | 物理+化学 | 556 | - |
| 北京 | 新疆大学 | 3 | 物理+化学 | 572 | - |
| 广东 | 新疆大学 | 210 | 物理类 | 551 | 79603 |
| 广东 | 新疆大学 | 211 | 物理类 | 567 | 58831 |
| 广东 | 新疆大学 | 212 | 物理类 | 543 | 91530 |
| 广东 | 新疆大学 | 213 | 物理类 | 565 | 61596 |
| 广东 | 新疆大学 | 214 | 物理类 | 562 | 65131 |
| 广东 | 新疆大学 | 208 | 历史类 | 562 | 17999 |
| 广东 | 新疆大学 | 209 | 历史类 | 562 | 18031 |
| 广东 | 新疆大学 | 207 | 美术类 | 493 | 6797 |
| 河北 | 新疆大学 | 12 | 经济学 | 584 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 13 | 经济学 | 584 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 14 | 金融学 | 581 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 15 | 思想政治教育 | 568 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 16 | 汉语国际教育 | 567 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 17 | 英语 | 574 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 18 | 数学与应用数学 | 590 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 19 | 信息与计算科学 | 596 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 20 | 物理学 | 580 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 21 | 自然地理与资源环境 | 566 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 22 | 人文地理与城乡规划 | 565 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 23 | 地理信息科学 | 580 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 24 | 生物科学 | 576 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 25 | 生态学 | 572 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 26 | 统计学 | 589 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 27 | 机械工程 | 594 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 28 | 材料成型及控制工程 | 587 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 29 | 过程装备与控制工程 | 586 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 30 | 智能制造工程 | 594 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 31 | 材料科学与工程 | 585 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 32 | 高分子材料与工程 | 581 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 33 | 能源与动力工程 | 591 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 34 | 新能源科学与工程 | 592 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 35 | 电气工程及其自动化 | 614 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 36 | 电气工程及其自动化 | 607 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 37 | 电子信息工程 | 604 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 38 | 通信工程 | 600 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 39 | 自动化 | 601 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 40 | 机器人工程 | 598 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 41 | 计算机科学与技术 | 608 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 42 | 软件工程 | 591 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 43 | 信息安全 | 602 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 44 | 智能科学与技术 | 601 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 45 | 网络空间安全 | 597 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 46 | 土木工程 | 565 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 47 | 建筑环境与能源应用工程 | 573 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 48 | 测绘工程 | 575 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 49 | 化学工程与工艺 | 581 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 50 | 制药工程 | 579 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 51 | 能源化学工程 | 590 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 52 | 地质工程 | 570 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 53 | 资源勘查工程 | 572 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 54 | 资源勘查工程 | 578 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 55 | 采矿工程 | 561 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 56 | 纺织工程 | 562 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 57 | 服装设计与工程 | 564 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 58 | 交通工程 | 586 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 59 | 环境工程 | 571 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 60 | 食品科学与工程 | 573 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 61 | 生物工程 | 577 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 62 | 智慧农业 | 573 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 63 | 工程管理 | 567 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 64 | 工商管理类 | 572 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 65 | 物流管理 | 569 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 66 | 工业工程 | 579 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 67 | 旅游管理 | 564 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 1 | 法学 | 612 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 2 | 法学(涉外法治人才) | 610 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 3 | 国际政治 | 596 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 4 | 思想政治教育 | 604 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 5 | 汉语言文学 | 605 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 6 | 汉语国际教育 | 598 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 7 | 英语 | 591 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 8 | 俄语 | 585 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 9 | 新闻传播学类 | 593 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 10 | 历史学 | 595 | - |
| 河北 | 新疆大学 | 11 | 旅游管理 | 587 | - |
| 江苏 | 新疆大学 | 3 | (不限) | 575 | - |
| 江苏 | 新疆大学 | 4 | (化学) | 564 | - |
| 江苏 | 新疆大学 | 5 | (地理) | 580 | - |
| 江苏 | 新疆大学 | 1 | (不限) | 577 | - |
| 江苏 | 新疆大学 | 2 | (思想政治) | 571 | - |
| 浙江 | 新疆大学 | 7 | 俄语 | 594 | 58688 |
| 浙江 | 新疆大学 | 13 | 物理学 | 579 | 76848 |
| 浙江 | 新疆大学 | 14 | 材料成型及控制工程 | 577 | 79183 |
| 浙江 | 新疆大学 | 16 | 能源化学工程 | 584 | 70659 |
| 浙江 | 新疆大学 | 17 | 生物科学 | 575 | 81173 |
| 浙江 | 新疆大学 | 19 | 生态学 | 576 | 80582 |
| 浙江 | 新疆大学 | 21 | 遥感科学与技术 | 583 | 71933 |
| 浙江 | 新疆大学 | 22 | 自然地理与资源环境 | 606 | 45670 |
| 浙江 | 新疆大学 | 28 | 机械工程 | 610 | 40863 |
| 浙江 | 新疆大学 | 29 | 机械工程 | 591 | 61755 |
| 浙江 | 新疆大学 | 30 | 交通工程 | 581 | 74257 |
| 浙江 | 新疆大学 | 32 | 工程管理 | 585 | 69354 |
| 浙江 | 新疆大学 | 33 | 土木工程 | 568 | 89749 |
| 浙江 | 新疆大学 | 34 | 纺织工程 | 569 | 89044 |
| 浙江 | 新疆大学 | 35 | 资源勘查工程 | 579 | 76684 |
| 浙江 | 新疆大学 | 38 | 智能科学与技术 | 595 | 57236 |
| 浙江 | 新疆大学 | 39 | 经济学(数字经济方向) | 615 | 36737 |
| 浙江 | 新疆大学 | 40 | 智能制造工程 | 581 | 74118 |
发展理念及办学目标
新疆大学始终秉承“团结、紧张、质朴、活泼”的校训,坚守“开拓、进取、求实、创新”的优良校风,坚持“立足新疆、服务西部、面向全国、辐射中亚”的办学定位,坚持“以抗大精神育人,为兴疆固边服务”的办学特色,坚持“建强工科、优化理科、繁荣文科、促进交叉”的学科建设理念和办学优势,力争到2035年全面建成“丝绸之路经济带上特色鲜明的研究型一流大学,成为传承红色基因的精神家园、区域重要的人才中心和创新高地”。