近日,天津外国语大学官网公布2025年各专业高考录取分数线。天津外国语大学在全国各省最低录取分数线在530分到617分之间。其中广东203专业组分数线560分!河北21专业组分数线575分!江苏5专业组分数线573分在全国各省新高考模式的背景下,天津外国语大学生源持续稳步提升,整体生源质量位居高校前列。

1、如果你是江苏的考生最低540分能上天津外国语大学:9专业组分数线540分、7专业组分数线544分、1专业组分数线563分、11专业组分数线550分等等。
2、如果你是浙江的考生最低556分能上天津外国语大学:20专业组分数线617分、14专业组分数线584分、1专业组分数线593分、6专业组分数线611分等等。
3、如果你是河北的考生最低541分能上天津外国语大学:14专业组分数线578分、34专业组分数线571分、32专业组分数线563分、33专业组分数线553分等等。
4、如果你是广东的考生最低540分能上天津外国语大学:206专业组分数线543分、202专业组分数线553分、208专业组分数线540分、204专业组分数线566分等等。
| 招生地区 | 大学名称 | 专业组代码 | 选科要求及专业 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 天津外国语大学 | 1 | 不限 | 530 | - |
| 北京 | 天津外国语大学 | 2 | 不限 | 539 | - |
| 北京 | 天津外国语大学 | 3 | 思想政治 | 545 | - |
| 广东 | 天津外国语大学 | 206 | 物理类 | 543 | 90968 |
| 广东 | 天津外国语大学 | 207 | 物理类 | 540 | 95539 |
| 广东 | 天津外国语大学 | 208 | 物理类 | 540 | 96330 |
| 广东 | 天津外国语大学 | 209 | 物理类 | 540 | 96749 |
| 广东 | 天津外国语大学 | 210 | 物理类 | 569 | 56240 |
| 广东 | 天津外国语大学 | 201 | 历史类 | 563 | 17938 |
| 广东 | 天津外国语大学 | 202 | 历史类 | 553 | 22766 |
| 广东 | 天津外国语大学 | 203 | 历史类 | 560 | 19374 |
| 广东 | 天津外国语大学 | 204 | 历史类 | 566 | 16394 |
| 广东 | 天津外国语大学 | 205 | 历史类 | 552 | 23070 |
| 河北 | 天津外国语大学 | 22 | 金融学 | 579 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 23 | 国际经济与贸易 | 577 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 24 | 法学 | 600 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 25 | 汉语国际教育 | 578 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 26 | 外国语言文学类(英语类) | 579 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 27 | 俄语 | 569 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 28 | 德语 | 573 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 29 | 西班牙语 | 576 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 30 | 日语 | 574 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 31 | 波斯语 | 550 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 32 | 朝鲜语 | 563 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 33 | 斯瓦希里语 | 553 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 34 | 葡萄牙语 | 571 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 35 | 希腊语 | 578 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 36 | 乌克兰语 | 541 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 37 | 新闻传播学类 | 579 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 38 | 数字媒体技术 | 593 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 39 | 大数据管理与应用 | 585 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 40 | 工商管理类 | 580 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 41 | 经济学(中外合作办学) | 550 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 1 | 法学 | 613 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 2 | 国际政治 | 601 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 3 | 外交学 | 597 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 4 | 国际组织与全球治理 | 592 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 5 | 汉语言文学 | 613 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 6 | 汉语国际教育 | 601 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 7 | 外国语言文学类(英语类) | 600 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 8 | 俄语 | 597 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 9 | 德语 | 594 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 10 | 法语 | 597 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 11 | 西班牙语 | 600 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 12 | 阿拉伯语 | 592 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 13 | 日语 | 595 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 14 | 印地语 | 578 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 15 | 土耳其语 | 587 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 16 | 意大利语 | 590 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 17 | 芬兰语 | 591 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 18 | 白俄罗斯语 | 591 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 19 | 新闻传播学类 | 597 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 20 | 工商管理类 | 601 | - |
| 河北 | 天津外国语大学 | 21 | 经济学(中外合作办学) | 575 | - |
| 江苏 | 天津外国语大学 | 6 | (不限) | 553 | - |
| 江苏 | 天津外国语大学 | 7 | (不限) | 544 | - |
| 江苏 | 天津外国语大学 | 8 | (不限) | 542 | - |
| 江苏 | 天津外国语大学 | 9 | (不限)(中外合作办学) | 540 | - |
| 江苏 | 天津外国语大学 | 10 | (化学) | 575 | - |
| 江苏 | 天津外国语大学 | 11 | (思想政治) | 550 | - |
| 江苏 | 天津外国语大学 | 1 | (不限) | 563 | - |
| 江苏 | 天津外国语大学 | 2 | (不限) | 565 | - |
| 江苏 | 天津外国语大学 | 3 | (不限) | 558 | - |
| 江苏 | 天津外国语大学 | 4 | (不限)(中外合作办学) | 570 | - |
| 江苏 | 天津外国语大学 | 5 | (思想政治) | 573 | - |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 1 | 外国语言文学类(英语类) | 593 | 59723 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 3 | 俄语 | 592 | 61083 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 4 | 德语 | 606 | 45541 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 5 | 法语 | 609 | 42279 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 6 | 西班牙语 | 611 | 40739 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 7 | 意大利语 | 604 | 47925 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 8 | 葡萄牙语 | 598 | 54435 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 9 | 波兰语 | 579 | 77189 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 10 | 希腊语 | 592 | 61600 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 12 | 斯瓦希里语 | 575 | 81951 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 13 | 印度尼西亚语 | 575 | 81980 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 14 | 波斯语 | 584 | 70499 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 15 | 柬埔寨语 | 583 | 71945 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 20 | 汉语言文学 | 617 | 34061 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 21 | 新闻传播学类 | 601 | 51207 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 24 | 国际政治 | 603 | 48849 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 25 | 外交学 | 600 | 52224 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 26 | 国际组织与全球治理 | 600 | 52401 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 27 | 汉语国际教育 | 600 | 51939 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 28 | 经济学(中外合作办学) | 586 | 67984 |
| 浙江 | 天津外国语大学 | 29 | 动画 | 556 | B-04422 |
天津外国语大学(简称“天津外大” “天外”)是一所主要外语语种齐全,文学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学等多学科协调发展、特色鲜明的高等学校。学校全面落实党的教育方针,坚持立德树人根本任务,秉承“中外求索 德业竞进”的校训精神,为党育人、为国育才,着力培养高素质复合型国际化人才。
1964年,在周恩来总理关怀下,天津外国语大学应新中国外交事业之需而生,主体前身秦皇岛外语专科学校成立,后更名为河北外国语专科学校、天津外国语专科学校。1974年,更名为天津外国语学院,同年招生的有英、日、法、俄、西班牙等语种专业。1977年,恢复招收全日制本科生。1979年学校开始招收英语和日语专业硕士研究生,1981年被国务院批准为首批硕士学位授予单位。2010年,经教育部批准更名为天津外国语大学。