上海杉达学院既不是985大学,也不是211大学,同时也不是双一流院校。上海杉达学院2025年在上海录取分数线在225分和440分之间。上海杉达学院2025年在上海数据科学与大数据技术招生人数为86人,护理学招生人数为81人。以下是上海杉达学院的详细介绍:

上海杉达学院虽然不属于985、211大学,但在毕业生就业方面表现的非常好。根据数据显示上海杉达学院的就业率高达92%,用人单位对上海杉达学院毕业生的总体满意度及未来继续招聘上海杉达学院毕业生的意愿均超过98%。
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | (01) | 440 | 40711 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | (03) | 437 | 41436 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | (05) | 436 | 41677 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | (04) | 434 | 42167 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | (02) | 418 | 45887 |
| 上海 | 专科批 | 综合 | 普通类 | (01) | 225 | 3737 |
| 省份 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 数据科学与大数据技术 | 86 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 护理学 | 81 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 计算机科学与技术 | 80 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 软件工程 | 48 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 电气工程与智能控制 | 43 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 食品质量与安全 | 42 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 建筑电气与智能化 | 40 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 英语 | 35 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 机械电子工程 | 32 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 人力资源管理 | 25 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 劳动与社会保障 | 23 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 机器人工程 | 23 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 会计学 | 22 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 法学 | 20 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 土木工程 | 20 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 工程管理 | 19 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 金融学 | 19 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 财务管理 | 17 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 市场营销 | 15 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 康复治疗学 | 15 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 新闻学 | 15 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 小学教育 | 14 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 酒店管理 | 14 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 汉语国际教育 | 13 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 学前教育 | 12 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 时尚传播 | 12 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 网络与新媒体 | 10 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 卫生教育 | 9 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 风景园林 | 7 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 旅游管理 | 6 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 日语 | 4 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 电子商务 | 2 | 四年 | 35000 |
| 上海 | 智能控制技术 | 25 | 三年 | 21000 |
| 上海 | 电气自动化技术 | 22 | 三年 | 21000 |
| 上海 | 现代物流管理 | 14 | 三年 | 21000 |
| 上海 | 机电一体化技术 | 8 | 三年 | 21000 |
上海杉达学院是在上海浦东开发开放的背景下,于1992年6月由上海交通大学、北京大学、清华大学部分教授发起创办的全日制民办大学。2002年3月,经国家教育部批准设置为全日制普通本科院校,是上海市第一所本科民办高校。2005年增列为学士学位授予单位。2015年通过教育部本科教学合格评估、2020年通过首轮审核评估。2017年列入上海市新增博士硕士学位授予单位建设规划。2024年9月,经国务院学位委员会批准审核增列为硕士学位授予单位,新增金融、电子信息、护理等3个硕士学位授权点。