金华职业技术大学既不是985大学,也不是211大学,同时也不是双一流院校。金华职业技术大学2025年在浙江录取分数线在510分和561分之间。金华职业技术大学2025年在浙江软件技术招生人数为165人,现代文秘招生人数为125人。以下是金华职业技术大学的详细介绍:

金华职业技术大学虽然不属于985、211大学,但在毕业生就业方面表现的非常好。根据数据显示金华职业技术大学的就业率高达92%,用人单位对金华职业技术大学毕业生的总体满意度及未来继续招聘金华职业技术大学毕业生的意愿均超过98%。
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 普通类二段 | 综合 | 普通类 | - | 561 | 98054 |
| 浙江 | 普通类一段 | 综合 | 普通类 | - | 510 | 161289 |
| 浙江 | 普通类一段 | 综合 | 护理类 | - | 536 | 129583 |
| 浙江 | 普通类一段 | 综合 | 中外合作办学 | - | 515 | 155050 |
| 省份 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 软件技术 | 165 | 三年 | 7500 |
| 浙江 | 现代文秘 | 125 | 三年 | 6000 |
| 浙江 | 电气自动化技术 | 123 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 旅游管理 | 117 | 三年 | 6900 |
| 浙江 | 工程造价 | 116 | 三年 | 6000 |
| 浙江 | 酒店管理与数字化运营 | 114 | 三年 | 6000 |
| 浙江 | 畜牧兽医 | 112 | 三年 | 6300 |
| 浙江 | 护理 | 110 | 三年 | 7500 |
| 浙江 | 商务英语 | 110 | 三年 | 6000 |
| 浙江 | 生物制药技术 | 100 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 绿色食品生产技术 | 98 | 三年 | 6300 |
| 浙江 | 飞机机电设备维修 | 97 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 数字化设计与制造技术 | 96 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 无人机应用技术 | 94 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 工业设计 | 93 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 小学教育 | 91 | 三年 | 6000 |
| 浙江 | 药品生产技术 | 90 | 三年 | 7500 |
| 浙江 | 机电一体化技术 | 90 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 大数据与会计 | 90 | 三年 | 6900 |
| 浙江 | 新能源汽车技术 | 87 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 园林技术 | 82 | 三年 | 6300 |
| 浙江 | 建筑工程技术 | 80 | 三年 | 7500 |
| 浙江 | 市政工程技术 | 76 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 市场营销 | 75 | 三年 | 6000 |
| 浙江 | 临床医学 | 68 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 药学 | 66 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 园艺技术 | 55 | 三年 | 6300 |
| 浙江 | 工业机器人技术 | 50 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 中药学 | 50 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 康复治疗技术 | 49 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 电子信息工程技术 | 46 | 四年 | 6600 |
| 浙江 | 商务数据分析与应用 | 45 | 三年 | 6000 |
| 浙江 | 智能制造工程技术 | 45 | 四年 | 6600 |
| 浙江 | 跨境电子商务 | 43 | 四年 | 6000 |
| 浙江 | 机械设计制造及自动化 | 41 | 四年 | 7500 |
| 浙江 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 环境监测技术 | 39 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 机械制造及自动化 | 38 | 三年 | 7500 |
| 浙江 | 应用化工技术 | 34 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 设施园艺 | 33 | 四年 | 6300 |
| 浙江 | 药物分析 | 33 | 四年 | 6600 |
| 浙江 | 动物医学 | 33 | 四年 | 7200 |
| 浙江 | 计算机应用技术 | 30 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 制药工程技术 | 30 | 四年 | 6600 |
| 浙江 | 电子商务 | 24 | 三年 | 6900 |
| 浙江 | 学前教育 | 22 | 四年 | 6900 |
| 浙江 | 职业健康安全技术 | 20 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 应用阿拉伯语 | 20 | 三年 | 6000 |
| 浙江 | 婴幼儿托育服务与管理 | 14 | 三年 | 6000 |
| 浙江 | 医养照护与管理 | 14 | 四年 | 6600 |
| 浙江 | 医学检验技术 | 13 | 四年 | 6600 |
| 浙江 | 计算机网络技术 | 10 | 三年 | 6600 |
| 浙江 | 人工智能工程技术 | 10 | 四年 | 6600 |
| 浙江 | 应用电子技术 | 7 | 三年 | 20000 |
| 浙江 | 早期教育 | 6 | 三年 | 6000 |
金华职业技术大学于2024年经教育部同意以金华职业技术学院为基础整合资源设立。其前身金华职业技术学院于1994年创办、1998年经教育部批准设立,1998年至2000年浙江农业机械学校、金华贸易经济学校、金华农业学校、金华师范学校、义乌师范学校、金华卫生学校相继并入。2007年入选国家示范性高职院校建设单位,2017年入选浙江省高职重点校,2019年6月入选国家优质专科高等职业院校,2019年12月入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划高水平学校(A档)建设单位,2024年以“优秀”等次通过验收。