近日,大连财经学院官网公布2025年各专业高考录取分数线。大连财经学院在全国各省最低录取分数线在454分到551分之间。其中广东203专业组分数线493分!江苏1专业组分数线496分!河北19专业组分数线487分在全国各省新高考模式的背景下,大连财经学院生源持续稳步提升,整体生源质量位居高校前列。

1、如果你是河北的考生最低474分能上大连财经学院:19专业组分数线487分、20专业组分数线496分、2专业组分数线505分、3专业组分数线507分等等。
2、如果你是广东的考生最低461分能上大连财经学院:203专业组分数线493分、204专业组分数线461分等等。
3、如果你是浙江的考生最低530分能上大连财经学院:4专业组分数线534分、9专业组分数线533分、14专业组分数线534分、10专业组分数线536分等等。
4、如果你是江苏的考生最低480分能上大连财经学院:2专业组分数线480分、1专业组分数线496分等等。
| 招生地区 | 大学名称 | 专业组代码 | 选科要求及专业 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 大连财经学院 | 1 | 不限 | 473 | - |
| 北京 | 大连财经学院 | 2 | 物理 | 454 | - |
| 广东 | 大连财经学院 | 204 | 物理类 | 461 | 234621 |
| 广东 | 大连财经学院 | 203 | 历史类 | 493 | 63390 |
| 河北 | 大连财经学院 | 18 | 经济统计学 | 489 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 19 | 数字经济 | 487 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 20 | 财政学 | 496 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 21 | 税收学 | 494 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 22 | 金融学 | 495 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 23 | 金融工程 | 483 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 24 | 保险学 | 480 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 25 | 投资学 | 474 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 26 | 互联网金融 | 484 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 27 | 国际经济与贸易 | 483 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 28 | 法学 | 510 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 29 | 信用风险管理与法律防控 | 497 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 30 | 汉语言 | 484 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 31 | 商务英语 | 482 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 32 | 网络与新媒体 | 491 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 33 | 工程管理 | 481 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 34 | 工程造价 | 478 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 35 | 大数据管理与应用 | 486 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 36 | 会计学 | 511 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 37 | 财务管理 | 509 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 38 | 人力资源管理 | 497 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 39 | 审计学 | 507 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 40 | 资产评估 | 484 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 1 | 财政学 | 507 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 2 | 税收学 | 505 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 3 | 金融学 | 507 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 4 | 保险学 | 499 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 5 | 投资学 | 497 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 6 | 互联网金融 | 505 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 7 | 国际经济与贸易 | 499 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 8 | 法学 | 523 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 9 | 信用风险管理与法律防控 | 513 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 10 | 汉语言 | 515 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 11 | 商务英语 | 504 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 12 | 网络与新媒体 | 503 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 13 | 会计学 | 521 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 14 | 财务管理 | 515 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 15 | 人力资源管理 | 501 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 16 | 审计学 | 515 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 17 | 资产评估 | 500 | - |
| 江苏 | 大连财经学院 | 2 | (不限) | 480 | - |
| 江苏 | 大连财经学院 | 1 | (不限) | 496 | - |
| 浙江 | 大连财经学院 | 3 | 审计学 | 542 | 122665 |
| 浙江 | 大连财经学院 | 4 | 资产评估 | 534 | 131811 |
| 浙江 | 大连财经学院 | 8 | 保险学 | 530 | 137360 |
| 浙江 | 大连财经学院 | 9 | 投资学 | 533 | 133677 |
| 浙江 | 大连财经学院 | 10 | 国际经济与贸易 | 536 | 129872 |
| 浙江 | 大连财经学院 | 11 | 商务英语 | 532 | 134583 |
| 浙江 | 大连财经学院 | 14 | 人力资源管理 | 534 | 132288 |
| 浙江 | 大连财经学院 | 16 | 供应链管理 | 531 | 135786 |
| 浙江 | 大连财经学院 | 17 | 法学 | 551 | 110978 |
| 浙江 | 大连财经学院 | 18 | 汉语言 | 546 | 117541 |
| 浙江 | 大连财经学院 | 20 | 信用风险管理与法律防控 | 549 | 112837 |
| 浙江 | 大连财经学院 | 22 | 互联网金融 | 538 | 126654 |
大连财经学院始建于2001年,2013年经教育部批准由东北财经大学津桥商学院转设成立,是一所独立设置的地方性、应用型、财经类本科高校,归辽宁省教育厅管理。2015年,学校被确定为辽宁省首批10所全面向应用型转变试点高校。
学校位于美丽的海滨城市—大连,毗邻金石滩风景区、大黑山风景区和辽宁自贸试验区。校园环境优雅,建筑景观、人文景观、自然景观和谐相融;拥有现代化的教学和实验实训场所,多媒体教室全部采用华为虚拟化桌面云技术,建有多个基于大数据、物联网、VR等信息技术并融教学、科研、实训、培训于一体的综合性、虚拟仿真实验实训室,教学设施齐全,满足应用型人才培养的需要;拥有现代化图书馆,馆藏纸质图书170余万册、中外文期刊377种、电子图书160万册,为学生提供阅览、学习座位2900余席;有大型体育馆、高标准游泳健身中心和体育场,可容纳上万人举办体育赛事活动;学生生活区内洗衣机、空调、独立卫浴等设施齐全,学习生活环境舒适、便捷。