2025年河北工程技术学院高考录取分数已经公布,其中会计学专业最低分为499分最低位次162246位、财务管理专业最低分为496分最低位次167370位、审计学专业最低分为495分最低位次169008位、大数据管理与应用专业最低分为492分最低位次173920位、电子信息工程专业最低分为488分最低位次180401位、金融工程专业最低分为481分最低位次191536位等等。下面是来高考小编整理了具体河北工程技术学院2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:

2025年河北工程技术学院录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 本科批 | 历史类 | 普通类 | - | 478 | 64257 |
河北工程技术学院各专业录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 本科批 | 物理类 | 会计学 | - | 499 | 162246 |
| 本科批 | 物理类 | 财务管理 | - | 496 | 167370 |
| 本科批 | 物理类 | 审计学 | - | 495 | 169008 |
| 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | - | 492 | 173920 |
| 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | - | 488 | 180401 |
| 本科批 | 物理类 | 金融工程 | - | 481 | 191536 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | - | 478 | 196199 |
| 本科批 | 物理类 | 通信工程 | - | 476 | 199215 |
| 本科批 | 物理类 | 人工智能 | - | 475 | 200789 |
| 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | - | 474 | 202340 |
| 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | - | 472 | 205382 |
| 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | - | 471 | 206836 |
| 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | - | 470 | 208299 |
| 本科批 | 物理类 | 网络工程 | - | 469 | 209841 |
| 本科批 | 物理类 | 风景园林 | - | 468 | 211317 |
| 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | - | 467 | 212828 |
| 本科批 | 物理类 | 工程造价 | - | 465 | 215723 |
| 本科批 | 物理类 | 工程管理 | - | 463 | 218647 |
| 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | - | 463 | 218647 |
| 本科批 | 物理类 | 区块链工程 | - | 462 | 220074 |
| 本科批 | 物理类 | 建筑学 | - | 461 | 221488 |
| 本科批 | 物理类 | 虚拟现实技术 | - | 461 | 221488 |
| 本科批 | 物理类 | 空间信息与数字技术 | - | 461 | 221488 |
| 本科批 | 物理类 | 土木工程 | - | 459 | 224230 |
| 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | - | 459 | 224230 |
| 本科批 | 物理类 | 智能建造 | - | 459 | 224230 |
| 本科批 | 历史类 | 会计学 | - | 505 | 46711 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理 | - | 501 | 49149 |
| 本科批 | 历史类 | 审计学 | - | 500 | 49775 |
| 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | - | 489 | 56862 |
| 本科批 | 历史类 | 市场营销 | - | 485 | 59535 |
| 本科批 | 历史类 | 城乡规划 | - | 485 | 59535 |
| 本科批 | 历史类 | 跨境电子商务 | - | 483 | 60848 |
| 本科批 | 历史类 | 风景园林 | - | 481 | 62196 |
| 本科批 | 历史类 | 建筑学 | - | 478 | 64257 |
2025年河北工程技术学院各专业招生计划及学费
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 财务管理 | 144 | 四年 | 19000 |
| 会计学 | 144 | 四年 | 19000 |
| 审计学 | 113 | 四年 | 19000 |
| 跨境电子商务 | 92 | 四年 | 19000 |
| 市场营销 | 92 | 四年 | 19000 |
| 国际经济与贸易 | 92 | 四年 | 19000 |
| 建筑学 | 42 | 五年 | 22000 |
| 风景园林 | 31 | 四年 | 22000 |
| 城乡规划 | 31 | 四年 | 22000 |
| 网络空间安全 | 345 | 四年 | 22000 |
| 物联网工程 | 264 | 四年 | 22000 |
| 空间信息与数字技术 | 195 | 四年 | 22000 |
| 软件工程 | 185 | 四年 | 22000 |
| 智能建造 | 181 | 四年 | 22000 |
| 通信工程 | 175 | 四年 | 22000 |
| 网络工程 | 171 | 四年 | 22000 |
| 人工智能 | 164 | 四年 | 22000 |
| 智能科学与技术 | 163 | 四年 | 22000 |
| 数据科学与大数据技术 | 154 | 四年 | 22000 |
| 虚拟现实技术 | 153 | 四年 | 22000 |
| 电子信息工程 | 123 | 四年 | 22000 |
| 测绘工程 | 110 | 四年 | 22000 |
| 工程造价 | 69 | 四年 | 22000 |
| 金融工程 | 69 | 四年 | 19000 |
| 工程管理 | 64 | 四年 | 22000 |
| 土木工程 | 63 | 四年 | 22000 |
| 区块链工程 | 61 | 四年 | 22000 |
| 大数据管理与应用 | 54 | 四年 | 19000 |
| 建筑电气与智能化 | 51 | 四年 | 22000 |