近日,沈阳化工大学官网公布2025年各专业高考录取分数线。沈阳化工大学在全国各省最低录取分数线在480分到583分之间。其中广东207专业组分数线487分!江苏2专业组分数线524分!浙江3专业组分数线527分在全国各省新高考模式的背景下,沈阳化工大学生源持续稳步提升,整体生源质量位居高校前列。

1、如果你是广东的考生最低480分能上沈阳化工大学:211专业组分数线541分、209专业组分数线480分、207专业组分数线487分、212专业组分数线508分等等。
2、如果你是江苏的考生最低506分能上沈阳化工大学:1专业组分数线506分、2专业组分数线524分等等。
3、如果你是浙江的考生最低508分能上沈阳化工大学:27专业组分数线539分、3专业组分数线527分、20专业组分数线556分、13专业组分数线524分等等。
4、如果你是河北的考生最低533分能上沈阳化工大学:14专业组分数线547分、27专业组分数线582分、32专业组分数线555分、23专业组分数线578分等等。
| 招生地区 | 大学名称 | 专业组代码 | 选科要求及专业 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 沈阳化工大学 | 208 | 物理类 | 499 | 166794 |
| 广东 | 沈阳化工大学 | 209 | 物理类 | 480 | 200116 |
| 广东 | 沈阳化工大学 | 210 | 物理类 | 536 | 101561 |
| 广东 | 沈阳化工大学 | 211 | 物理类 | 541 | 93971 |
| 广东 | 沈阳化工大学 | 212 | 物理类 | 508 | 149865 |
| 广东 | 沈阳化工大学 | 213 | 物理类 | 514 | 139691 |
| 广东 | 沈阳化工大学 | 207 | 美术类 | 487 | 7935 |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 6 | 金融学 | 557 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 7 | 国际经济与贸易 | 542 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 8 | 英语 | 547 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 9 | 化学 | 547 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 10 | 应用化学 | 547 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 573 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 12 | 过程装备与控制工程 | 559 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 13 | 测控技术与仪器 | 568 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 14 | 材料化学 | 547 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 15 | 金属材料工程 | 545 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 16 | 无机非金属材料工程 | 546 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 17 | 高分子材料与工程 | 550 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 18 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 561 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 19 | 新能源材料与器件 | 569 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 20 | 能源与动力工程 | 573 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 21 | 电气工程及其自动化 | 583 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 22 | 电子信息工程 | 582 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 23 | 电子科学与技术 | 578 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 24 | 人工智能 | 576 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 25 | 自动化 | 578 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 26 | 计算机科学与技术 | 583 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 27 | 软件工程 | 582 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 28 | 网络工程 | 576 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 29 | 数据科学与大数据技术 | 577 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 30 | 化学工程与工艺 | 550 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 31 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 562 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 32 | 制药工程 | 555 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 33 | 能源化学工程 | 552 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 34 | 油气储运工程 | 556 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 35 | 环境工程 | 533 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 36 | 安全工程 | 537 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 37 | 生物工程 | 538 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 38 | 工程管理 | 534 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 39 | 应急管理 | 541 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 40 | 会计学 | 570 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 41 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 538 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 2 | 金融学 | 563 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 3 | 国际经济与贸易 | 568 | - |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 4 | 社会工作 | 553 | - |
| 江苏 | 沈阳化工大学 | 1 | (不限) | 506 | - |
| 江苏 | 沈阳化工大学 | 2 | (化学) | 524 | - |
| 浙江 | 沈阳化工大学 | 2 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 548 | 113983 |
| 浙江 | 沈阳化工大学 | 3 | 应用化学 | 527 | 140154 |
| 浙江 | 沈阳化工大学 | 4 | 能源化学工程 | 538 | 126529 |
| 浙江 | 沈阳化工大学 | 5 | 制药工程 | 520 | 148970 |
| 浙江 | 沈阳化工大学 | 6 | 材料化学 | 540 | 124031 |
| 浙江 | 沈阳化工大学 | 7 | 无机非金属材料工程 | 525 | 143276 |
| 浙江 | 沈阳化工大学 | 8 | 高分子材料与工程 | 530 | 136728 |
| 浙江 | 沈阳化工大学 | 9 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 536 | 129045 |
| 浙江 | 沈阳化工大学 | 10 | 金属材料工程 | 522 | 146003 |
| 浙江 | 沈阳化工大学 | 11 | 过程装备与控制工程 | 545 | 118475 |
| 浙江 | 沈阳化工大学 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | 100715 |
| 浙江 | 沈阳化工大学 | 13 | 油气储运工程 | 524 | 143844 |
| 浙江 | 沈阳化工大学 | 14 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 508 | 163167 |
| 浙江 | 沈阳化工大学 | 20 | 软件工程 | 556 | 104425 |
| 浙江 | 沈阳化工大学 | 22 | 环境工程 | 519 | 149693 |
| 浙江 | 沈阳化工大学 | 23 | 安全工程 | 519 | 149712 |
| 浙江 | 沈阳化工大学 | 24 | 化学 | 526 | 141444 |
| 浙江 | 沈阳化工大学 | 26 | 应急管理 | 530 | 137378 |
| 浙江 | 沈阳化工大学 | 27 | 设计学类 | 539 | B-07056 |
沈阳化工大学为省属本科高校,始建于1952年,时名沈阳化学工业技术学校,1958年组建沈阳化工学院,1960年更名为辽宁科学技术大学,1978年恢复沈阳化工学院建制,2010年更为现名。在辽宁省新一轮“双一流”建设中,化学工程与技术学科入选“国内一流学科”建设对象,材料科学与工程学科入选“省优势特色学科”建设对象。学校党委荣获“辽宁省先进党组织”、全省高校首批党建工作示范高校等荣誉称号。