2025年济宁职业技术学院高考录取分数已经公布,其中云计算技术应用专业最低分为492分最低位次206426位、大数据与会计专业最低分为492分最低位次206487位、眼视光技术专业最低分为489分最低位次213762位、人工智能技术应用专业最低分为482分最低位次231322位、软件技术专业最低分为480分最低位次235722位、大数据技术专业最低分为477分最低位次244063位等等。下面是来高考小编整理了具体济宁职业技术学院2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:

2025年济宁职业技术学院录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 普通类二段 | 综合 | 普通类 | - | 321 | 568284 |
| 普通类二段 | 综合 | 高职3+2贯通培养 | - | 465 | 272289 |
| 普通类二段 | 综合 | 护理类 | - | 415 | 391343 |
| 普通类二段 | 综合 | 高职技师合作培养 | - | 348 | 523794 |
| 普通类二段 | 综合 | 中外合作办学 | - | 293 | 606382 |
济宁职业技术学院各专业录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 普通类二段 | 综合 | 云计算技术应用 | - | 492 | 206426 |
| 普通类二段 | 综合 | 大数据与会计 | - | 492 | 206487 |
| 普通类二段 | 综合 | 眼视光技术 | - | 489 | 213762 |
| 普通类二段 | 综合 | 人工智能技术应用 | - | 482 | 231322 |
| 普通类二段 | 综合 | 软件技术 | - | 480 | 235722 |
| 普通类二段 | 综合 | 大数据技术 | - | 477 | 244063 |
| 普通类二段 | 综合 | 汽车检测与维修技术 | - | 470 | 259836 |
| 普通类二段 | 综合 | 建筑工程技术 | - | 465 | 272289 |
| 普通类二段 | 综合 | 电气自动化技术 | - | 417 | 387028 |
| 普通类二段 | 综合 | 护理 | - | 415 | 391343 |
| 普通类二段 | 综合 | 计算机应用技术 | - | 403 | 417850 |
| 普通类二段 | 综合 | 机电一体化技术 | - | 402 | 419666 |
| 普通类二段 | 综合 | 机械制造及自动化 | - | 402 | 419864 |
| 普通类二段 | 综合 | 康复治疗技术 | - | 402 | 419907 |
| 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | - | 401 | 420920 |
| 普通类二段 | 综合 | 数字媒体艺术设计 | - | 399 | 426363 |
| 普通类二段 | 综合 | 医学美容技术 | - | 395 | 432813 |
| 普通类二段 | 综合 | 新能源汽车技术 | - | 390 | 444611 |
| 普通类二段 | 综合 | 动漫制作技术 | - | 386 | 452696 |
| 普通类二段 | 综合 | 眼视光仪器技术 | - | 386 | 452319 |
| 普通类二段 | 综合 | 数控技术 | - | 385 | 453408 |
| 普通类二段 | 综合 | 工业机器人技术 | - | 382 | 459855 |
| 普通类二段 | 综合 | 学前教育 | - | 382 | 459891 |
| 普通类二段 | 综合 | 医学营养 | - | 377 | 469741 |
| 普通类二段 | 综合 | 无人机应用技术 | - | 376 | 471587 |
| 普通类二段 | 综合 | 视觉训练与康复 | - | 375 | 474580 |
| 普通类二段 | 综合 | 广告艺术设计 | - | 375 | 474135 |
| 普通类二段 | 综合 | 药品生产技术 | - | 373 | 477912 |
| 普通类二段 | 综合 | 电子信息工程技术 | - | 372 | 478903 |
| 普通类二段 | 综合 | 应用化工技术 | - | 371 | 481278 |
| 普通类二段 | 综合 | 智能控制技术 | - | 367 | 489034 |
| 普通类二段 | 综合 | 艺术设计 | - | 362 | 499300 |
| 普通类二段 | 综合 | 网络营销与直播电商 | - | 360 | 502701 |
| 普通类二段 | 综合 | 电子商务 | - | 359 | 504215 |
| 普通类二段 | 综合 | 健康大数据管理与服务 | - | 359 | 504932 |
| 普通类二段 | 综合 | 汽车智能技术 | - | 355 | 510837 |
| 普通类二段 | 综合 | 现代物流管理 | - | 353 | 515459 |
| 普通类二段 | 综合 | 卫星通信与导航技术 | - | 352 | 515912 |
| 普通类二段 | 综合 | 储能材料技术 | - | 348 | 523186 |
| 普通类二段 | 综合 | 服装与服饰设计 | - | 347 | 525665 |
| 普通类二段 | 综合 | 书画艺术 | - | 346 | 527436 |
| 普通类二段 | 综合 | 老年保健与管理 | - | 345 | 529892 |
| 普通类二段 | 综合 | 安全技术与管理 | - | 344 | 531382 |
| 普通类二段 | 综合 | 早期教育 | - | 343 | 532141 |
| 普通类二段 | 综合 | 市场营销 | - | 340 | 538152 |
| 普通类二段 | 综合 | 智能建造技术 | - | 339 | 539754 |
| 普通类二段 | 综合 | 婴幼儿托育服务与管理 | - | 336 | 545094 |
| 普通类二段 | 综合 | 环境艺术设计 | - | 331 | 553626 |
| 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | - | 331 | 553297 |
| 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | - | 330 | 554842 |
| 普通类二段 | 综合 | 建筑装饰工程技术 | - | 329 | 556058 |
| 普通类二段 | 综合 | 旅游管理 | - | 327 | 559643 |
| 普通类二段 | 综合 | 研学旅行管理与服务 | - | 326 | 560363 |
| 普通类二段 | 综合 | 空中乘务 | - | 321 | 568284 |
2025年济宁职业技术学院各专业招生计划及学费
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 机电一体化技术 | 200 | 三年 | 5750 |
| 眼视光技术 | 200 | 三年 | 5000 |
| 旅游管理 | 120 | 三年 | 4800 |
| 智能控制技术 | 110 | 三年 | 5750 |
| 空中乘务 | 105 | 三年 | 4800 |
| 建筑工程技术 | 103 | 三年 | 5000 |
| 储能材料技术 | 100 | 三年 | 5000 |
| 无人机应用技术 | 90 | 三年 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 90 | 三年 | 5000 |
| 工业机器人技术 | 90 | 三年 | 5750 |
| 老年保健与管理 | 80 | 三年 | 4800 |
| 大数据与会计 | 80 | 三年 | 5280 |
| 软件技术 | 70 | 三年 | 5500 |
| 研学旅行管理与服务 | 65 | 三年 | 4800 |
| 计算机应用技术 | 60 | 三年 | 5500 |
| 机械制造及自动化 | 60 | 三年 | 5750 |
| 广告艺术设计 | 55 | 三年 | 7000 |
| 电气自动化技术 | 55 | 三年 | 5750 |
| 环境艺术设计 | 55 | 三年 | 7000 |
| 汽车智能技术 | 50 | 三年 | 5000 |
| 大数据技术 | 50 | 三年 | 5000 |
| 云计算技术应用 | 50 | 三年 | 5500 |
| 市场营销 | 50 | 三年 | 5280 |
| 数控技术 | 50 | 三年 | 5750 |
| 酒店管理与数字化运营 | 45 | 三年 | 4800 |
| 医学营养 | 45 | 三年 | 5000 |
| 医学美容技术 | 45 | 三年 | 5000 |
| 药品生产技术 | 45 | 三年 | 5000 |
| 建筑装饰工程技术 | 45 | 三年 | 5000 |
| 汽车检测与维修技术 | 40 | 三年 | 5750 |
| 安全技术与管理 | 40 | 三年 | 5000 |
| 新能源汽车技术 | 40 | 三年 | 5000 |
| 智能建造技术 | 40 | 三年 | 5000 |
| 卫星通信与导航技术 | 40 | 三年 | 5000 |
| 动漫制作技术 | 30 | 三年 | 5000 |
| 视觉训练与康复 | 30 | 三年 | 5000 |
| 康复治疗技术 | 30 | 三年 | 5000 |
| 现代物流管理 | 30 | 三年 | 8600 |
| 服装与服饰设计 | 30 | 三年 | 7000 |
| 应用化工技术 | 30 | 三年 | 5000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 三年 | 4800 |
| 早期教育 | 25 | 三年 | 4800 |
| 眼视光仪器技术 | 20 | 三年 | 5000 |
| 计算机网络技术 | 20 | 三年 | 5750 |
| 护理 | 20 | 三年 | 6000 |
| 电子商务 | 20 | 三年 | 5280 |
| 工程造价 | 20 | 三年 | 5000 |
| 电子信息工程技术 | 20 | 三年 | 5000 |
| 健康大数据管理与服务 | 15 | 三年 | 5000 |
| 学前教育 | 15 | 三年 | 4800 |
| 网络营销与直播电商 | 10 | 三年 | 4800 |
| 书画艺术 | 10 | 三年 | 7000 |
| 数字媒体艺术设计 | 10 | 三年 | 7000 |
| 艺术设计 | 10 | 三年 | 7000 |