山西电子科技学院专业体系包含多个学科领域,以基础学科为根基,结合国家战略需求布局前沿专业。2026年山西电子科技学院开设的专业有:财务管理专业、食品科学与工程专业、地理科学专业、数学与应用数学专业、计算机科学与技术专业、生物科学专业、旅游管理与服务教育专业、音乐学专业等。山西电子科技学院推荐人数较多的专业有汉语言文学专业、化学专业、英语专业、财务管理专业。推荐指数较高的专业有生物科学专业、计算机科学与技术专业、生物技术专业、书法学专业。希望对2026年考生和家长有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。

1、开设财务管理专业为本科(普通)层次学科门类为管理学学制四年
2、开设食品科学与工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
3、开设地理科学专业为本科(普通)层次学科门类为理学学制四年
4、开设数学与应用数学专业为本科(普通)层次学科门类为理学学制四年
5、开设计算机科学与技术专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 地理科学 | 本科(普通) | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 生物科学 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 旅游管理与服务教育 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 音乐学 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 电子信息科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 美术学 | 本科(普通) | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 书法学 | 本科(普通) | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 能源化学 | 本科(普通) | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 航空服务艺术与管理 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 环境工程 | 本科(普通) | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 文物保护技术 | 本科(普通) | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
| 新能源材料与器件 | 本科(普通) | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 电子封装技术 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 网络工程 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 本科(普通) | 工学 | 自动化类 | 四年 |
山西电子科技学院推荐人数较多的专业包含:地理科学专业、财务管理专业、法学专业、数学与应用数学专业、汉语言文学专业等,具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐人数 |
|---|---|
| 汉语言文学 | 230人 |
| 化学 | 120人 |
| 英语 | 114人 |
| 财务管理 | 94人 |
| 数学与应用数学 | 94人 |
| 地理科学 | 71人 |
| 法学 | 71人 |
| 生物科学 | 66人 |
山西电子科技学院推荐指数较高的专业有:计算机科学与技术专业推荐指数为4.7、生物科学专业推荐指数为4.7、播音与主持艺术专业推荐指数为4.6、汉语言文学专业推荐指数为4.6、音乐学专业推荐指数为4.6等。具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|
| 生物科学 | 4.7 |
| 计算机科学与技术 | 4.7 |
| 生物技术 | 4.7 |
| 书法学 | 4.7 |
| 汉语言文学 | 4.6 |
| 音乐学 | 4.6 |
| 播音与主持艺术 | 4.6 |
| 化学 | 4.5 |
山西电子科技学院是由山西师范大学现代文理学院转设而成的一所省属公办理工类普通本科高校。2023年11月21日经教育部同意、2023年12月15日山西省人民政府批准设立,由省政府领导,省教育厅管理,实行省市共建。校园现有占地面积1208亩,建筑面积45万余平方米。
学校已逐步构建以电子信息类学科为特色,理、工、文、管、艺、史多学科交叉融合、集群发展的学科专业体系。现有30个专业,其中理工类专业22个。