郑州工业应用技术学院专业体系包含多个学科领域,以基础学科为根基,结合国家战略需求布局前沿专业。2026年郑州工业应用技术学院开设的专业有:音乐学专业、视觉传达设计专业、环境设计专业、产品设计专业、服装与服饰设计专业、社会体育指导与管理专业、机械设计制造及其自动化专业、工业设计专业等。郑州工业应用技术学院推荐人数较多的专业有土木工程专业、护理学专业、机械设计制造及其自动化专业、电气工程及其自动化专业。推荐指数较高的专业有服装与服饰设计专业、会计学专业、药学专业、财务管理专业。希望对2026年考生和家长有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。

1、开设音乐学专业为本科(普通)层次学科门类为艺术学学制五年
2、开设视觉传达设计专业为本科(普通)层次学科门类为艺术学学制四年
3、开设环境设计专业为本科(普通)层次学科门类为艺术学学制四年
4、开设产品设计专业为本科(普通)层次学科门类为艺术学学制四年
5、开设服装与服饰设计专业为本科(普通)层次学科门类为艺术学学制四年
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 音乐学 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 五年 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 产品设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 服装与服饰设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 本科(普通) | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 工业设计 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 建筑学 | 本科(普通) | 工学 | 建筑类 | 五年 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 药物制剂 | 本科(普通) | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 护理学 | 本科(普通) | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 市场营销 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 财务管理 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 旅游管理 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 工程管理 | 本科(普通) | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 经济学 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 英语 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 音乐表演 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 动画 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 学前教育 | 本科(普通) | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 金融工程 | 本科(普通) | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科(普通) | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 商务英语 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 工程造价 | 本科(普通) | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 舞蹈编导 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 车辆工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 资源循环科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 城乡规划 | 本科(普通) | 工学 | 建筑类 | 四年 |
| 药学 | 本科(普通) | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 康复治疗学 | 本科(普通) | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 会计学 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 物流管理 | 本科(普通) | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 电子商务 | 本科(普通) | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 人工智能 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
郑州工业应用技术学院推荐人数较多的专业包含:经济学专业、药物制剂专业、财务管理专业、护理学专业等,具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐人数 |
|---|---|
| 土木工程 | 194人 |
| 护理学 | 171人 |
| 机械设计制造及其自动化 | 123人 |
| 电气工程及其自动化 | 122人 |
| 计算机科学与技术 | 76人 |
| 英语 | 68人 |
| 财务管理 | 66人 |
| 药物制剂 | 64人 |
| 经济学 | 63人 |
| 市场营销 | 59人 |
郑州工业应用技术学院推荐指数较高的专业有:服装与服饰设计专业推荐指数为5.0、音乐表演专业推荐指数为4.6、药学专业推荐指数为4.8、康复治疗学专业推荐指数为4.6、财务管理专业推荐指数为4.7等。具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|
| 服装与服饰设计 | 5.0 |
| 会计学 | 5.0 |
| 药学 | 4.8 |
| 财务管理 | 4.7 |
| 药物制剂 | 4.7 |
| 视觉传达设计 | 4.7 |
| 土木工程 | 4.6 |
| 护理学 | 4.6 |
| 康复治疗学 | 4.6 |
| 音乐表演 | 4.6 |
郑州工业应用技术学院位于中国历史文化古都河南省新郑市,是经教育部批准、中原华信控股集团有限公司投资举办的一所全日制普通民办本科院校。
学校创建于1997年,2008年升格为本科高校,2012年获学士学位授予权,2014年更名为“郑州工业应用技术学院”,2016年通过教育部本科教学工作合格评估,2021年获批河南省硕士学位授予立项建设单位。
学校不断加大办学投入,完善优化教学设施。现有东、西两个校区,总占地2000余亩,校舍建筑面积100余万平方米,总投资34.7亿余元;建有游泳馆、体育馆、综合运动场、学术交流中心、学生事务综合服务中心等设施;拥有实验实训中心(综合实验室)46个,教学科研仪器设备总值2.76亿元;馆藏纸质图书326.7万余册,电子图书186.6万种,有中国知网、万方、EBSCO等中外文数据库20多个。优美的校园环境、完善的教学条件已经形成。