2025年首都经济贸易大学在贵州录取分数线在541分到572分之间、位次在4951位到10243位之间。首都经济贸易大学在贵州的招生计划总人数是75人,招生专业有数据科学与大数据技术专业、统计学专业、会计学专业、公共管理类专业、税收学专业、法学专业等等。由于首都经济贸易大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以首都经济贸易大学官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 572 | 4951 |
| 本科批 | 历史类 | - | 国家专项计划 | 541 | 10243 |
一、首都经济贸易大学在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 598 | 2381 | 4 |
| 会计学 | 本科批 | - | 596 | 2512 | 5 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 588 | 3198 | 7 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 581 | 4005 | 6 |
| 公共管理类 | 本科批 | - | 572 | 4951 | 3 |
二、首都经济贸易大学在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 572 | 14980 | 5 |
| 税收学 | 本科批 | - | 571 | 15151 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 564 | 17664 | 5 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 560 | 19276 | 4 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 558 | 19845 | 6 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 555 | 21271 | 5 |
| 工业工程 | 本科批 | - | 544 | 26261 | 5 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 541 | 27273 | 4 |
| 新闻传播学类 | 本科批 | - | 532 | 32061 | 6 |
| 统计学 | 本科批 | - | 469 | 77789 | 4 |
一、首都经济贸易大学在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5000 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5000 |
二、首都经济贸易大学在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5000 |
| 统计学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 98000 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5000 |
| 工业工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5000 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 税收学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
首都经济贸易大学创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。建校69年来,学校秉承“崇德尚能,经世济民”的校训精神,坚持内涵、特色、差异化发展道路,发展成为一所以经济学、管理学为重要特色和突出优势,法学、文学、理学和工学等多学科相互支撑、协调发展的北京市高水平研究型大学。
学校本部位于丰台区花乡,以全日制本科和研究生教育为主,占地面积293245平方米。红庙校区位于朝阳区红庙,以贯通培养和留学生教育为主,占地面积58378平方米。