2026安徽485分到489分物理类能上什么大学及专业位次 公民办类型录取率汇总

文/乡村

2026年安徽高考分数在485分到489分之间,考生可以报考的大学主要包括本科院校和专科院校,其中包含:本科批红河学院(001)专业组、本科批鞍山师范学院(004)专业组、本科批辽东学院(002)专业组、本科批辽东学院(001)专业组、本科批白城师范学院(003)专业组、本科批白城师范学院(001)专业组等等。以下是根据院校类型、批次及专业组录取分数线如下:

2026年安徽485分到489分物理类公办能上的大学及专业位次

1、综合类公办本科批(001)专业组最低分489分位次为151272位的红河学院

2、艺术类公办本科批(002)专业组最低分488分位次为152756位的山东工艺美术学院

3、综合类公办本科批(001)专业组最低分489分位次为151263位的黑龙江工业学院

4、综合类公办本科批(005)专业组最低分489分位次为150031位的吕梁学院

大学名称 类型 批次 专业组 选科 录取分 位次
牡丹江师范学院 师范类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 489 150758
天津城建大学 综合类 本科批 (008) 首选物理,再选化学 489 151069
喀什大学 综合类 本科批 (003) 首选物理,再选化学 489 151178
辽东学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 489 151202
忻州师范学院 师范类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 489 150387
贵州工程应用技术学院 师范类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 489 150789
辽东学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选不限 489 150145
牡丹江师范学院 师范类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 489 149953
昭通学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 489 150786
内蒙古民族大学 综合类 本科批 (003) 首选物理,再选化学 489 151349
昌吉学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 489 150229
白城师范学院 师范类 本科批 (003) 首选物理,再选化学 489 150565
海南热带海洋学院 综合类 本科批 (004) 首选物理,再选化学 489 151358
牡丹江师范学院 师范类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 489 149953
山西传媒学院 艺术类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 489 150638
吕梁学院 综合类 本科批 (005) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 489 150031
兰州城市学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 489 150957
昭通学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 489 150786
山西工程技术学院 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 489 149932
黑龙江工业学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 489 150136
鞍山师范学院 师范类 本科批 (004) 首选物理,再选不限 489 150101
山东工艺美术学院 艺术类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 488 151920
西藏农牧大学 农林类 本科批 (002) 首选物理,再选生物 488 152551
豫章师范学院 师范类 本科批 (052) 首选物理,再选不限 488 152252
喀什大学 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 488 151977
右江民族医学院 医药类 本科批 (004) 首选物理,再选化学 488 151770
内蒙古科技大学包头医学院 医药类 本科批 (003) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 488 151396
普洱学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 488 151542
伊犁师范大学 师范类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 488 152683
昌吉学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 488 152069
普洱学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 488 151542
广西财经学院 财经类 本科批 (005) 首选物理,再选化学 488 151489
吉林农业大学 农林类 本科批 (005) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 488 151639
吉林医药学院 医药类 本科批 (004) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 488 152426
大庆师范学院 师范类 本科批 (003) 首选物理,再选不限 488 151810
新疆工程学院 理工类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 487 154146
新疆农业职业技术大学 农林类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 487 153567
楚雄师范学院 师范类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 487 152919
沈阳音乐学院 艺术类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 487 153294
吉林艺术学院 艺术类 本科批 (051) 首选物理,再选不限 487 152862
新疆科技学院 财经类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 486 154304
鲁东大学 综合类 本科批 (003) 首选物理,再选化学 486 155538
新疆工业学院 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 486 155781
呼伦贝尔学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 486 155469
长春职业技术大学 理工类 本科批 (003) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 486 154522
呼伦贝尔学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 486 155469
乌鲁木齐职业大学 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 485 157061
新疆科技学院 财经类 本科批 (003) 首选物理,再选化学 485 156530
新疆和田学院 师范类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 485 156355
吉林体育学院 体育类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 485 156876

2026年安徽485分到489分物理类民办能上的大学及专业位次

1、医药类民办本科批(001)专业组最低分485分位次为156958位的昆明医科大学海源学院

2、综合类民办本科批(006)专业组最低分489分位次为150658位的江苏师范大学科文学院

3、综合类民办本科批(002)专业组最低分485分位次为157231位的扬州大学广陵学院

4、综合类民办本科批(002)专业组最低分485分位次为155930位的江苏师范大学科文学院

大学名称 类型 批次 专业组 选科 录取分 位次
武昌理工学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 489 150897
江西农业大学南昌商学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 489 150198
南京理工大学泰州科技学院 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 489 151336
豫北医学院 医药类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 489 150339
四川工商学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 489 151355
武昌理工学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 489 150897
中国矿业大学徐海学院 综合类 本科批 (003) 首选物理,再选化学 489 150557
南通大学杏林学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 489 150790
南京医科大学康达学院 医药类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 489 150203
东南大学成贤学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 488 152237
浙江工商大学杭州商学院 财经类 本科批 (002) 首选物理,再选不限 488 152710
湖北医药学院药护学院 医药类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 488 152537
衡阳师范学院南岳学院 师范类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 488 152240
湖北医药学院药护学院 医药类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 488 152537
武昌理工学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 488 151694
武昌理工学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 488 151694
茅台学院 理工类 本科批 (003) 首选物理,再选化学 488 151439
晋中信息学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 487 152895
中南林业科技大学涉外学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 487 153162
河北工程大学科信学院 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 487 153733
烟台理工学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 487 154218
南昌航空大学科技学院 理工类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 487 152882
石家庄铁道大学四方学院 理工类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 487 153465
芜湖学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 487 152945
河北工程大学科信学院 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 487 153733
湖南科技大学潇湘学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 486 155712
南京财经大学红山学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 486 155462
江苏科技大学苏州理工学院 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 486 155148
浙江工商大学杭州商学院 财经类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 486 155472
湖南科技大学潇湘学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 486 155712
江苏师范大学科文学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 486 155269
浙江工业大学之江学院 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 486 155726
江苏师范大学科文学院 综合类 本科批 (005) 首选物理,再选不限 486 154658
江苏师范大学科文学院 综合类 本科批 (005) 首选物理,再选不限 486 154658
江西工程学院 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 486 154474
天津理工大学中环信息学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 485 157188
扬州大学广陵学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选生物 485 157231
江苏师范大学科文学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选不限 485 155930
天津医科大学临床医学院 医药类 本科批 (004) 首选物理,再选化学 485 157071
南京工业大学浦江学院 理工类 本科批 (004) 首选物理,再选化学 485 156780
成都东软学院 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 485 157167
电子科技大学中山学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 485 156889
南京师范大学中北学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 485 155822
西南交通大学希望学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 485 156713
南京师范大学泰州学院 师范类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 485 156945
重庆移通学院 理工类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 485 157022
郑州科技学院 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 485 156778
郑州商学院 财经类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 485 156685
郑州西亚斯学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 485 156316
湖北工程学院新技术学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 485 156846

小编推荐

一键复制全文保存为WORD

猜你喜欢