2025年西安工业大学在山东录取分数线在511分到524分之间、位次在132390位到161334位之间。西安工业大学在山东的招生计划总人数是85人,招生专业有测控技术与仪器专业、光电信息材料与器件专业、新能源科学与工程专业、金属材料工程专业、人力资源管理专业、工业工程专业等等。由于西安工业大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以西安工业大学官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 524 | 132390 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 中外合作办学 | 511 | 161334 |
一、西安工业大学在山东综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 593 | 30175 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 586 | 35949 | 2 |
| 软件工程 | 普通类一段 | - | 585 | 36568 | 2 |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | - | 584 | 37669 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 普通类一段 | - | 583 | 39368 | 3 |
| 测控技术与仪器 | 普通类一段 | - | 581 | 40794 | 2 |
| 通信工程 | 普通类一段 | - | 581 | 41003 | 2 |
| 信息对抗技术 | 普通类一段 | - | 578 | 44479 | 3 |
| 会计学 | 普通类一段 | - | 578 | 43903 | 2 |
| 武器系统与工程 | 普通类一段 | - | 578 | 44051 | 2 |
| 探测制导与控制技术 | 普通类一段 | - | 577 | 44956 | 2 |
| 物联网工程 | 普通类一段 | - | 575 | 47491 | 2 |
| 智能科学与技术 | 普通类一段 | - | 575 | 47016 | 4 |
| 新能源科学与工程 | 普通类一段 | - | 574 | 48984 | 2 |
| 网络与新媒体 | 普通类一段 | - | 573 | 49848 | 2 |
| 光电信息材料与器件 | 普通类一段 | - | 571 | 51776 | 2 |
| 数学与应用数学 | 普通类一段 | - | 568 | 56391 | 2 |
| 材料智能技术 | 普通类一段 | - | 564 | 61109 | 2 |
| 工业工程 | 普通类一段 | - | 563 | 61956 | 4 |
| 生物医学工程 | 普通类一段 | - | 561 | 64715 | 3 |
| 金属材料工程 | 普通类一段 | - | 560 | 66310 | 4 |
| 物流管理 | 普通类一段 | - | 559 | 68236 | 2 |
| 应用物理学 | 普通类一段 | - | 558 | 70047 | 2 |
| 高分子材料与工程 | 普通类一段 | - | 557 | 71091 | 2 |
| 人力资源管理 | 普通类一段 | - | 556 | 72841 | 3 |
| 自动化 | 普通类一段 | - | 549 | 83009 | 2 |
| 市场营销 | 普通类一段 | - | 548 | 86161 | 6 |
| 工业设计 | 普通类一段 | - | 545 | 89957 | 4 |
| 给排水科学与工程 | 普通类一段 | - | 534 | 110247 | 3 |
| 土木工程 | 普通类一段 | - | 524 | 130748 | 3 |
一、西安工业大学在山东综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属材料工程 | 普通类一段 | - | 8 | 四年 | 50000 |
| 市场营销 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 5000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 50000 |
| 工业工程 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 6480 |
| 智能科学与技术 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 6480 |
| 工业设计 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 6000 |
| 人力资源管理 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 生物医学工程 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 6000 |
| 信息对抗技术 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 6480 |
| 给排水科学与工程 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 6000 |
| 土木工程 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 6000 |
| 光电信息科学与工程 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 6480 |
| 自动化 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 50000 |
| 软件工程 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 6480 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 6480 |
| 测控技术与仪器 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 6480 |
| 网络与新媒体 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 5400 |
| 物流管理 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 5400 |
| 高分子材料与工程 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 6480 |
| 材料智能技术 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 光电信息材料与器件 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 新能源科学与工程 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 探测制导与控制技术 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 武器系统与工程 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 6480 |
| 物联网工程 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 6480 |
| 通信工程 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 6480 |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 6480 |
| 应用物理学 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 数学与应用数学 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 5250 |
西安工业大学是陕西省重点建设的高水平大学,是陕西省“国内一流学科建设高校”,是教育部“卓越工程师教育培养”试点高校,是国家“兵工七子”成员之一,是我国兵器行业部署在西北地区唯一的一所本硕博培养层次完整的院校,是陕西省人民政府与国家国防科技工业局、中国兵器工业集团有限公司、中国兵器装备集团有限公司共建高校,是B8协同创新联盟(中国兵器协同创新联盟)发起者之一。
学校生于兵工、长于兵工,军工特色鲜明。学校创建于1955年,是国家“一五”计划156个重点建设项目的军工配套项目;1965年更名为西安工业学院,成为西北地区唯一一所兵工行业的本科院校。学校长期归口兵工行业部委管理,1999年,由原兵器工业总公司划转陕西省管理;2006年更名为西安工业大学。