2026湖南435分到439分物理类能上什么大学及专业位次 公民办类型录取率汇总

文/声声慢

2026年湖南高考分数在435分到439分之间,考生可以报考的大学主要包括本科院校和专科院校,其中包含:本科批怀化学院(861)专业组、本科批怀化学院(833)专业组、本科批邵阳学院(830)专业组、本科批湖南文理学院(822)专业组、本科批湖南工业大学(844)专业组、本科批吉林建筑大学(205)专业组等等。以下是根据院校类型、批次及专业组录取分数线如下:

2026年湖南435分到439分物理类公办能上的大学及专业位次

1、综合类公办本科批(102)专业组最低分437分位次为171075位的赤峰学院

2、综合类公办本科批(840)专业组最低分437分位次为171075位的邵阳学院

3、综合类公办本科批(220)专业组最低分436分位次为172420位的长春大学

4、综合类公办本科批(855)专业组最低分435分位次为173735位的怀化学院

大学名称 类型 批次 专业组 选科 录取分 位次
长春中医药大学 医药类 本科批 (204) 首选物理,再选化学 439 168325
桂林医科大学 医药类 本科批 (211) 首选物理,再选化学 439 168325
邵阳学院 综合类 本科批 (830) 首选物理,再选不限 439 168325
吉林建筑大学 理工类 本科批 (205) 首选物理,再选不限 439 168325
内蒙古民族大学 综合类 本科批 (108) 首选物理,再选化学 439 168325
内蒙古农业大学 农林类 本科批 (103) 首选物理,再选化学 439 168325
湖南科技学院 综合类 本科批 (823) 首选物理,再选不限 439 168325
怀化学院 综合类 本科批 (861) 首选物理,再选不限 439 168325
绍兴文理学院 综合类 本科批 (205) 首选物理,再选不限 439 168325
怀化学院 综合类 本科批 (833) 首选物理,再选不限 439 168325
忻州师范学院 师范类 本科批 (115) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 439 168325
湖南工业大学 综合类 本科批 (844) 首选物理,再选不限 439 168325
怀化学院 综合类 本科批 (856) 首选物理,再选不限 438 169715
湖南科技学院 综合类 本科批 (827) 首选物理,再选不限 438 169715
青岛理工大学 理工类 本科批 (205) 首选物理,再选不限 438 169715
湘南学院 综合类 本科批 (824) 首选物理,再选不限 438 169715
昌吉学院 综合类 本科批 (109) 首选物理,再选化学 438 169715
南阳理工学院 理工类 本科批 (214) 首选物理,再选化学 438 169715
江西水利电力大学 理工类 本科批 (207) 首选物理,再选化学 438 169715
内蒙古科技大学包头医学院 医药类 本科批 (103) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 438 169715
湖南科技学院 综合类 本科批 (842) 首选物理,再选不限 438 169715
内蒙古民族大学 综合类 本科批 (107) 首选物理,再选化学 438 169715
新疆和田学院 师范类 本科批 (104) 首选物理,再选化学 438 169715
湖南科技学院 综合类 本科批 (830) 首选物理,再选不限 438 169715
邵阳学院 综合类 本科批 (840) 首选物理,再选不限 437 171075
新疆农业大学 农林类 本科批 (207) 首选物理,再选化学 437 171075
新疆工业学院 理工类 本科批 (102) 首选物理,再选化学 437 171075
江西财经大学 财经类 本科批 (215) 首选物理,再选化学 437 171075
怀化学院 综合类 本科批 (860) 首选物理,再选不限 437 171075
邵阳学院 综合类 本科批 (835) 首选物理,再选不限 437 171075
山东女子学院 综合类 本科批 (110) 首选物理,再选化学 437 171075
新疆科技学院 财经类 本科批 (105) 首选物理,再选化学 437 171075
赤峰学院 综合类 本科批 (102) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 437 171075
沈阳建筑大学 理工类 本科批 (207) 首选物理,再选化学 437 171075
邵阳学院 综合类 本科批 (822) 首选物理,再选不限 436 172420
伊犁师范大学 师范类 本科批 (111) 首选物理,再选化学 436 172420
北华大学 综合类 本科批 (210) 首选物理,再选化学 436 172420
河北工程大学 理工类 本科批 (209) 首选物理,再选化学 436 172420
邵阳学院 综合类 本科批 (825) 首选物理,再选不限 436 172420
青岛农业大学 农林类 本科批 (101) 首选物理,再选化学 436 172420
长春大学 综合类 本科批 (220) 首选物理,再选化学 436 172420
辽宁工业大学 理工类 本科批 (202) 首选物理,再选化学 436 172420
河北师范大学 师范类 本科批 (210) 首选物理,再选不限 436 172420
新疆和田学院 师范类 本科批 (105) 首选物理,再选化学 436 172420
吉林工程技术师范学院 师范类 本科批 (203) 首选物理,再选化学 436 172420
湘南学院 综合类 本科批 (820) 首选物理,再选不限 435 173735
怀化学院 综合类 本科批 (831) 首选物理,再选不限 435 173735
怀化学院 综合类 本科批 (837) 首选物理,再选不限 435 173735
湘南学院 综合类 本科批 (826) 首选物理,再选不限 435 173735
甘肃中医药大学 医药类 本科批 (110) 首选物理,再选化学 435 173735

2026年湖南435分到439分物理类民办能上的大学及专业位次

1、综合类民办本科批(104)专业组最低分439分位次为168325位的武汉纺织大学外经贸学院

2、艺术类民办本科批(104)专业组最低分437分位次为171075位的江西服装学院

3、理工类民办本科批(104)专业组最低分437分位次为171075位的重庆移通学院

4、财经类民办本科批(102)专业组最低分436分位次为172420位的贵州黔南经济学院

大学名称 类型 批次 专业组 选科 录取分 位次
青岛城市学院 理工类 本科批 (104) 首选物理,再选不限 439 168325
河北工程大学科信学院 理工类 本科批 (103) 首选物理,再选化学 439 168325
吉利学院 理工类 本科批 (102) 首选物理,再选化学 439 168325
江苏师范大学科文学院 综合类 本科批 (105) 首选物理,再选不限 439 168325
福建师范大学协和学院 综合类 本科批 (107) 首选物理,再选不限 439 168325
广州软件学院 理工类 本科批 (103) 首选物理,再选化学 439 168325
四川工商学院 综合类 本科批 (105) 首选物理,再选化学 439 168325
贵州中医药大学时珍学院 医药类 本科批 (101) 首选物理,再选化学 439 168325
江苏师范大学科文学院 综合类 本科批 (108) 首选物理,再选化学 438 169715
无锡太湖学院 综合类 本科批 (102) 首选物理,再选不限 438 169715
湖北商贸学院 财经类 本科批 (103) 首选物理,再选不限 438 169715
重庆城市科技学院 综合类 本科批 (107) 首选物理,再选化学 438 169715
浙江工业大学之江学院 理工类 本科批 (102) 首选物理,再选不限 438 169715
北京金融科技学院 财经类 本科批 (105) 首选物理,再选不限 438 169715
浙江农林大学暨阳学院 农林类 本科批 (104) 首选物理,再选生物 438 169715
东南大学成贤学院 综合类 本科批 (103) 首选物理,再选化学 438 169715
广州工商学院 财经类 本科批 (104) 首选物理,再选化学 438 169715
广州南方学院 综合类 本科批 (104) 首选物理,再选化学 437 171075
北京邮电大学世纪学院 综合类 本科批 (103) 首选物理,再选不限 437 171075
重庆移通学院 理工类 本科批 (104) 首选物理,再选化学 437 171075
江西服装学院 艺术类 本科批 (104) 首选物理,再选不限 437 171075
武汉晴川学院 综合类 本科批 (103) 首选物理,再选不限 437 171075
广西民族大学相思湖学院 民族类 本科批 (105) 首选物理,再选不限 437 171075
天津天狮学院 综合类 本科批 (102) 首选物理,再选不限 437 171075
武昌首义学院 理工类 本科批 (103) 首选物理,再选不限 437 171075
贵阳信息科技学院 理工类 本科批 (102) 首选物理,再选化学 437 171075
中国计量大学现代科技学院 理工类 本科批 (102) 首选物理,再选化学 437 171075
文华学院 综合类 本科批 (104) 首选物理,再选不限 437 171075
广州科技职业技术大学 综合类 本科批 (102) 首选物理,再选不限 437 171075
河北工程大学科信学院 理工类 本科批 (102) 首选物理,再选化学 437 171075
西安培华学院 综合类 本科批 (105) 首选物理,再选化学 437 171075
江苏师范大学科文学院 综合类 本科批 (109) 首选物理,再选化学 436 172420
湖北大学知行学院 理工类 本科批 (105) 首选物理,再选化学 436 172420
常州大学怀德学院 理工类 本科批 (103) 首选物理,再选不限 436 172420
北京中医药大学东方学院 医药类 本科批 (104) 首选物理,再选化学 436 172420
广州应用科技学院 综合类 本科批 (104) 首选物理,再选不限 436 172420
衡阳师范学院南岳学院 师范类 本科批 (109) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 436 172420
扬州大学广陵学院 综合类 本科批 (102) 首选物理,再选化学 436 172420
西南交通大学希望学院 综合类 本科批 (102) 首选物理,再选化学 436 172420
武汉工程科技学院 理工类 本科批 (102) 首选物理,再选化学 436 172420
湖北师范大学文理学院 师范类 本科批 (105) 首选物理,再选化学 436 172420
昆明文理学院 师范类 本科批 (103) 首选物理,再选化学 436 172420
南昌交通学院 理工类 本科批 (102) 首选物理,再选化学 436 172420
温州医科大学仁济学院 医药类 本科批 (102) 首选物理,再选化学 435 173735
华北理工大学轻工学院 理工类 本科批 (102) 首选物理,再选化学 435 173735
浙江理工大学科技与艺术学院 理工类 本科批 (103) 首选物理,再选化学 435 173735
广州应用科技学院 综合类 本科批 (105) 首选物理,再选化学 435 173735
东莞城市学院 理工类 本科批 (110) 首选物理,再选地理 435 173735
广西民族大学相思湖学院 民族类 本科批 (106) 首选物理,再选不限 435 173735
西安交通工程学院 理工类 本科批 (103) 首选物理,再选不限 435 173735

小编推荐

一键复制全文保存为WORD

猜你喜欢