2025年武汉警官职业学院在河北录取分数线在441分左右、位次在89865位左右。武汉警官职业学院在河北的招生计划总人数是50人,招生专业有司法警务专业、司法信息技术专业、物联网应用技术专业、计算机网络技术专业、信息安全技术应用专业、软件技术专业等等。由于武汉警官职业学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以武汉警官职业学院官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 441 | 89865 |
一、武汉警官职业学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 478 | 64257 | - |
| 司法鉴定技术 | 专科批 | - | 473 | 67553 | - |
| 刑事执行 | 专科批 | - | 471 | 68889 | - |
| 行政执行 | 专科批 | - | 471 | 68889 | - |
| 刑事侦查技术 | 专科批 | - | 470 | 69602 | - |
| 消防救援技术 | 专科批 | - | 468 | 70974 | - |
| 法律事务 | 专科批 | - | 464 | 73651 | - |
| 司法警务 | 专科批 | - | 461 | 75757 | - |
| 司法信息安全 | 专科批 | - | 460 | 76435 | - |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 455 | 79917 | - |
| 司法信息技术 | 专科批 | - | 452 | 81999 | - |
| 软件技术 | 专科批 | - | 450 | 83390 | - |
| 应急救援技术 | 专科批 | - | 448 | 84857 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 448 | 84857 | - |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 444 | 87656 | - |
| 区块链技术应用 | 专科批 | - | 441 | 89865 | - |
二、武汉警官职业学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消防救援技术 | 专科批 | - | 471 | 206836 | - |
| 司法鉴定技术 | 专科批 | - | 467 | 212828 | - |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 应急救援技术 | 专科批 | - | 457 | 227077 | - |
| 刑事执行 | 专科批 | - | 454 | 231162 | - |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 453 | 232534 | - |
| 司法信息安全 | 专科批 | - | 452 | 233839 | - |
| 刑事侦查技术 | 专科批 | - | 450 | 236491 | - |
| 司法警务 | 专科批 | - | 448 | 239067 | - |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 445 | 242920 | - |
| 法律事务 | 专科批 | - | 445 | 242920 | - |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 442 | 246657 | - |
| 行政执行 | 专科批 | - | 441 | 247903 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 441 | 247903 | - |
| 软件技术 | 专科批 | - | 440 | 249128 | - |
| 司法信息技术 | 专科批 | - | 437 | 252764 | - |
| 区块链技术应用 | 专科批 | - | 433 | 257615 | - |
一、武汉警官职业学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 司法警务 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 5000 |
| 刑事侦查技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 刑事执行 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 司法信息安全 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 司法鉴定技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 司法信息技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 行政执行 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 法律事务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 区块链技术应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 消防救援技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 应急救援技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
二、武汉警官职业学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 司法警务 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 5000 |
| 刑事侦查技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 5000 |
| 刑事执行 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 5000 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 司法信息安全 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 司法鉴定技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 司法信息技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 行政执行 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 法律事务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 区块链技术应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 消防救援技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 应急救援技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
武汉警官职业学院(国标代码:44231)是经湖北省人民政府批准,教育部备案的省属全日制公办普通高等院校。是全国政法干警招录培养体制改革试点院校、湖北省教育援疆对口培训院校、教育部ICT行业创新基地、司法部司法信息化建设重点院校。2015年被选定为湖北省高校党建工作试点院校,多次被湖北省评为省级文明单位、平安校园、园林式学校。湖北省司法警官训练总队携手学院对全省司法行政系统开展培训工作。