2025年丽江文化旅游学院在河北录取分数线在205分到470分之间、位次在208299位到361210位之间。丽江文化旅游学院在河北的招生计划总人数是269人,招生专业有金融学专业、新闻学专业、休闲服务与管理专业、会展策划与管理专业、小学教育专业、审计学专业等等。由于丽江文化旅游学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以丽江文化旅游学院官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 459 | 224230 |
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 205 | 361210 |
| 本科批 | 物理类 | - | 护理类 | 470 | 208299 |
一、丽江文化旅游学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 315 | 186176 | - |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 296 | 197199 | - |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 294 | 198247 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 248 | 220162 | - |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 218 | 231667 | - |
| 休闲服务与管理 | 专科批 | - | 210 | 234008 | - |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 209 | 234284 | - |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 498 | 51070 | - |
| 财务管理 | 本科批 | - | 491 | 55552 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 490 | 56213 | - |
| 秘书学 | 本科批 | - | 488 | 57521 | - |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 487 | 58171 | - |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 486 | 58842 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 486 | 58842 | - |
| 经济学 | 本科批 | - | 485 | 59535 | - |
| 新闻学 | 本科批 | - | 485 | 59535 | - |
| 小学教育 | 本科批 | - | 484 | 60189 | - |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 481 | 62196 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 480 | 62894 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 480 | 62894 | - |
| 日语 | 本科批 | - | 480 | 62894 | - |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 478 | 64257 | - |
| 学前教育 | 本科批 | - | 477 | 64897 | - |
二、丽江文化旅游学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 304 | 345106 | - |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 300 | 346271 | - |
| 休闲服务与管理 | 专科批 | - | 291 | 348625 | - |
| 跨境电子商务 | 专科批 | - | 254 | 356143 | - |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 205 | 361210 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 493 | 172221 | - |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 487 | 181967 | - |
| 财务管理 | 本科批 | - | 484 | 186805 | - |
| 审计学 | 本科批 | - | 483 | 188387 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 482 | 189932 | - |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 475 | 200789 | - |
| 经济学 | 本科批 | - | 472 | 205382 | - |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 471 | 206836 | - |
| 护理学 | 本科批 | - | 470 | 208299 | - |
| 小学教育 | 本科批 | - | 465 | 215723 | - |
| 软件工程 | 本科批 | - | 464 | 217182 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 463 | 218647 | - |
| 新闻学 | 本科批 | - | 463 | 218647 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 461 | 221488 | - |
| 助产学 | 本科批 | - | 461 | 221488 | - |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 460 | 222850 | - |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 460 | 222850 | - |
| 学前教育 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 日语 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
| 人工智能 | 本科批 | - | 459 | 224230 | - |
一、丽江文化旅游学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 21000 |
| 会计学 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 21500 |
| 英语 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 21000 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 21500 |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 21500 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21500 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21000 |
| 新闻学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21000 |
| 日语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21000 |
| 秘书学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21000 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21000 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21000 |
| 学前教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21000 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21500 |
| 金融学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21500 |
| 经济学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21500 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 16500 |
| 研学旅行管理与服务 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 15000 |
| 应用英语 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 15000 |
| 休闲服务与管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 15000 |
| 会展策划与管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 15000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 15000 |
| 跨境电子商务 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 15000 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 15000 |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 16500 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 15000 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 15000 |
二、丽江文化旅游学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 本科批 | - | 25 | 四年 | 22500 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 23 | 四年 | 22500 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 22 | 四年 | 22500 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 20 | 四年 | 22000 |
| 护理学 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 24000 |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 22000 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 22000 |
| 小学教育 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 21000 |
| 助产学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 24000 |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 21500 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21500 |
| 审计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21500 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21500 |
| 会计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21500 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21000 |
| 新闻学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21000 |
| 日语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21000 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21000 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21000 |
| 学前教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21000 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21500 |
| 金融学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21500 |
| 经济学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 21500 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 15000 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 15000 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 16500 |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 16500 |
| 研学旅行管理与服务 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 15000 |
| 应用英语 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 15000 |
| 休闲服务与管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 15000 |
| 会展策划与管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 15000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 15000 |
| 跨境电子商务 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 15000 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 15000 |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院)位于享有世界文化遗产、世界自然遗产、世界记忆遗产三项桂冠的云南省丽江市。学校坐落于玉龙雪山下,美丽校园与雪景相映成辉,享有“雪山下最美大学”之美誉。
学校创办于2001年,是教育部首批确认的独立学院。2021年2月经教育部批准由独立学院转设为独立设置的本科层次民办普通高等学校,是云南省首批转设的两所高校之一。在“2025年软科中国大学排名”中,学校进入全国民办高校50强,位列第44名,较2024年上升31名,继续保持云南省同类院校第1名水平,居于中国优秀民办高校行列。