2025年大连医科大学在河北录取分数线在609分左右、位次在4170位左右。大连医科大学在河北的招生计划总人数是43人,招生专业有口腔医学专业、卫生检验与检疫专业、临床药学专业、法学专业、预防医学专业、康复治疗学专业等等。由于大连医科大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以大连医科大学官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 609 | 4170 |
一、大连医科大学在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 609 | 4170 | - |
二、大连医科大学在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 本科提前批B段 | - | 564 | 62725 | - |
| 临床医学 | 本科批 | - | 634 | 7879 | - |
| 口腔医学 | 本科批 | - | 620 | 14098 | - |
| 医学影像学 | 本科批 | - | 616 | 16339 | - |
| 麻醉学 | 本科批 | - | 613 | 18114 | - |
| 中西医临床医学 | 本科批 | - | 611 | 19367 | - |
| 生物医学工程 | 本科批 | - | 603 | 24833 | - |
| 医学检验技术 | 本科批 | - | 594 | 31807 | - |
| 临床药学 | 本科批 | - | 590 | 35284 | - |
| 生物制药 | 本科批 | - | 589 | 36180 | - |
| 法学 | 本科批 | - | 589 | 36180 | - |
| 眼视光学 | 本科批 | - | 587 | 38007 | - |
| 针灸推拿学 | 本科批 | - | 583 | 41921 | - |
| 医学影像技术 | 本科批 | - | 580 | 44928 | - |
| 中医康复学 | 本科批 | - | 579 | 45972 | - |
| 预防医学 | 本科批 | - | 576 | 49142 | - |
| 康复治疗学 | 本科批 | - | 571 | 54583 | - |
| 基础医学 | 本科批 | - | 570 | 55712 | - |
| 卫生检验与检疫 | 本科批 | - | 563 | 63946 | - |
一、大连医科大学在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4800 |
二、大连医科大学在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 本科批 | - | 7 | 五年 | 5500 |
| 卫生检验与检疫 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 康复治疗学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 眼视光学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 医学影像技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 医学检验技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 临床药学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 5500 |
| 中西医临床医学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 5500 |
| 中医康复学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 5500 |
| 针灸推拿学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 5500 |
| 预防医学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 5500 |
| 口腔医学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 5500 |
| 医学影像学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 5500 |
| 麻醉学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 5500 |
| 基础医学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 5500 |
| 生物制药 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 生物医学工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4800 |
| 护理学 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | 5500 |
大连医科大学创建于1947年,时称关东医学院。1949年并入大连大学,称大连大学医学院。1950年撤销大连大学建制,大连医学院独立。1969年大连医学院举校南迁贵州省遵义市,建立遵义医学院。1978年在大连市原址复办,仍称大连医学院。1994年更名为大连医科大学。2007年搬迁至大连市旅顺口区新校园。学校现已发展成为以医学为主,理学、工学、管理学、艺术学、法学和哲学等多学科发展的医科大学,是辽宁省一流大学重点建设高校。