根据高考志愿提供的2025年全国各个大学在广西高考录取数据,其中广西高考575分到579分这个分数段可以报考的院校选择范围比较广,物理类大学包含:华中农业大学农林类本科批、中央民族大学民族类本科批、广西师范大学师范类本科提前批、郑州警察学院政法类本科提前批、陆军兵种大学军事类本科提前批、陆军军医大学军事类本科提前批、武警工程大学军事类本科提前批等等。历史类大学包含:深圳技术大学理工类本科批、厦门大学综合类本科批、广西师范大学师范类本科提前批、广西大学综合类本科批、郑州大学综合类本科批、长安大学理工类本科批、云南大学综合类本科批等等。可供考生和家长在2026年志愿填报时参考,要特别注意对比位次。

1、兰州大学综合类本科批最低分577分位次为13342位
2、南京航空航天大学理工类本科批最低分578分位次为12990位
3、北京协和医学院医药类本科批最低分579分位次为12631位
4、重庆医科大学医药类本科批最低分575分位次为14121位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西南财经大学 | 财经类 | 本科批 | 579 | 12631 |
| 厦门大学 | 综合类 | 本科批 | 579 | 12631 |
| 中国矿业大学 | 综合类 | 本科批 | 579 | 12631 |
| 南京信息工程大学 | 综合类 | 本科批 | 579 | 12631 |
| 云南大学 | 综合类 | 本科批 | 579 | 12631 |
| 北京林业大学 | 农林类 | 本科批 | 579 | 12631 |
| 北京协和医学院 | 医药类 | 本科批 | 579 | 12631 |
| 山东第一医科大学 | 医药类 | 本科批 | 579 | 12631 |
| 中国传媒大学 | 综合类 | 本科批 | 579 | 12631 |
| 华北电力大学(北京) | 理工类 | 本科批 | 579 | 12631 |
| 广西师范大学 | 师范类 | 本科提前批 | 579 | 12631 |
| 联勤保障部队工程大学 | 军事类 | 本科提前批 | 579 | 12631 |
| 华中农业大学 | 农林类 | 本科批 | 578 | 12990 |
| 西南交通大学 | 理工类 | 本科批 | 578 | 12990 |
| 湖南师范大学 | 师范类 | 本科批 | 578 | 12990 |
| 辽宁大学 | 综合类 | 本科批 | 578 | 12990 |
| 南京航空航天大学 | 理工类 | 本科批 | 578 | 12990 |
| 华南师范大学 | 师范类 | 本科批 | 578 | 12990 |
| 中国地质大学(武汉) | 理工类 | 本科批 | 578 | 12990 |
| 首都师范大学 | 师范类 | 本科批 | 578 | 12990 |
| 广西医科大学 | 医药类 | 本科批 | 578 | 12990 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 综合类 | 本科批 | 578 | 12990 |
| 东北师范大学 | 师范类 | 本科提前批 | 578 | 12990 |
| 陆军军医大学 | 军事类 | 本科提前批 | 578 | 12990 |
| 河海大学 | 综合类 | 本科批 | 577 | 13342 |
| 华中师范大学 | 师范类 | 本科批 | 577 | 13342 |
| 西北农林科技大学 | 农林类 | 本科批 | 577 | 13342 |
| 中国海洋大学 | 综合类 | 本科批 | 577 | 13342 |
| 兰州大学 | 综合类 | 本科批 | 577 | 13342 |
| 中央民族大学 | 民族类 | 本科批 | 577 | 13342 |
| 汕头大学 | 综合类 | 本科批 | 577 | 13342 |
| 成都理工大学 | 理工类 | 本科批 | 577 | 13342 |
| 贵州大学 | 综合类 | 本科批 | 577 | 13342 |
| 南京警察学院 | 政法类 | 本科提前批 | 577 | 13342 |
| 中国人民警察大学 | 政法类 | 本科提前批 | 577 | 13342 |
| 陆军兵种大学 | 军事类 | 本科提前批 | 577 | 13342 |
| 南京师范大学 | 师范类 | 本科批 | 576 | 13742 |
| 苏州大学 | 综合类 | 本科批 | 576 | 13742 |
| 山东大学(威海) | 综合类 | 本科批 | 576 | 13742 |
| 中国农业大学 | 农林类 | 本科批 | 576 | 13742 |
| 郑州警察学院 | 政法类 | 本科提前批 | 576 | 13742 |
| 武警工程大学 | 军事类 | 本科提前批 | 576 | 13742 |
| 江南大学 | 综合类 | 本科批 | 575 | 14121 |
| 南昌大学 | 综合类 | 本科批 | 575 | 14121 |
| 重庆医科大学 | 医药类 | 本科批 | 575 | 14121 |
| 重庆大学 | 综合类 | 本科批 | 575 | 14121 |
| 中国药科大学 | 医药类 | 本科批 | 575 | 14121 |
| 西南大学 | 综合类 | 本科批 | 575 | 14121 |
| 中国地质大学(北京) | 理工类 | 本科批 | 575 | 14121 |
1、中国传媒大学综合类本科批最低分577分位次为3030位
2、北京林业大学农林类本科批最低分575分位次为3209位
3、厦门大学综合类本科批最低分577分位次为3030位
4、广东外语外贸大学语言类本科批最低分577分位次为3030位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南大学 | 综合类 | 本科批 | 579 | 2847 |
| 郑州大学 | 综合类 | 本科批 | 579 | 2847 |
| 辽宁大学 | 综合类 | 本科批 | 579 | 2847 |
| 陕西师范大学 | 师范类 | 本科批 | 579 | 2847 |
| 华北电力大学(北京) | 理工类 | 本科批 | 579 | 2847 |
| 中国人民公安大学 | 政法类 | 本科提前批 | 579 | 2847 |
| 华中农业大学 | 农林类 | 本科批 | 578 | 2929 |
| 广西大学 | 综合类 | 本科批 | 578 | 2929 |
| 北京体育大学 | 体育类 | 本科批 | 578 | 2929 |
| 广西师范大学 | 师范类 | 本科提前批 | 578 | 2929 |
| 海南大学 | 综合类 | 本科批 | 577 | 3011 |
| 厦门大学 | 综合类 | 本科批 | 577 | 3030 |
| 合肥工业大学 | 理工类 | 本科批 | 577 | 3030 |
| 江南大学 | 综合类 | 本科批 | 577 | 3030 |
| 广东外语外贸大学 | 语言类 | 本科批 | 577 | 3030 |
| 宁波大学 | 综合类 | 本科批 | 577 | 3030 |
| 浙江师范大学 | 师范类 | 本科批 | 577 | 3030 |
| 中国传媒大学 | 综合类 | 本科批 | 577 | 3030 |
| 长安大学 | 理工类 | 本科批 | 576 | 3117 |
| 汕头大学 | 综合类 | 本科批 | 576 | 3117 |
| 北京林业大学 | 农林类 | 本科批 | 575 | 3209 |
| 湖南师范大学 | 师范类 | 本科批 | 575 | 3209 |
| 深圳技术大学 | 理工类 | 本科批 | 575 | 3209 |
一、2026年广西575分到579分物理类能上大学及位次推荐
| 院校名称 | 所在地 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 中国矿业大学 | 江苏 | 579分 | 12631 |
| 厦门大学 | 福建 | 579分 | 12631 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 578分 | 12990 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 575分 | 14121 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 579分 | 12631 |
| 华南师范大学 | 广东 | 578分 | 12990 |
| 首都师范大学 | 北京 | 578分 | 12990 |
| 中国人民警察大学 | 河北 | 577分 | 13342 |
| 山东大学(威海) | 山东 | 576分 | 13742 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 578分 | 12990 |
| 汕头大学 | 广东 | 577分 | 13342 |
| 云南大学 | 云南 | 579分 | 12631 |
| 西南大学 | 重庆 | 575分 | 14121 |
| 成都理工大学 | 四川 | 577分 | 13342 |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 579分 | 12631 |
| 江南大学 | 江苏 | 575分 | 14121 |
| 贵州大学 | 贵州 | 577分 | 13342 |
| 西南财经大学 | 四川 | 579分 | 12631 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 578分 | 12990 |
| 中国农业大学 | 北京 | 576分 | 13742 |
| 武警工程大学 | 陕西 | 576分 | 13742 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 575分 | 14121 |
| 苏州大学 | 江苏 | 576分 | 13742 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 577分 | 13342 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 577分 | 13342 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 575分 | 14121 |
| 北京林业大学 | 北京 | 579分 | 12631 |
| 南昌大学 | 江西 | 575分 | 14121 |
| 郑州警察学院 | 河南 | 576分 | 13742 |
| 广西师范大学 | 广西 | 579分 | 12631 |
二、2026年广西575分到579分历史类能上大学及位次推荐
| 院校名称 | 所在地 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 北京体育大学 | 北京 | 578分 | 2929 |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | 577分 | 3030 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 579分 | 2847 |
| 云南大学 | 云南 | 579分 | 2847 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 579分 | 2847 |
| 华北电力大学(北京) | 北京 | 579分 | 2847 |
| 深圳技术大学 | 广东 | 575分 | 3209 |
| 长安大学 | 陕西 | 576分 | 3117 |
| 厦门大学 | 福建 | 577分 | 3030 |
| 北京林业大学 | 北京 | 575分 | 3209 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 577分 | 3030 |
| 宁波大学 | 浙江 | 577分 | 3030 |
| 海南大学 | 海南 | 577分 | 3011 |
| 郑州大学 | 河南 | 579分 | 2847 |
| 汕头大学 | 广东 | 576分 | 3117 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 575分 | 3209 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 577分 | 3030 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 577分 | 3030 |
| 广西师范大学 | 广西 | 578分 | 2929 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 579分 | 2847 |
| 广西大学 | 广西 | 578分 | 2929 |
| 华中农业大学 | 湖北 | 578分 | 2929 |
| 江南大学 | 江苏 | 577分 | 3030 |
志愿填报建议:575分到579分覆盖了医学、理工、政法、农业等不同类型的高校。考生可以根据自己的专业兴趣、未来就业地域倾向以及是否看重“985、211、双一流”等标签来进行权衡和选择。