根据高考志愿提供的2025年全国各个大学在山西高考录取数据,其中山西高考625分到629分这个分数段可以报考的院校选择范围比较广,物理类大学包含:东南大学综合类本科批、西安交通大学综合类本科批、湖南大学综合类本科批、吉林大学综合类本科批、北京电子科技学院理工类本科提前批B段、山东大学综合类本科批、华南理工大学综合类本科批等等。历史类大学包含:山东大学综合类本科提前批B段、吉林大学综合类本科提前批B段、厦门大学综合类本科批、东南大学综合类本科批、中国政法大学政法类本科批、北京理工大学理工类本科批、北京电子科技学院理工类本科提前批B段等等。可供考生和家长在2026年志愿填报时参考,要特别注意对比位次。

1、哈尔滨工程大学理工类本科批最低分627分位次为4457位
2、西安交通大学综合类本科批最低分626分位次为4626位
3、吉林大学综合类本科批最低分628分位次为4305位
4、首都医科大学医药类本科批最低分628分位次为4305位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江南大学 | 综合类 | 本科批 | 629 | 4143 |
| 湖南大学 | 综合类 | 本科批 | 629 | 4143 |
| 吉林大学 | 综合类 | 本科批 | 628 | 4305 |
| 厦门大学 | 综合类 | 本科批 | 628 | 4305 |
| 东南大学 | 综合类 | 本科批 | 628 | 4305 |
| 南京航空航天大学 | 理工类 | 本科批 | 628 | 4305 |
| 北京邮电大学 | 理工类 | 本科批 | 628 | 4305 |
| 首都医科大学 | 医药类 | 本科批 | 628 | 4305 |
| 哈尔滨工程大学 | 理工类 | 本科批 | 627 | 4457 |
| 大连医科大学 | 医药类 | 本科批 | 627 | 4457 |
| 陕西师范大学 | 师范类 | 本科提前批B段 | 627 | 4457 |
| 中国人民公安大学 | 政法类 | 本科提前批B段 | 627 | 4457 |
| 北京电子科技学院 | 理工类 | 本科提前批B段 | 627 | 4457 |
| 山东大学 | 综合类 | 本科批 | 626 | 4626 |
| 西安交通大学 | 综合类 | 本科批 | 626 | 4626 |
| 上海海关学院 | 财经类 | 本科提前批B段 | 626 | 4626 |
| 上海财经大学 | 财经类 | 本科批 | 625 | 4813 |
| 重庆大学 | 综合类 | 本科批 | 625 | 4813 |
| 华南理工大学 | 综合类 | 本科批 | 625 | 4813 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合类 | 本科批 | 625 | 4813 |
| 西南大学 | 综合类 | 本科提前批B段 | 625 | 4813 |
1、山东大学综合类本科提前批B段最低分625分位次为611位
2、中国人民公安大学政法类本科提前批B段最低分628分位次为502位
3、吉林大学综合类本科提前批B段最低分627分位次为536位
4、华中师范大学师范类本科提前批B段最低分626分位次为576位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门大学 | 综合类 | 本科批 | 628 | 502 |
| 东南大学 | 综合类 | 本科批 | 628 | 502 |
| 北京理工大学 | 理工类 | 本科批 | 628 | 502 |
| 中国政法大学 | 政法类 | 本科批 | 628 | 502 |
| 中国人民公安大学 | 政法类 | 本科提前批B段 | 628 | 502 |
| 吉林大学 | 综合类 | 本科提前批B段 | 627 | 536 |
| 北京电子科技学院 | 理工类 | 本科提前批B段 | 627 | 536 |
| 华中师范大学 | 师范类 | 本科提前批B段 | 626 | 576 |
| 上海外国语大学 | 语言类 | 本科批 | 625 | 611 |
| 山东大学 | 综合类 | 本科提前批B段 | 625 | 611 |
一、2026年山西625分到629分物理类能上大学及位次推荐
| 院校名称 | 所在地 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 湖南大学 | 湖南 | 629分 | 4143 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 628分 | 4305 |
| 华南理工大学 | 广东 | 625分 | 4813 |
| 东南大学 | 江苏 | 628分 | 4305 |
| 山东大学 | 山东 | 626分 | 4626 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 628分 | 4305 |
| 厦门大学 | 福建 | 628分 | 4305 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 626分 | 4626 |
| 重庆大学 | 重庆 | 625分 | 4813 |
| 上海海关学院 | 上海 | 626分 | 4626 |
| 上海财经大学 | 上海 | 625分 | 4813 |
| 吉林大学 | 吉林 | 628分 | 4305 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 627分 | 4457 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 627分 | 4457 |
| 大连医科大学 | 辽宁 | 627分 | 4457 |
| 北京电子科技学院 | 北京 | 627分 | 4457 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 625分 | 4813 |
| 西南大学 | 重庆 | 625分 | 4813 |
| 首都医科大学 | 北京 | 628分 | 4305 |
| 江南大学 | 江苏 | 629分 | 4143 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 627分 | 4457 |
二、2026年山西625分到629分历史类能上大学及位次推荐
| 院校名称 | 所在地 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 北京理工大学 | 北京 | 628分 | 502 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 625分 | 611 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 628分 | 502 |
| 中国政法大学 | 北京 | 628分 | 502 |
| 吉林大学 | 吉林 | 627分 | 536 |
| 北京电子科技学院 | 北京 | 627分 | 536 |
| 山东大学 | 山东 | 625分 | 611 |
| 厦门大学 | 福建 | 628分 | 502 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 626分 | 576 |
| 东南大学 | 江苏 | 628分 | 502 |
志愿填报建议:625分到629分覆盖了医学、理工、政法、农业等不同类型的高校。考生可以根据自己的专业兴趣、未来就业地域倾向以及是否看重“985、211、双一流”等标签来进行权衡和选择。