根据高考志愿提供的数据来高考小编这里出黔东南民族职业技术学院分数线,2025年黔东南民族职业技术学院在贵州的录取分数线因考生选科不同而有所差异。黔东南民族职业技术学院在贵州的最低录取分数是旅游管理专业184分位次为88394位,其中招生专业有:畜牧兽医专业、大数据与财务管理专业、大数据与会计专业、大数据与审计专业和电子商务专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

分数相对较低的专业有:旅游管理(184分)、工艺美术品设计(196分)、物联网应用技术(212分)、大数据与审计(222分)
分数相对较高的专业有:临床医学(372分)、康复治疗技术(375分)、口腔医学技术(390分)、口腔医学(398分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 畜牧兽医 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 422 | 54903 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 大数据与财务管理 | (办学地点:丹寨万达校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 240 | 88068 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 大数据与会计 | (办学地点:丹寨万达校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 408 | 60583 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 大数据与审计 | (办学地点:丹寨万达校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 382 | 69972 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 电子商务 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 303 | 85476 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 电子信息工程技术 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 319 | 83815 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 服装设计与工艺 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 265 | 87520 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 工程造价 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 300 | 85716 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 护理 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 422 | 54903 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 建筑工程技术 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 227 | 88220 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 康复治疗技术 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 450 | 42769 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 口腔医学 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 477 | 31045 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 口腔医学技术 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 462 | 37600 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 林业技术 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 356 | 77397 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 临床医学 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 456 | 40158 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 旅游管理 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 184 | 88394 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 旅游管理 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生)(酒店管理方向) | - | - | 274 | 87190 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 农产品加工与质量检测 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 385 | 68994 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 烹饪工艺与营养 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 408 | 60583 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 水利水电工程智能管理 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 404 | 62138 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 物联网应用技术 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 367 | 74535 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 学前教育 | (办学地点:丹寨万达校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 370 | 73691 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 药学 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 447 | 44086 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 医学检验技术 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 454 | 41021 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 早期教育 | (办学地点:丹寨万达校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 348 | 79151 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 工艺美术品设计 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 220 | 88267 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 畜牧兽医 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 321 | 192932 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 大数据与财务管理 | (办学地点:丹寨万达校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 231 | 204465 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 大数据与会计 | (办学地点:丹寨万达校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 303 | 197385 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 大数据与审计 | (办学地点:丹寨万达校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 222 | 204662 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 电子商务 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 265 | 202667 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 电子信息工程技术 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 223 | 204639 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 服装设计与工艺 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 306 | 196752 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 工程造价 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 264 | 202758 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 护理 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 364 | 174148 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 建筑工程技术 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 280 | 201122 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 康复治疗技术 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 375 | 166925 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 口腔医学 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 398 | 148697 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 口腔医学技术 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 390 | 155581 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 林业技术 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 236 | 204325 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 临床医学 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 372 | 169007 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 旅游管理 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 307 | 196536 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 旅游管理 | (酒店管理方向)(办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 292 | 199393 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 农产品加工与质量检测 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 228 | 204527 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 烹饪工艺与营养 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 339 | 186611 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 水利水电工程智能管理 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 340 | 186188 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 物联网应用技术 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 212 | 204802 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 学前教育 | (办学地点:丹寨万达校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 288 | 200017 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 药学 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 353 | 180228 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 医学检验技术 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 369 | 171024 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 早期教育 | (办学地点:丹寨万达校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 284 | 200601 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 工艺美术品设计 | (办学地点:凯里市校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 196 | 204926 |
综合以上信息,如果你是一名2026年的贵州考生,在评估报考黔东南民族职业技术学院的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。