根据高考志愿提供的数据来高考小编这里出长春电子科技学院分数线,2025年长春电子科技学院在吉林的录取分数线因考生选科不同而有所差异。长春电子科技学院在吉林的最低录取分数是电气工程及其自动化专业358分位次为65925位、最高录取分数是汉语言文学专业462分位次为12457位,其中招生专业有:服装设计与工程专业、国际经济与贸易专业、汉语国际教育专业、汉语言文学专业和会计学专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

分数相对较低的专业有:电气工程及其自动化(358分)、机械设计制造及其自动化(358分)、计算机科学与技术(358分)、电子信息工程(359分)
分数相对较高的专业有:市场营销(429分)、英语(430分)、汉语国际教育(435分)、服装设计与工程(446分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 服装设计与工程 | - | 446 | 14419 | 446 | 14419 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 国际经济与贸易 | - | 432 | 16116 | 428 | 16608 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 汉语国际教育 | - | 446 | 14419 | 435 | 15740 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 汉语言文学 | - | 462 | 12457 | 426 | 16838 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 会计学 | - | 457 | 13031 | 426 | 16838 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 市场营销 | - | 430 | 16351 | 429 | 16483 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 英语 | - | 433 | 15982 | 430 | 16351 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 汉语言文学 | - | 406 | 53749 | 381 | 60541 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 会计学 | - | 408 | 53213 | 380 | 60804 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 测控技术与仪器 | - | 365 | 64428 | 362 | 65089 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电气工程及其自动化 | - | 416 | 50809 | 358 | 65925 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电子科学与技术 | - | 392 | 57630 | 363 | 64880 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电子信息工程 | - | 406 | 53749 | 359 | 65696 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电子信息科学与技术 | - | 379 | 61023 | 368 | 63728 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 光电信息科学与工程 | (理学学位) | 412 | 52024 | 359 | 65696 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 光电信息科学与工程 | (工学学位) | 410 | 52624 | 359 | 65696 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 轨道交通信号与控制 | - | 393 | 57354 | 359 | 65696 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 机器人工程 | - | 385 | 59488 | 361 | 65335 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 机械电子工程 | - | 408 | 53213 | 360 | 65518 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 机械设计制造及其自动化 | - | 406 | 53749 | 358 | 65925 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 计算机科学与技术 | - | 419 | 49961 | 358 | 65925 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 软件工程 | - | 404 | 54321 | 360 | 65518 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 数据科学与大数据技术 | - | 395 | 56799 | 360 | 65518 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 数字经济 | - | 375 | 62030 | 366 | 64184 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 通信工程 | - | 395 | 56799 | 359 | 65696 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 物联网工程 | - | 385 | 59488 | 363 | 64880 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 新能源科学与工程 | - | 395 | 56799 | 361 | 65335 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 智慧交通 | - | 377 | 61536 | 364 | 64649 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 智能感知工程 | - | 384 | 59779 | 361 | 65335 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 智能制造工程 | - | 399 | 55692 | 367 | 63947 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 自动化 | - | 409 | 52906 | 360 | 65518 |
综合以上信息,如果你是一名2026年的吉林考生,在评估报考长春电子科技学院的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。