陕西272分可以上的大学有山东劳动职业技术学院、铜仁幼儿师范高等专科学校、广元中核职业技术学院、四川国际标榜职业学院、博尔塔拉职业技术学院、三亚航空旅游职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 郑州职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 264/78375 |
| 辽宁 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 263/78394 |
| 辽宁 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 236/169133 |
| 黑龙江 | 哈尔滨传媒职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 267/78124 |
| 山东 | 山东劳动职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 273/165189 |
| 四川 | 四川科技职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 233/169365 |
| 陕西 | 宝鸡中北职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 256/78845 |
| 黑龙江 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 246/168313 |
| 黑龙江 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 250/167967 |
| 四川 | 广元中核职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 234/79679 |
| 江西 | 吉安职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 246/168361 |
| 湖北 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 254/167641 |
| 新疆 | 新疆交通职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 241/79480 |
| 河北 | 河北对外经贸职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 269/165759 |
| 云南 | 云南理工职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 271/165517 |
| 重庆 | 重庆信息技术职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 269/165731 |
| 江苏 | 苏州百年职业学院 | 专科批 | 理科 | 中外合作办学 | 253/167706 |
| 湖北 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 274/77673 |
| 黑龙江 | 黑龙江生态工程职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 240/168800 |
| 黑龙江 | 黑龙江林业职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 230/169586 |
| 广西 | 北海康养职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 247/79243 |
| 陕西 | 陕西省建筑工程总公司职工大学 | 专科批 | 文科 | 公办 | 264/78342 |
| 广东 | 广州华立科技职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 259/167075 |
| 广西 | 广西经济职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 264/78379 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
宿州航空职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 空中乘务 | 专科批 | 理科 | 286 |
| 民航安全技术管理 | 专科批 | 理科 | 267 |
中国民航大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 交通工程 | 本一批 | 理科 | 545 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 本一批 | 理科 | 556 |
| 航空安防管理 | 本一批 | 理科 | 547 |
| 油气储运工程 | 本一批 | 理科 | 546 |
| 统计学 | 本一批 | 理科 | 551 |
| 工商管理类 | 本一批 | 理科 | 548 |
| 思想政治教育 | 本一批 | 文科 | 530 |
| 飞行器运维工程 | 本一批 | 理科 | 546 |
| 交通管理 | 本一批 | 理科 | 557 |
| 物流管理 | 本一批 | 文科 | 521 |
| 飞行器适航技术 | 本一批 | 理科 | 567 |
| 飞行器质量与可靠性 | 本一批 | 理科 | 548 |
| 应用气象学 | 本一批 | 理科 | 568 |
| 材料物理 | 本一批 | 理科 | 545 |
| 工商管理类 | 本一批 | 文科 | 522 |
| 英语 | 本一批 | 文科 | 530 |
| 航空安防管理 | 本一批 | 文科 | 523 |
| 信息与计算科学 | 本一批 | 理科 | 554 |
| 工科试验班 | 本一批 | 理科 | 549 |
| 法学 | 本一批 | 文科 | 540 |
| 信息安全 | 本一批 | 理科 | 549 |
| 材料化学 | 本一批 | 理科 | 547 |
| 翻译 | 本一批 | 文科 | 525 |
| 土木工程 | 本一批 | 理科 | 545 |