山东425分可以上的大学有哈尔滨铁道职业技术学院、哈尔滨职业技术大学、新乡职业技术学院、河北交通职业技术学院、齐齐哈尔高等师范专科学校、重庆工程职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 湖南食品药品职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 422/366976 |
四川 | 成都工贸职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 412/388066 |
陕西 | 陕西交通职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 423/364041 |
湖南 | 湖南科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 422/367842 |
湖北 | 武汉交通职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 415/381543 |
河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 421/369519 |
上海 | 上海农林职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 414/384245 |
江苏 | 常州机电职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 424/362562 |
辽宁 | 渤海船舶职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 410/393209 |
吉林 | 吉林司法警官职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 422/366732 |
湖南 | 湖南水利水电职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 414/385129 |
河北 | 河北交通职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 416/380403 |
江苏 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 412/389347 |
青海 | 青海卫生职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 411/389968 |
天津 | 天津商务职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 421/369043 |
上海 | 上海行健职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 413/386563 |
四川 | 绵阳职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 414/384340 |
黑龙江 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 413/385694 |
陕西 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 424/362147 |
黑龙江 | 黑龙江农业工程职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 427/355833 |
安徽 | 合肥通用职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 416/379940 |
重庆 | 重庆工信职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 413/387108 |
山西 | 山西工程科技职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 408/397522 |
湖北 | 湖北工业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 416/379167 |
河南 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 411/391656 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
哈尔滨铁道职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
城市轨道交通工程技术 | 二段 | 综合 | 445 |
高速铁路施工与维护 | 二段 | 综合 | 449 |
铁道信号自动控制 | 二段 | 综合 | 463 |
铁道供电技术 | 二段 | 综合 | 455 |
建筑工程技术 | 二段 | 综合 | 419 |
铁道交通运营管理 | 二段 | 综合 | 470 |
高速铁路综合维修技术 | 二段 | 综合 | 454 |
铁道车辆技术 | 二段 | 综合 | 458 |
机电一体化技术 | 二段 | 综合 | 442 |
铁道养路机械应用技术 | 二段 | 综合 | 446 |
铁道机车运用与维护 | 二段 | 综合 | 462 |
铁道工程技术 | 二段 | 综合 | 461 |
动车组检修技术 | 二段 | 综合 | 457 |
道路与桥梁工程技术 | 二段 | 综合 | 437 |
现代物流管理 | 二段 | 综合 | 424 |