2025重庆高考历史类554分能上的大学有不少。值得报的大学有:上海海洋大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、中央戏剧学院、五邑大学、内蒙古大学。需要注意的是,高考录取情况每年都会有所变化,2025年的同学在参考时,要特别注意对比位次。

重庆历史类554分值得报考的院校有:福州大学、太原理工大学、浙江工商大学等。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
| 院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州大学 | 福建 | 福州 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 双一流,保研资格,211,省重点,研究生院 |
| 太原理工大学 | 山西 | 太原 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 杭州 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,保研资格 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,保研资格 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 农林类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
| 西南财经大学 | 四川 | 成都 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
| 北京电影学院 | 北京 | 北京 | 艺术类 | 公办 | 本科 | 北京教委 | 省重点,保研资格 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
| 上海对外经贸大学 | 上海 | 上海 | 财经类 | 公办 | 本科 | 上海教委 | 保研资格,研究生院 |
| 温州大学 | 浙江 | 温州 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院 |
| 深圳技术大学 | 广东 | 深圳 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
| 西南大学 | 重庆 | 重庆 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的重庆历史类554分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
| 院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海海洋大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 556 | 5313 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 2024 | 本科批 | 550 | 6081 |
| 中央戏剧学院 | 北京 | 2024 | 本科批 | 555 | 5449 |
| 五邑大学 | 广东 | 2024 | 本科批 | 549 | 6221 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 2024 | 本科批 | 555 | 5449 |
| 北京电影学院 | 北京 | 2024 | 本科批 | 550 | 6081 |
| 华北电力大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 559 | 4953 |
| 南昌大学 | 江西 | 2024 | 本科批 | 553 | 5687 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 549 | 6221 |
| 四川警察学院 | 四川 | 2024 | 本科批 | 555 | 5449 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 2024 | 本科批 | 555 | 5449 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 2024 | 本科批 | 553 | 5687 |
| 广东财经大学 | 广东 | 2024 | 本科批 | 553 | 5687 |
| 广州大学 | 广东 | 2024 | 本科批 | 557 | 5185 |
| 武汉科技大学 | 湖北 | 2024 | 本科批 | 550 | 6081 |
在选择志愿时,2025重庆考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实和分数结合,避免脱离实际。