2025浙江高考综合类617分能上的大学有不少。值得报的大学有:上海理工大学、上海电力大学、中南财经政法大学、中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)。需要注意的是,高考录取情况每年都会有所变化,2025年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
浙江综合类617分值得报考的院校有:中国地质大学(武汉)、西南交通大学、南京医科大学等。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
西南交通大学 | 四川 | 成都 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
南京医科大学 | 江苏 | 南京 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 双一流,保研资格,省重点,研究生院 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
大连医科大学 | 辽宁 | 大连 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,保研资格 |
华北电力大学 | 北京 | 北京 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,国重点,双一流,保研资格 |
中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工类 | 公办 | 本科 | 工信部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
北京交通大学 | 北京 | 北京 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
南京林业大学 | 江苏 | 南京 | 农林类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,双一流,保研资格 |
上海理工大学 | 上海 | 上海 | 理工类 | 公办 | 本科 | 上海教委 | 省重点,研究生院,保研资格 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 北京 | 语言类 | 公办 | 本科 | 北京教委 | 研究生院,省重点 |
西北大学 | 陕西 | 西安 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 双一流,保研资格,211,省重点,研究生院 |
广州医科大学 | 广东 | 广州 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,双一流,保研资格 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的浙江综合类617分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海理工大学 | 上海 | 2024 | 一段 | 622 | 32319 |
上海电力大学 | 上海 | 2024 | 一段 | 614 | 39662 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2024 | 一段 | 617 | 36782 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 2024 | 一段 | 619 | 34943 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 2024 | 一段 | 622 | 32319 |
中央戏剧学院 | 北京 | 2024 | 一段 | 619 | 34943 |
云南财经大学 | 云南 | 2024 | 二段 | 613 | 40636 |
北京交通大学 | 北京 | 2024 | 一段 | 622 | 32319 |
北京化工大学 | 北京 | 2024 | 一段 | 614 | 39662 |
北京协和医学院 | 北京 | 2024 | 一段 | 615 | 38698 |
北京语言大学 | 北京 | 2024 | 一段 | 617 | 36782 |
北京语言大学 | 北京 | 2024 | 二段 | 613 | 40636 |
华北电力大学 | 北京 | 2024 | 一段 | 618 | 35872 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 2024 | 一段 | 613 | 40636 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 2024 | 一段 | 617 | 36782 |
在选择志愿时,2025浙江考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实和分数结合,避免脱离实际。