福建442分可以上的大学有南昌理工学院、重庆工程职业技术学院、合肥城市学院、德阳农业科技职业学院、西安思源学院、桂林旅游学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 桂林航天工业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 437/119695 |
湖南 | 长沙卫生职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 436/120382 |
湖南 | 湖南汽车工程职业大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 441/117027 |
江苏 | 常州工程职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 438/119013 |
江西 | 江西职业技术大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 443/115690 |
重庆 | 重庆外语外事学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 439/24923 |
安徽 | 合肥城市学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 439/24923 |
江苏 | 无锡太湖学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 439/24923 |
湖北 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 444/23784 |
湖北 | 武汉华夏理工学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 438/25143 |
河南 | 开封大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 442/116370 |
广东 | 广东工商职业技术大学 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 436/25574 |
天津 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 439/24923 |
甘肃 | 兰州工商学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 444/23784 |
天津 | 天津理工大学中环信息学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 442/24256 |
江苏 | 苏州工业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 440/117698 |
浙江 | 浙江工商职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 441/117027 |
重庆 | 重庆水利电力职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 437/119695 |
河南 | 河南开封科技传媒学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 440/24693 |
浙江 | 浙江树人学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 437/25367 |
福建 | 仰恩大学 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 443/24024 |
四川 | 四川工业科技学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 439/24923 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
南昌理工学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
物联网工程 | 本科批 | 物理 | 486 |
汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 453 |
电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 487 |
法学 | 本科批 | 历史 | 457 |
小学教育 | 本科批 | 历史 | 450 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 物理 | 487 |
网络与新媒体 | 本科批 | 物理 | 485 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 物理 | 486 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 490 |
网络与新媒体 | 本科批 | 历史 | 441 |
广播电视编导 | 本科批 | 历史 | 440 |
英语 | 本科批 | 历史 | 440 |
机器人工程 | 本科批 | 物理 | 485 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 488 |
智能制造工程 | 本科批 | 物理 | 486 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 物理 | 485 |
通信工程 | 本科批 | 物理 | 489 |
广播电视编导 | 本科批 | 物理 | 481 |
日语 | 本科批 | 历史 | 440 |
学前教育 | 本科批 | 历史 | 444 |