大连交通大学2025年在重庆一共招44名考生;上海一共招11名考生;内蒙古一共招60名考生。现在来高考小编就详细说一下2025年大连交通大学在全国各省招生计划、各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息。为考生和家长提供实用的报考建议,帮助考生精准填报志愿,提高被心仪专业录取的概率,是考生在升学竞争中脱颖而出的重要指导。

2025年大连交通大学在河北招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 02 | 不限 | 3 | 45000 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 01 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 24 | 化 | 2 | 11280 |
物理 | 本科批 | 交通设备与控制工程 | 25 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 交通运输 | 23 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 17 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 31 | 不限 | 3 | 45000 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 21 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 工业设计 | 09 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 03 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 机械工程 | 04 | 化 | 5 | 5200 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 08 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 06 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 13 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 11 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 14 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 16 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 15 | 化 | 5 | 5200 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 19 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 车辆工程 | 10 | 化 | 6 | 5200 |
物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制 | 18 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 20 | 化 | 2 | 12000 |
2025年大连交通大学在内蒙古招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 45 | 不限 | 4 | 45000 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 35 | 不限 | 5 | 5200 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 13 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 交通设备与控制工程 | 21 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 交通运输 | 12 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 27 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 14 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 16 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 工程力学 | 17 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 04 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 机械工程 | 01 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 06 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 07 | 化 | 1 | 5200 |
物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 20 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 08 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 物流工程 | 05 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 15 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 24 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 09 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 29 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 30 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 车辆工程 | 19 | 化 | 6 | 5200 |
物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制 | 31 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 26 | 化 | 2 | 12000 |
2025年大连交通大学在上海招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科批 | 土木工程 | 06 | 物+化 | 1 | 5200 |
综合 | 本科批 | 工商管理 | 01 | 物+化 | 2 | 5200 |
综合 | 本科批 | 机械工程 | 02 | 物+化 | 2 | 5200 |
综合 | 本科批 | 电子信息工程 | 05 | 物+化 | 3 | 6240 |
综合 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 04 | 不限 | 2 | 5200 |
综合 | 本科批 | 车辆工程 | 03 | 物+化 | 1 | 5200 |
2025年大连交通大学在广东招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 001 | 不限 | 3 | 45000 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 009 | 化 | 2 | 11280 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 010 | 化 | 2 | 11400 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 004 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 工业工程 | 002 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 工业设计 | 005 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 006 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 机械工程 | 007 | 化 | 4 | 11280 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 008 | 化 | 2 | 11200 |
物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 011 | 化 | 2 | 11200 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 003 | 化 | 5 | 12000 |
2025年大连交通大学在重庆招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 物流管理 | 135 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 513 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 交通运输 | 512 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 527 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 514 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 516 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 522 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 机械工程 | 500 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 502 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 506 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 520 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 物流工程 | 505 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 509 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 529 | 化 | 4 | 5200 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 530 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 525 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 车辆工程 | 519 | 化 | 6 | 5200 |
2025年大连交通大学在宁夏招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 土木工程 | 001 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 004 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 机械工程 | 002 | 化 | 1 | 5200 |
物理 | 本科批 | 车辆工程 | 003 | 化 | 2 | 5200 |