在吉林招生大数据与财务管理专业的大学有:长春科技学院、云南经济管理学院、吉林水利电力职业学院、吉林省经济管理干部学院、吉林铁道职业技术大学、哈尔滨职业技术大学等大学。其中长春科技学院的录取分数线为:319分、其中云南经济管理学院的录取分数线为:172分、其中吉林水利电力职业学院的录取分数线为:282分。
1、在吉林长春科技学院大数据与财务管理专业录取分数线为319分、对应的位次为74085。
2、在吉林云南经济管理学院大数据与财务管理专业录取分数线为172分、对应的位次为30825。
3、在吉林吉林水利电力职业学院大数据与财务管理专业录取分数线为282分、对应的位次为29244。
4、在吉林吉林省经济管理干部学院大数据与财务管理专业录取分数线为249分、对应的位次为30074。
5、在吉林吉林铁道职业技术大学大数据与财务管理专业录取分数线为395分、对应的位次为19504。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳州城市职业学院 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 295 | 28757 | ||
四川科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 333 | 71454 | ||
四川科技职业学院 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 339 | 25809 | ||
江苏财经职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 378 | 21602 | ||
淄博职业技术大学 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 366 | 22957 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | (第一学期在哈尔滨市学府路校区学习,第二学期在佳木斯校区学习,第三学期返回主校(哈尔滨市学府路校区)学习直至毕业) | 293 | 28838 | |
云南经济管理学院 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 172 | 30825 | ||
青岛求实职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 290 | 78390 | ||
山东经贸职业学院 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 326 | 72843 | ||
吉林铁道职业技术大学 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 365 | 64143 | ||
山东轻工职业学院 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 333 | 26354 | ||
吉林水利电力职业学院 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 282 | 29244 | ||
吉林铁道职业技术大学 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 395 | 19504 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | (第一学期在哈尔滨市学府路校区学习,第二学期在佳木斯校区学习,第三学期返回主校(哈尔滨市学府路校区)学习直至毕业) | 315 | 74777 | |
唐山工业职业技术大学 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 366 | 22957 | ||
唐山工业职业技术大学 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 349 | 68053 | ||
长白山职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 277 | 79764 | ||
海口经济学院 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 216 | 82764 | ||
重庆轻工职业学院 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 283 | 29205 | ||
云南经济管理学院 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 247 | 81815 | ||
柳州城市职业学院 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 332 | 71662 | ||
长春金融高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 334 | 71249 | ||
长白山职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 251 | 30049 | ||
扬州中瑞酒店职业学院 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 278 | 79671 | ||
辽宁经济职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 389 | 20259 | ||
吉林省经济管理干部学院 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 249 | 30074 | ||
吉林省经济管理干部学院 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 289 | 78512 | ||
江苏财经职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 362 | 64938 | ||
山东轻工职业学院 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 339 | 70198 | ||
哈尔滨职业技术大学 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 353 | 24386 |
财务管理专业培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
财务管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。简单的说,财务管理是组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。财务管理是研究如何通过计划、决策、控制、考核、监督等管理活动对资金运动进行管理,以提高资金效益的一门经营管理学科。