在广西招生数字媒体技术专业的大学有:安徽理工大学、宝鸡职业技术学院、保定学院、北方工业大学、北海职业学院、北京工业大学等大学。其中安徽理工大学的录取分数线为:550分、其中宝鸡职业技术学院的录取分数线为:342分、其中保定学院的录取分数线为:443分。

1、在广西安徽理工大学数字媒体技术专业录取分数线为550分、对应的位次为25914。
2、在广西宝鸡职业技术学院数字媒体技术专业录取分数线为342分、对应的位次为186211。
3、在广西保定学院数字媒体技术专业录取分数线为443分、对应的位次为98741。
4、在广西北方工业大学数字媒体技术专业录取分数线为579分、对应的位次为13622。
5、在广西北海职业学院数字媒体技术专业录取分数线为209分、对应的位次为127593。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南宁师范大学 | (精准专项) | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | (精准专项)在明秀校区办学) | 491 | 62236 |
| 上海建桥学院 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 481 | 69374 | ||
| 南充电影工业职业学院 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 279 | 228421 | ||
| 重庆传媒职业学院 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 277 | 114629 | ||
| 广西交通职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | (在园湖校区办学) | 377 | 64728 | |
| 苏州工学院 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | (在东南校区办学) | 504 | 53490 | |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | (在秦皇岛校区办学) | 430 | 109683 | |
| 四川现代职业学院 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 220 | 248072 | ||
| 广西水利电力职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | (在长堽校区办学) | 358 | 173027 | |
| 江西软件职业技术大学 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | (在南昌校区办学) | 261 | 119160 | |
| 辽宁金融职业学院 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 274 | 230794 | ||
| 天津外国语大学 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | (在滨海校区办学) | 523 | 41098 | |
| 荆门职业学院 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 328 | 197252 | ||
| 朝阳师范学院 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 341 | 187045 | ||
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | (在平潭校区办学,该专业第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产教融合人才培养基地学习。) | 376 | 157367 | |
| 南京邮电大学通达学院 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 402 | 134280 | ||
| 天津交通职业学院 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 288 | 110853 | ||
| 福建技术师范学院 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | (在石竹山校区办学) | 464 | 82110 | |
| 广西农业职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 417 | 120977 | ||
| 大连理工大学城市学院 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 343 | 185349 | ||
| 北京工业大学 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 596 | 8483 | ||
| 北海职业学院 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | (影视传媒) | 244 | 122903 | |
| 中国传媒大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | (中外合作办学)海南国际学院办学) | 558 | 22084 |
| 广东酒店管理职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 231 | 125153 | ||
| 景德镇艺术职业大学 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 212 | 249420 | ||
| 武汉航海职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | (在青山校区办学) | 323 | 95183 | |
| 北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 579 | 13622 | ||
| 广西经贸职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | (在五合校区办学) | 333 | 193403 | |
| 南宁师范大学 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | (在明秀校区办学) | 486 | 65802 | |
| 武汉商贸职业学院 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | (在红安校区办学,大一在红安校区就读,大二起就读武汉校区) | 302 | 215494 |
数字媒体技术是由数字媒体应用技术专业和数字展示技术专业合并而来。
数字媒体应用技术主要研究数字媒体技术设计和制作等方面基本知识和技能,进行UI设计、音视频编辑与制作和网络动画制作等。