2022全国开设会计学专业院校有中国人民大学、北京大学、北京理工大学、北京化工大学、北方工业大学等。近三年全国开设会计学专业就业率区间: 2019(85%-90%) 2020(75%-80%) 2021(75%-80%)。全国开设会计学专业报考硕士较集中的有:会计、会计学、工商管理、工商管理。
专业介绍:会计学是商业的语言,可以通过公司的账面和会计知识来了解一个公司的整体运营状态。通常会计专业的毕业生都会在就读期间或毕业后参加注册会计师资格证的考试,美国的CPA和英国的ACCA是目前世界上最大的国际注册会计师协会,很多毕业生都选择考取这两个协会的资格证。
会计学专业毕业生可胜任各类工业企业、商品流通企业、服务业、金融保险机构等部门或单位的出纳、会计核算、纳税申报、内部审计、财务管理、物资管理、柜员、客户经理等工作;也可从事会计师事务所、代理记账公司、财务公司的会计师助理、代理记账、会计咨询服务等职位。
2022开设会计学专业的大学名单如下
院校名称 | 推荐指数 | 院校名称 | 推荐指数 |
北京大学 | - - | 中国人民大学 | 4.6 |
清华大学 | - - | 北京交通大学 | - - |
北京工业大学 | - - | 北京航空航天大学 | - - |
北京理工大学 | - - | 北京科技大学 | - - |
北方工业大学 | 4.8 | 北京化工大学 | - - |
北京工商大学 | 4.9 | 北京服装学院 | - - |
北京邮电大学 | - - | 北京石油化工学院 | 4.4 |
中国农业大学 | - - | 北京农学院 | - - |
北京林业大学 | 4.8 | 北京师范大学 | - - |
北京外国语大学 | 4.7 | 北京语言大学 | 4.5 |
中国传媒大学 | - - | 中央财经大学 | 4.8 |
对外经济贸易大学 | 4.8 | 北京物资学院 | 4.7 |
首都经济贸易大学 | 4.6 | 中国人民公安大学 | - - |
中央音乐学院 | - - | 中央戏剧学院 | - - |
中央民族大学 | - - | 中国政法大学 | - - |
华北电力大学(北京) | - - | 南开大学 | 4.5 |
天津工业大学 | 4.5 | 中国民航大学 | - - |
天津理工大学 | - - | 天津农学院 | 4.4 |
天津师范大学 | 4.6 | 天津职业技术师范大学 | - - |
天津外国语大学 | - - | 天津商业大学 | 4.8 |
天津财经大学 | 4.8 | 河北大学 | 4.8 |
河北工程大学 | - - | 河北地质大学 | 4.7 |
华北水利水电大学 | 4.6 | 华北电力大学(保定) | 4.3 |
河北工业大学 | - - | 华北理工大学 | - - |
河北建筑工程学院 | - - | 河北农业大学 | 4.5 |
河北师范大学 | 4.1 | 廊坊师范学院 | - - |
邢台学院 | 4.7 | 石家庄铁道大学 | 4.6 |
山西大学 | 4.7 | 太原科技大学 | 4.6 |
中北大学 | - - | 太原理工大学 | 4.8 |
山西农业大学 | - - | 山西师范大学 | - - |
山西大同大学 | 4.7 | 晋中学院 | - - |
运城学院 | - - | 忻州师范学院 | - - |
山西财经大学 | 4.8 | 内蒙古大学 | 4.8 |
内蒙古科技大学 | 4.7 | 内蒙古工业大学 | 4.8 |
内蒙古农业大学 | 4.5 | 内蒙古师范大学 | - - |
赤峰学院 | 4.4 | 内蒙古财经大学 | 4.8 |
辽宁大学 | 4.8 | 大连理工大学 | - - |
沈阳工业大学 | 4.9 | 沈阳航空航天大学 | - - |
沈阳理工大学 | 4.5 | 东北大学 | 4.6 |
辽宁科技大学 | - - | 辽宁工程技术大学 | 4.7 |
辽宁石油化工大学 | 4.4 | 沈阳化工大学 | - - |
大连交通大学 | 4.4 | 大连工业大学 | - - |
沈阳建筑大学 | - - | 辽宁工业大学 | - - |
沈阳农业大学 | 4.4 | 大连海洋大学 | 4.4 |
辽宁师范大学 | 4.5 | 沈阳师范大学 | - - |
渤海大学 | 4.7 | 鞍山师范学院 | 4.8 |
东北财经大学 | 4.8 | 吉林大学 | 4.9 |
延边大学 | 4.5 | 长春理工大学 | - - |
东北电力大学 | 4.5 | 长春工业大学 | 4.5 |
吉林化工学院 | - - | 东北师范大学 | - - |
北华大学 | 4.9 | 通化师范学院 | - - |
吉林工程技术师范学院 | - - | 长春师范大学 | 4.7 |
吉林财经大学 | 4.9 | 黑龙江大学 | 4.8 |
哈尔滨工业大学 | - - | 哈尔滨理工大学 | - - |
燕山大学 | 4.4 | 黑龙江科技大学 | 4.6 |
东北石油大学 | 4.7 | 佳木斯大学 | 4.5 |
黑龙江八一农垦大学 | 4.6 | 东北农业大学 | 4.8 |
东北林业大学 | 4.7 | 哈尔滨师范大学 | - - |
齐齐哈尔大学 | - - | 牡丹江师范学院 | - - |
哈尔滨学院 | 4.5 | 大庆师范学院 | - - |
哈尔滨商业大学 | 4.8 | 哈尔滨金融学院 | 4.8 |
复旦大学 | 4.8 | 同济大学 | - - |
上海交通大学 | - - | 华东理工大学 | - - |
上海理工大学 | 4.4 | 上海海事大学 | 4.6 |
东华大学 | - - | 上海应用技术大学 | - - |
上海海洋大学 | - - | 华东师范大学 | - - |
上海外国语大学 | 4.5 | 上海财经大学 | 4.9 |
上海对外经贸大学 | 4.7 | 华东政法大学 | 4.3 |
上海大学 | 4.9 | 南京大学 | 4.9 |
苏州大学 | 4.6 | 东南大学 | - - |
南京航空航天大学 | - - | 南京理工大学 | - - |
江苏科技大学 | - - | 中国矿业大学 | 4.6 |
南京工业大学 | - - | 常州大学 | 4.8 |
河海大学 | 4.6 | 江南大学 | 4.5 |
南京林业大学 | 4.7 | 江苏大学 | 4.6 |
南京信息工程大学 | 4.7 | 南通大学 | 4.4 |
盐城工学院 | 4.7 | 南京农业大学 | 4.7 |
南京师范大学 | 4.8 | 江苏师范大学 | - - |
淮阴师范学院 | - - | 盐城师范学院 | 4.8 |
南京财经大学 | 4.8 | 常熟理工学院 | - - |
浙江大学 | 4.7 | 杭州电子科技大学 | 4.8 |
浙江工业大学 | - - | 浙江理工大学 | 4.6 |
浙江农林大学 | 4.6 | 浙江师范大学 | 4.4 |
绍兴文理学院 | 4.8 | 台州学院 | - - |
温州大学 | - - | 丽水学院 | - - |
浙江工商大学 | 4.8 | 嘉兴学院 | 4.8 |
中国计量大学 | - - | 安徽大学 | 4.7 |
中国科学技术大学 | - - | 合肥工业大学 | 4.6 |
安徽工业大学 | 4.6 | 安徽理工大学 | - - |
安徽农业大学 | 4.4 | 安徽师范大学 | 4.7 |
阜阳师范学院 | - - | 安庆师范学院 | - - |
淮北师范大学 | 4.5 | 黄山学院 | - - |
滁州学院 | - - | 安徽财经大学 | 4.8 |
宿州学院 | 4.5 | 淮南师范学院 | 4.5 |
铜陵学院 | 4.8 | 厦门大学 | 4.8 |
华侨大学 | - - | 福州大学 | 4.6 |
福建工程学院 | 4.6 | 福建农林大学 | 4.5 |
集美大学 | 4.8 | 闽江学院 | 4.7 |
泉州师范学院 | - - | 闽南师范大学 | - - |
南昌大学 | 4.7 | 华东交通大学 | 4.4 |
东华理工大学 | 4.6 | 南昌航空大学 | - - |
江西理工大学 | 4.5 | 景德镇陶瓷大学 | - - |
江西农业大学 | 4.6 | 江西师范大学 | 4.7 |
上饶师范学院 | 4.6 | 宜春学院 | - - |
赣南师范大学 | - - | 井冈山大学 | - - |
江西财经大学 | 4.8 | 山东大学 | 4.6 |
中国海洋大学 | 4.9 | 山东科技大学 | 4.8 |
中国石油大学(华东) | - - | 青岛科技大学 | - - |
济南大学 | 4.7 | 青岛理工大学 | 4.7 |
山东建筑大学 | 4.5 | 齐鲁工业大学 | 4.4 |
山东理工大学 | 4.7 | 山东农业大学 | 4.7 |
青岛农业大学 | 4.8 | 山东师范大学 | - - |
曲阜师范大学 | - - | 聊城大学 | 4.7 |
德州学院 | 4.4 | 鲁东大学 | - - |
临沂大学 | 4.7 | 山东财经大学 | 4.9 |
山东经济学院 | 4.7 | 郑州大学 | 4.8 |
河南理工大学 | 4.5 | 郑州轻工业学院 | 4.7 |
河南工业大学 | 4.8 | 河南科技大学 | 4.4 |
中原工学院 | 4.6 | 河南农业大学 | - - |
河南科技学院 | 4.9 | 河南牧业经济学院 | - - |
河南中医药大学 | - - | 新乡医学院 | - - |
河南大学 | 4.8 | 河南师范大学 | - - |
信阳师范学院 | 4.4 | 安阳师范学院 | 4.4 |
许昌学院 | - - | 南阳师范学院 | - - |
洛阳师范学院 | - - | 河南财经政法大学 | 4.8 |
郑州航空工业管理学院 | 4.8 | 武汉大学 | 4.9 |
华中科技大学 | - - | 武汉科技大学 | - - |
长江大学 | 4.7 | 武汉工程大学 | 4.4 |
中国地质大学(武汉) | - - | 武汉纺织大学 | 4.7 |
武汉轻工大学 | 4.6 | 武汉理工大学 | - - |
湖北工业大学 | 4.3 | 华中农业大学 | - - |
华中师范大学 | - - | 湖北大学 | 4.6 |
黄冈师范学院 | - - | 湖北民族学院 | 4.6 |
湖北文理学院 | - - | 中南财经政法大学 | 4.8 |
中南民族大学 | 4.6 | 湖北工程学院 | - - |
湘潭大学 | 4.6 | 吉首大学 | 4.6 |
湖南大学 | 4.7 | 中南大学 | - - |
湖南科技大学 | 4.6 | 长沙理工大学 | 4.5 |
湖南农业大学 | 4.6 | 中南林业科技大学 | 4.5 |
湖南中医药大学 | - - | 湖南师范大学 | - - |
湖南理工学院 | 4.5 | 邵阳学院 | 4.1 |
湖南文理学院 | 4.4 | 湖南商学院 | 4.7 |
南华大学 | 4.7 | 中山大学 | 4.8 |
暨南大学 | 4.8 | 汕头大学 | - - |
华南理工大学 | 4.5 | 华南农业大学 | 4.4 |
广东海洋大学 | 4.5 | 华南师范大学 | - - |
韶关学院 | 4.5 | 惠州学院 | - - |
肇庆学院 | 4.6 | 嘉应学院 | - - |
广东技术师范学院 | 4.5 | 海南大学 | 4.5 |
深圳大学 | 4.6 | 广东财经大学 | 4.8 |
广西大学 | 4.8 | 广西科技大学 | - - |
桂林电子科技大学 | 4.6 | 桂林理工大学 | - - |
广西师范大学 | 4.4 | 广西师范学院 | - - |
河池学院 | - - | 玉林师范学院 | - - |
广西民族大学 | - - | 四川大学 | - - |
重庆大学 | 4.6 | 西南交通大学 | - - |
电子科技大学 | - - | 西南石油大学 | 4.5 |
成都理工大学 | 4.5 | 重庆邮电大学 | - - |
重庆交通大学 | 4.2 | 西南科技大学 | 4.7 |
成都信息工程大学 | 4.7 | 四川理工学院 | 4.5 |
西华大学 | 4.7 | 四川农业大学 | - - |
西昌学院 | - - | 西南大学 | 4.6 |
四川师范大学 | 4.5 | 西华师范大学 | - - |
重庆三峡学院 | 4.7 | 长江师范学院 | - - |
乐山师范学院 | 4.6 | 四川外国语大学 | - - |
西南财经大学 | 4.8 | 西南政法大学 | - - |
西南民族大学 | 4.8 | 贵州大学 | 4.3 |
贵州财经大学 | 4.7 | 贵州民族大学 | - - |
云南大学 | 4.4 | 昆明理工大学 | 4.8 |
西南林业大学 | 4.4 | 云南师范大学 | 4.7 |
曲靖师范学院 | 4.6 | 红河学院 | - - |
云南财经大学 | 4.8 | 云南民族大学 | 4.6 |
西藏大学 | - - | 西藏民族大学 | 4.5 |
西藏藏医学院 | - - | 西北大学 | 4.8 |
西安交通大学 | 4.5 | 西北工业大学 | - - |
西安理工大学 | - - | 西安工业大学 | - - |
西安建筑科技大学 | - - | 西安科技大学 | 4.3 |
西安石油大学 | 4.7 | 陕西科技大学 | - - |
西安工程大学 | 4.6 | 长安大学 | 4.7 |
西北农林科技大学 | 4.6 | 延安大学 | 4.3 |
陕西理工学院 | 4.7 | 宝鸡文理学院 | - - |
渭南师范学院 | 4.5 | 西安外国语大学 | - - |
兰州大学 | 4.8 | 兰州理工大学 | 4.5 |
兰州交通大学 | 4.5 | 西北师范大学 | 4.4 |
天水师范学院 | 4.4 | 河西学院 | - - |
兰州财经大学 | 4.7 | 西北民族大学 | 4.3 |
青海大学 | 4.5 | 青海民族大学 | 4.5 |
宁夏大学 | 4.4 | 新疆农业大学 | - - |
石河子大学 | 4.7 | 新疆财经大学 | 4.7 |
河北科技师范学院 | - - | 山西中医学院 | - - |
吕梁学院 | - - | 呼伦贝尔学院 | 4.5 |
广东白云学院 | 4.5 | 辽宁对外经贸学院 | 4.8 |
江西科技学院 | - - | 伊春职业学院 | - - |
浙江万里学院 | 4.5 | 安徽建筑大学 | - - |
黄淮学院 | 4.5 | 平顶山学院 | 4.5 |
安徽三联学院 | - - | 吉林华桥外国语学院 | - - |
唐山学院 | 4.5 | 沈阳大学 | 4.7 |
上海立信会计学院 | 4.9 | 金陵科技学院 | - - |
淮阴工学院 | 4.7 | 徐州工程学院 | - - |
常州工学院 | - - | 浙江科技学院 | - - |
宁波工程学院 | 4.7 | 合肥学院 | 4.6 |
青岛大学 | 4.7 | 烟台大学 | 4.4 |
潍坊学院 | 4.7 | 洛阳理工学院 | - - |
新乡学院 | 4.8 | 江汉大学 | 4.9 |
广州大学 | 4.4 | 成都学院 | 4.7 |
西安文理学院 | 4.4 | 华北科技学院 | - - |
扬州大学 | 4.7 | 中华女子学院 | - - |
北京信息科技大学 | 4.7 | 大连大学 | 4.7 |
吉林工商学院 | 4.9 | 南京工程学院 | - - |
南京审计学院 | 4.8 | 江西科技师范大学 | 4.8 |
南昌工程学院 | - - | 安阳工学院 | 4.4 |
湖南工程学院 | 4.5 | 仲恺农业工程学院 | 4.5 |
五邑大学 | 4.3 | 梧州学院 | - - |
攀枝花学院 | 4.5 | 玉溪师范学院 | 4.4 |
楚雄师范学院 | - - | 榆林学院 | 4.7 |
商洛学院 | 4.6 | 安康学院 | 4.5 |
西安培华学院 | 4.5 | 甘肃政法学院 | - - |
北方民族大学 | 4.5 | 中国矿业大学(北京) | - - |
中国石油大学(北京) | 4.5 | 中国地质大学(北京) | - - |
北京联合大学 | 4.2 | 北京城市学院 | 4.7 |
河北金融学院 | 4.7 | 辽宁科技学院 | - - |
辽宁警察学院 | - - | 长春工程学院 | - - |
江苏理工学院 | 4.6 | 浙江财经大学 | 4.9 |
莆田学院 | 4.7 | 新余学院 | - - |
山东交通学院 | - - | 河南工程学院 | 4.7 |
湖南工学院 | - - | 湖南财政经济学院 | 4.9 |
湖南工业大学 | 4.7 | 湖南女子学院 | 4.7 |
广东金融学院 | 4.6 | 广西财经学院 | 4.8 |
南宁学院 | - - | 重庆科技学院 | 4.4 |
四川旅游学院 | - - | 西安财经学院 | 4.8 |
湖北经济学院 | 4.6 | 钦州学院 | - - |
北华航天工业学院 | 4.6 | 上海金融学院 | 4.5 |
淮海工学院 | 4.7 | 宁波大学 | 4.7 |
南阳理工学院 | - - | 广东石油化工学院 | 4.6 |
海南师范大学 | 4.8 | 重庆理工大学 | 4.8 |
西安邮电大学 | 4.6 | 武警工程大学 | - - |
山东工商学院 | 4.8 | 长春大学 | 4.7 |
广西职业技术学院 | - - | 防灾科技学院 | - - |
辽东学院 | 4.7 | 仰恩大学 | 4.8 |
重庆工商大学 | 4.8 | 黑龙江工程学院 | 4.6 |
东莞理工学院 | 4.7 | 山东财政学院 | 4.7 |
河北经贸大学 | 4.8 | 上海杉达学院 | 4.5 |
黄河科技学院 | - - | 浙江树人学院 | - - |
九江学院 | 4.7 | 广东工业大学 | 4.5 |
广东外语外贸大学 | 4.7 | 佛山科学技术学院 | 4.5 |
大连民族学院 | 4.7 | 湖南第一师范学院 | - - |
上海第二工业大学 | - - | 上海商学院 | 4.2 |
广东培正学院 | 4.4 | 湖南涉外经济学院 | 4.7 |
海口经济学院 | - - | 武昌首义学院 | 4.5 |
武昌理工学院 | 4.2 | 山东女子学院 | - - |
宁夏理工学院 | 4.6 | 保险职业学院 | - - |
湘潭大学兴湘学院 | 4.4 | 湖南工业大学科技学院 | - - |
重庆大学城市科技学院 | 4.7 | 华南理工大学广州学院 | - - |
广州大学华软软件学院 | - - | 中山大学南方学院 | 4.7 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 4.3 | 广东财经大学华商学院 | 4.6 |
广东海洋大学寸金学院 | 4.7 | 华南农业大学珠江学院 | 4.3 |
湖南科技大学潇湘学院 | 4.4 | 南华大学船山学院 | 4.2 |
湖南商学院北津学院 | 4.6 | 湖南师范大学树达学院 | - - |
湖南农业大学东方科技学院 | 4.5 | 中南林业科技大学涉外学院 | 4.2 |
湖南理工学院南湖学院 | 4.4 | 湖南工程学院应用技术学院 | 4 |
湖南中医药大学湘杏学院 | - - | 吉首大学张家界学院 | 4.8 |
广东技术师范学院天河学院 | - - | 东南大学成贤学院 | - - |
西安欧亚学院 | 4.7 | 西安外事学院 | - - |
西京学院 | 4.5 | 重庆工程职业技术学院 | - - |
浙江越秀外国语学院 | - - | 南昌理工学院 | - - |
河北工程技术学院 | - - | 上海建桥学院 | - - |
山东圣翰财贸职业学院 | - - | 福建农林大学东方学院 | 4.6 |
浙江大学宁波理工学院 | - - | 安徽外国语学院 | 4.9 |
陕西服装工程学院 | 4.3 | 北京师范大学珠海分校 | - - |
武汉大学珞珈学院 | - - | 沈阳工业大学工程学院 | 4.3 |
沈阳工学院 | 4.4 | 大连科技学院 | - - |
沈阳城市建设学院 | - - | 沈阳农业大学科学技术学院 | - - |
辽宁师范大学海华学院 | 4.6 | 辽宁理工学院 | - - |
大连财经学院 | 4.8 | 沈阳城市学院 | 4.7 |
湖北大学知行学院 | 4.4 | 武汉科技大学城市学院 | 4.6 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 4.7 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 4.1 |
武昌工学院 | 4.5 | 武汉工商学院 | 4.4 |
长江大学工程技术学院 | - - | 长江大学文理学院 | 4.4 |
湖北汽车工业学院科技学院 | - - | 湖北经济学院法商学院 | 4.8 |
文华学院 | 4.5 | 浙江师范大学行知学院 | 4.8 |
宁波大学科学技术学院 | 4.8 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4.9 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 4.8 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4.7 |
杭州师范大学钱江学院 | 4.6 | 绍兴文理学院元培学院 | 4.6 |
浙江工商大学杭州商学院 | 4.8 | 嘉兴学院南湖学院 | 4.6 |
浙江财经大学东方学院 | 4.8 | 黑龙江外国语学院 | - - |
黑龙江财经学院 | 4.9 | 黑龙江工商学院 | - - |
哈尔滨远东理工学院 | - - | 哈尔滨剑桥学院 | 4.7 |
山东协和学院 | 4.7 | 云南大学滇池学院 | 4.5 |
云南大学旅游文化学院 | 4.5 | 云南师范大学商学院 | 4.8 |
烟台大学文经学院 | 4.7 | 青岛理工大学琴岛学院 | 4.7 |
山东财经大学燕山学院 | 4.7 | 河北科技学院 | 4.7 |
河北大学工商学院 | 4.5 | 河北师范大学汇华学院 | 4.7 |
河北经贸大学经济管理学院 | 4.7 | 华北电力大学科技学院 | - - |
南昌工学院 | 4.2 | 南昌大学科学技术学院 | 4.4 |
南昌大学共青学院 | 4.4 | 华东交通大学理工学院 | 4.2 |
东华理工大学长江学院 | 4.4 | 南昌航空大学科技学院 | - - |
江西理工大学应用科学学院 | 4.6 | 江西农业大学南昌商学院 | 4.6 |
江西师范大学科学技术学院 | 4.7 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 4.7 |
阳光学院 | 4.6 | 厦门大学嘉庚学院 | 4.7 |
集美大学诚毅学院 | 4.8 | 福建师范大学协和学院 | - - |
郑州财经学院 | - - | 商丘工学院 | - - |
河南大学民生学院 | 4.7 | 安阳学院 | 4.5 |
新乡医学院三全学院 | - - | 郑州工商学院 | 4.5 |
中原工学院信息商务学院 | 4.7 | 西北师范大学知行学院 | 4.3 |
兰州商学院陇桥学院 | 4.5 | 兰州商学院长青学院 | 4.5 |
兰州交通大学博文学院 | 4 | 山西大学商务学院 | 4.8 |
太原理工大学现代科技学院 | 4.7 | 重庆人文科技学院 | 4.6 |
新疆大学科学技术学院 | - - | 新疆农业大学科学技术学院 | - - |
新疆财经大学商务学院 | 4.7 | 宝鸡职业技术学院 | - - |
无锡太湖学院 | 4.4 | 河北工程大学科信学院 | - - |
中国矿业大学徐海学院 | 4.6 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | - - |
河北工业大学城市学院 | - - | 重庆工商大学融智学院 | 4.5 |
重庆工商大学派斯学院 | 4.6 | 燕山大学里仁学院 | 4.9 |
石家庄铁道大学四方学院 | 4.5 | 河北地质大学华信学院 | 4.5 |
河北农业大学现代科技学院 | 4.7 | 太原科技大学华科学院 | 4.3 |
大连艺术学院 | - - | 长春光华学院 | 4.7 |
长春工业大学人文信息学院 | 4.6 | 长春理工大学光电信息学院 | 4.6 |
长春财经学院 | 4.8 | 长春科技学院 | - - |
山西财经大学华商学院 | 4.6 | 安徽财经大学商学院 | 4.6 |
安徽大学江淮学院 | 4.6 | 安徽师范大学皖江学院 | - - |
沈阳化工大学科亚学院 | - - | 长春大学旅游学院 | 4.8 |
山东科技大学泰山科技学院 | 4.6 | 昆明理工大学津桥学院 | - - |
石河子大学科技学院 | - - | 北京工商大学嘉华学院 | 4.8 |
复旦大学太平洋金融学院 | - - | 武汉学院 | 4.6 |
长沙理工大学城南学院 | 4.6 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | - - |
温州大学城市学院 | 4.8 | 广西大学行健文理学院 | 4.7 |
广西师范大学漓江学院 | - - | 桂林电子科技大学信息科技学院 | - - |
南京大学金陵学院 | - - | 贵州财经大学商务学院 | 4.8 |
贵州大学明德学院 | 4.1 | 南京理工大学紫金学院 | - - |
南京航空航天大学金城学院 | - - | 广东工业大学华立学院 | 4.3 |
广州大学松田学院 | 4.5 | 天津商业大学宝德学院 | 4.6 |
东北师范大学人文学院 | 4.7 | 南开大学滨海学院 | - - |
武汉工程科技学院 | - - | 电子科技大学成都学院 | - - |
武汉华夏理工学院 | - - | 广州商学院 | 4.3 |
成都理工大学工程技术学院 | 4.6 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | - - |
成都文理学院 | 4.5 | 四川工商学院 | - - |
青海大学昆仑学院 | - - | 北京理工大学珠海学院 | 4.7 |
西安交通大学城市学院 | 4.6 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4.5 |
西安财经学院行知学院 | 4.7 | 陕西科技大学镐京学院 | 4.3 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 4.2 | 延安大学西安创新学院 | 4.2 |
吉林大学珠海学院 | 4.7 | 山西工商学院 | 4.6 |
广州工商学院 | - - | 黑河学院 | 4.7 |
福州外语外贸学院 | - - | 福建江夏学院 | - - |
南京理工大学泰州科技学院 | 4.8 | 东莞理工学院城市学院 | 4.3 |
北京航空航天大学北海学院 | 4.7 | 中国地质大学长城学院 | 4.2 |
三亚学院 | 4.6 | 西北工业大学明德学院 | 4.5 |
燕京理工学院 | 4.5 | 天津理工大学中环信息学院 | - - |
北京科技大学天津学院 | 4.5 | 辽宁财贸学院 | 4.7 |
中山大学新华学院 | 4.7 | 四川大学锦城学院 | 4.8 |
南京师范大学中北学院 | 4.9 | 云南工商学院 | 4.3 |
陕西经济管理职业技术学院 | - - | 南京信息工程大学滨江学院 | 4.4 |
苏州大学文正学院 | 4.5 | 苏州大学应用技术学院 | 4.8 |
江苏大学京江学院 | 4.5 | 扬州大学广陵学院 | 4.5 |
南京财经大学红山学院 | 4.6 | 江苏科技大学苏州理工学院 | - - |
常州大学怀德学院 | - - | 南通大学杏林学院 | 4.3 |
南京审计学院金审学院 | 4.7 | 青岛农业大学海都学院 | - - |
山东财经大学东方学院 | 4.7 | 聊城大学东昌学院 | - - |
商丘学院 | - - | 四川管理职业学院 | - - |
长安大学兴华学院 | - - | 西南财经大学天府学院 | 4.4 |
四川大学锦江学院 | 4.7 | 郑州成功财经学院 | 4.6 |
西安科技大学高新学院 | - - | 北京经济管理职业学院 | - - |
天津财经大学珠江学院 | 4.7 | 合肥师范学院 | - - |
湖北第二师范学院 | - - | 内蒙古大学创业学院 | 4.6 |
河海大学文天学院 | - - | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 4.4 |
同济大学浙江学院 | - - | 上海财经大学浙江学院 | 4.9 |
西南交通大学希望学院 | 4.2 | 浙江外国语学院 | - - |
齐鲁师范学院 | - - | 山东青年政治学院 | - - |
郑州升达经贸管理学院 | 4.8 | 南昌师范学院 | - - |
山东管理学院 | - - | 山东农业工程学院 | - - |
西交利物浦大学 | - - | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 4.7 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | - - | 东北大学秦皇岛分校 | - - |
哈尔滨工业大学(威海) | - - | 上海交通大学医学院 | - - |
山东大学威海分校 | 4.8 | 黑龙江省教育学院 | - - |
山东省经济管理干部学院 | - - | 广西经济管理干部学院 | - - |
南京人口管理干部学院 | - - | 河南广播电视大学 | - - |
香港大学 | - - | 香港理工大学 | - - |
香港科技大学 | - - | 香港浸会大学 | - - |
香港城市大学 | - - | 香港公开大学 | - - |
珠海学院 | - - | 中国人民解放军军事经济学院 | - - |
特别说明:以上《2022全国开设会计学专业院校有哪些》由于各省份高考政策及专业等信息的不断调整与变化,黑边网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。