想要报考2021年复旦大学强基计划的同学们,小编整理了复旦大学2021年强基计划体质测试方案,赶快来看吧!
一、测试和评分说明
(一)本次体质测试总分由标准分与附加分之和构成。标准分由各单项指标得分与权重乘积之和组成,满分为100分。附加分根据实测成绩确定,即对成绩超过100分的加分指标进行加分,满分为10分;加分指标为男生引体向上,女生1分钟仰卧起坐。
(二)考生因病或残疾向学校申请免予执行体质测试的,须填写《复旦大学强基计划体质测试免测申请表》,并提交三级甲等医院证明,经复旦大学本科生招生办公室、体育教学部核准,可免予执行测试,体质测试成绩计0分;不设缓测、补测。
(三)考生不可无故缺席体质测试,否则取消笔试、面试成绩。
(四)凡参加强基计划校测的考生,必须在当地保险公司购买测试期间的个人“人身意外伤害保险”。
二、测试项目单项指标与权重
单项指标 | 权重(%) |
体重指数(BMI) | 25 |
50米跑 | 30 |
坐位体前屈 | 15 |
立定跳远 | 15 |
引体向上(男)/1分钟仰卧起坐(女) | 15 |
注:体重指数(BMI)=体重(千克)/身高2(米2)。
三、评分表
(一)单项指标评分表
1.体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
单项得分 | 100 | 80 | 60 | |
男生测试结果 | 17.3~23.8 | ≤17.2 | 23.9~27.3 | ≥27.4 |
女生测试结果 | 17.1~23.3 | ≤17.0 | 23.4~25.7 | ≥25.8 |
2.50米跑单项评分表(单位:秒)
单项得分 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 |
男生测试结果 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 |
女生测试结果 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.4 |
单项得分 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
男生测试结果 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.2 |
女生测试结果 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 |
3.坐位体前屈单项评分表(单位:厘米)
单项得分 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 |
男生测试结果 | 24.6 | 22.8 | 21 | 19.1 | 17.2 | 15.8 | 14.4 | 13 | 11.6 | 10.2 |
女生测试结果 | 25.3 | 23.6 | 21.9 | 20.2 | 18.5 | 17.2 | 15.9 | 14.6 | 13.3 | 12 |
单项得分 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
男生测试结果 | 8.8 | 7.4 | 6 | 4.6 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | -1.8 |
女生测试结果 | 10.7 | 9.4 | 8.1 | 6.8 | 5.5 | 4.7 | 3.9 | 3.1 | 2.3 | 1.5 |
4.立定跳远单项评分表(单位:厘米)
单项得分 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 |
男生测试结果 | 270 | 265 | 260 | 253 | 245 | 241 | 237 | 233 | 229 | 225 |
女生测试结果 | 206 | 200 | 194 | 187 | 180 | 177 | 174 | 171 | 168 | 165 |
单项得分 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
男生测试结果 | 221 | 217 | 213 | 209 | 205 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 |
女生测试结果 | 162 | 159 | 156 | 153 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 |
5.男生引体向上单项评分表(单位:次)
单项得分 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 76 | 72 | 68 |
男生测试结果 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
单项得分 | 64 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
男生测试结果 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
6.女生一分钟仰卧起坐单项评分表(单位:次)
单项得分 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 |
女生测试结果 | 55 | 53 | 51 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 |
单项得分 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
女生测试结果 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 |
(二)加分指标评分表
1.男生引体向上评分表(单位:次)
加分 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
男生测试结果 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
2.女生一分钟仰卧起坐评分表(单位:次)
加分 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
女生测试结果 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59 | 57 |
4.2024年闽南师范大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
5.2024年福州大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
7.2024年厦门大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
8.2024年华侨大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假