截至目前,31个省区市已陆续公布了2021年高考各批次录取分数线,祝大家都能进入自己理想的大学!
省份 | 批次线 |
北京 | 普通本科录取控制分数线 400分;特殊类型招生控制分数线 513分; |
天津 | 普通本科录取控制分数线:463分; |
河北 | 普通类历史学科类 本科批:454分; 普通类物理学科类 本科批:412分; |
山西 | 本科一批:文史类543分,理工类505分; 本科二批:文史类458分,理工类410分 |
内蒙古 | 本科一批:文史类488分,理工类418分; 本科二批:文史类392分,理工类301分; |
辽宁 | 普通类历史学科类本科线:456分; 普通类物理学科类 本科线:336分; |
吉林 | 本科一批:文史类519分,理工类482分; 本科二批:文史类335分,理工类305分; |
黑龙江 | 本科一批:文史类为472分,理工类为415分; 本科二批:文史类为354分,理工类为280分; |
上海 | 本科录取控制分数线:400分; 特殊类型招生控制分数线:503分; |
江苏 | 普通类历史类本科线:476分; 普通类物理类 本科线:417分;特殊类型招生历史类:533分;特殊类型招生物理类:501分; |
浙江 | 第一段:495;第二段:266; |
安徽 | 本科一批:文史类560分,理工类488分; 本科二批:文史类519分,理工类415分; |
福建 | 普通类历史科目组本科线:467分普通类物理科目组本科线:423分特殊类型招生历史科目组:546分特殊类型招生物理科目组:530分 |
江西 | 本科一批:文史类559分,理工类519分; 本科二批:文史类496分,理工类443分; |
山东 | 特殊类型招生控制线518分;一段线444分;二段线150分; |
河南 | 本科一批:文科558分,理科518分;本科二批:文科466分,理科400分; |
湖北 | 普通类历史类 本科线:463分;普通类物理类 本科线:397分;特殊类型招生 历史类:558分;特殊类型招生 物理类:520分; |
湖南 | 普通类历史类本科批466分;普通类物理类 本科批434分; |
广东 | 普通类历史类 本科线:448分;普通类物理类 本科线:432分;特殊类型招生 历史类:548分;特殊类型招生 物理类:539分; |
广西 | 本科一批:文史类530分,理工类487分; 本科二批:文史类413分,理工类348分; |
海南 | 特殊类型招生:569分;本科批:466分;国家专项计划:466分; |
重庆 | 普通本科批:历史类456分,物理类446分; 特殊类型资格线:历史类538分,物理类528分; |
四川 | 本科一批:文史类541分,理工类521分; 本科二批:文史类474分,理工类430分; |
贵州 | 本科一批:文史类556分,理工类456分; 本科二批:文史类479分,理工类367分; |
云南 | 本科一批:文史类565分,理工类520分; 本科二批:文史类500分,理工类435分; |
西藏 | 重点本科文史类:少数民族350分,汉族448分;重点本科理工类:少数民族317分,汉族415分;普通本科文史类:少数民族317分,汉族325分;普通本科理工类:少数民族273分,汉族305分; |
陕西 | 本科一批:文史类499分,理工类443分; 本科二批:文史类406分,理工类341分 |
甘肃 | 本科一批:文史类502分,理工类440分; 本科二批:文史类432分,理工类336分 |
青海 | 文史类:本科一批普通班(含优师专项计划)405分;文史类:本科二段361分,专科150分;理工类:本科一批普通班(含优师专项计划)330分;理工类:本科二段310分,专科150分 |
宁夏 | 本科一批:文史类466分,理工类405分; 本科二批:文史类350分,理工类302分; |
新疆 | 本科一批:文史类560分,理工类488分; 本科二批:文史类519分,理工类415分; |
3.2024河南信阳高三第一次教学质量检测各科试题及答案汇总
4.2024北师大实验学校高三第一阶段评估各科试题及答案汇总
5.2024牡丹江二中高三第二次阶段性考试各科试题及答案汇总
8.2024湖北高三上阶段鄂东南三校联考一各科试题及答案汇总