湖南省2021年普通高校招生本科提前批非军事院校征集志愿国家任务计划已经公布,下面是详细信息,来看一下吧!
说明: 1.征集志愿具体专业计划可在志愿填报系统中查询; 2.省内公费定向师范生、省级优师专项、农技特岗人员、水利特岗人员面向户籍所在县区考生招生; 3.农村订单定向免费医学本科生招生,全省考生均可填报。录取时,首先按照考生户籍以县(市、区)为单位定向招生的办法,分县(市、区)、分学校从高分到低分确定拟录取名单(含当地降分考生)。生源仍然不足的县(市、区),先在本市州范围内按照从高分到低分的原则统筹调剂;本市州生源不足的,再在全省范围内统筹调剂,按从高分到低分的顺序确定拟录取名单,直至完成计划; 4.农技特岗人员、水利特岗人员和农村订单定向免费医学本科生招生,填报了征集志愿的考生须于7月12日 15:00 前将预签协议送达户籍所在地县区的相关部门,未按时送达预签《协议书》的考生视为放弃录取资格; 5.普通高等院校公安专业面试合格的考生方可报考需要面试的公安专业。面试合格考生名单可在湖南招生考试信息港查询(网址:https://www.hneeb.cn/weixin/status_gongan.html); 6.报考航海类和公安类(非面试)的考生,应注意招生专业对身体条件的要求。 | |||||
科类 | 类别 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 备注 |
普通类(首选历史) | 刑警公安类(男生)(非面试) | 4216 | 中南财经政法大学 | 2 | 执行特殊类型招生录取参考分数线 |
普通类(首选历史) | 刑警公安类 (男生)(面试) | 2138 | 中国刑事警察学院 | 6 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类 (男生)(面试) | 3255 | 南京森林警察学院 | 4 | |
普通类(首选历史) | 刑警公安类 (男生)(面试) | 4343 | 湖南警察学院 | 42 | 分市州计划见《湖南警察学院征集计划表》 |
普通类(首选历史) | 省级优师专项(高中) | 4310 | 湖南工业大学 | 1 | (面向汝城县) |
普通类(首选历史) | 省级优师专项(高中) | 4310 | 湖南工业大学 | 1 | (面向安仁县) |
普通类(首选历史) | 省级优师专项(高中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向城步苗族自治县) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向益阳市大通湖管理区) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向苏仙区) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4317 | 湖南理工学院 | 1 | (面向岳阳县) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4317 | 湖南理工学院 | 2 | (面向华容县) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向渌口区) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向苏仙区) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向东安县) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向洪江市) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4323 | 怀化学院 | 1 | (面向岳阳县) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4323 | 怀化学院 | 1 | (面向北湖区) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4323 | 怀化学院 | 1 | (面向苏仙区) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | (面向永州市回龙圩管理区) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(高中) | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | (面向苏仙区) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(高中) | 4306 | 湖南科技大学 | 2 | (面向蓝山县) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(高中) | 4310 | 湖南工业大学 | 1 | (面向沅江市) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(高中) | 4310 | 湖南工业大学 | 2 | (面向蓝山县) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(高中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向永兴县) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(高中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向江永县) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(高中) | 4317 | 湖南理工学院 | 1 | (面向桂阳县) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(高中) | 4317 | 湖南理工学院 | 1 | (面向宁远县) |
普通类(首选历史) | 省内公费定向师范生(高中) | 4317 | 湖南理工学院 | 1 | (面向冷水江市) |
普通类(首选历史) | 免费医学生 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | (面向苏仙区) |
普通类(首选历史) | 免费医学生 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | (面向祁阳县) |
普通类(首选历史) | 综合评价录取 | 4803 | 深圳北理莫斯科大学 | 4 | 执行特殊类型招生录取参考分数线;仅招收学校综合评价测试入围考生 |
普通类(首选物理) | 民航招飞 | 3732 | 山东交通学院 | 1 | |
普通类(首选物理) | 民航招飞 | 3751 | 滨州学院 | 2 | |
普通类(首选物理) | 航海类 | 4441 | 广州航海学院 | 6 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类(男生)(非面试) | 4216 | 中南财经政法大学 | 3 | 执行特殊类型招生录取参考分数线 |
普通类(首选物理) | 刑警公安类 (男生)(面试) | 1325 | 中国人民警察大学 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类 (男生)(面试) | 3338 | 浙江警察学院 | 1 | |
普通类(首选物理) | 刑警公安类 (男生)(面试) | 5322 | 云南警官学院 | 1 | |
普通类(首选物理) | 省级优师专项(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向会同县) |
普通类(首选物理) | 省级优师专项(初中) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | (面向溆浦县) |
普通类(首选物理) | 省级优师专项(高中) | 4310 | 湖南工业大学 | 1 | (面向新田县) |
普通类(首选物理) | 省级优师专项(高中) | 4317 | 湖南理工学院 | 1 | (面向凤凰县) |
普通类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 4 | (面向湘潭九华示范区) |
普通类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向湘阴县) |
普通类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 3 | (面向汨罗市) |
普通类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 11 | (面向赫山区) |
普通类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 3 | (面向永兴县) |
普通类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 3 | (面向道县) |
普通类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 4 | (面向娄星区) |
普通类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4317 | 湖南理工学院 | 1 | (面向岳阳县) |
普通类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4317 | 湖南理工学院 | 2 | (面向华容县) |
普通类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向津市市) |
普通类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向永兴县) |
普通类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向江永县) |
普通类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4323 | 怀化学院 | 1 | (面向永兴县) |
普通类(首选物理) | 省内公费定向师范生(高中) | 4306 | 湖南科技大学 | 1 | (面向沅江市) |
普通类(首选物理) | 省内公费定向师范生(高中) | 4310 | 湖南工业大学 | 1 | (面向赫山区) |
普通类(首选物理) | 省内公费定向师范生(高中) | 4310 | 湖南工业大学 | 3 | (面向永兴县) |
普通类(首选物理) | 省内公费定向师范生(高中) | 4317 | 湖南理工学院 | 1 | (面向岳阳县) |
普通类(首选物理) | 省内公费定向师范生(高中) | 4317 | 湖南理工学院 | 2 | (面向江永县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | (面向宁乡市) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | (面向君山区) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | (面向临湘市) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | (面向鼎城区) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | (面向安乡县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | (面向汉寿县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | (面向桃源县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | (面向永兴县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | (面向嘉禾县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | (面向冷水滩区) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | (面向永州市金洞管理区) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | (面向辰溪县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | (面向怀化市洪江管理区) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | (面向双峰县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | (面向冷水江市) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | (面向泸溪县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1 | (面向永顺县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4309 | 南华大学 | 1 | (面向临湘市) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4309 | 南华大学 | 1 | (面向安仁县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4315 | 吉首大学 | 1 | (面向长沙县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4315 | 吉首大学 | 3 | (面向衡阳县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4315 | 吉首大学 | 3 | (面向衡南县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4315 | 吉首大学 | 1 | (面向华容县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4315 | 吉首大学 | 1 | (面向平江县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4315 | 吉首大学 | 1 | (面向临湘市) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4315 | 吉首大学 | 2 | (面向汉寿县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4315 | 吉首大学 | 1 | (面向石门县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4315 | 吉首大学 | 2 | (面向津市市) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4315 | 吉首大学 | 1 | (面向赫山区) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4315 | 吉首大学 | 1 | (面向桃江县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4315 | 吉首大学 | 2 | (面向资兴市) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4315 | 吉首大学 | 1 | (面向会同县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4315 | 吉首大学 | 1 | (面向双峰县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4315 | 吉首大学 | 1 | (面向凤凰县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向长沙县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向攸县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4321 | 邵阳学院 | 2 | (面向雨湖区) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向湘潭县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4321 | 邵阳学院 | 2 | (面向衡阳县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向湘阴县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向临湘市) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向赫山区) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向江永县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向新田县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向娄星区) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4326 | 湘南学院 | 2 | (面向湘乡市) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4326 | 湘南学院 | 1 | (面向祁东县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4326 | 湘南学院 | 1 | (面向华容县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4326 | 湘南学院 | 1 | (面向平江县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4326 | 湘南学院 | 1 | (面向汨罗市) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4326 | 湘南学院 | 1 | (面向临湘市) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4326 | 湘南学院 | 1 | (面向津市市) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4326 | 湘南学院 | 2 | (面向苏仙区) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4326 | 湘南学院 | 1 | (面向临武县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4326 | 湘南学院 | 1 | (面向道县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4326 | 湘南学院 | 1 | (面向溆浦县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4326 | 湘南学院 | 1 | (面向怀化市洪江管理区) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4338 | 湖南医药学院 | 1 | (面向炎陵县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4338 | 湖南医药学院 | 1 | (面向云龙示范区) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4338 | 湖南医药学院 | 1 | (面向醴陵市) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4338 | 湖南医药学院 | 1 | (面向临湘市) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4338 | 湖南医药学院 | 1 | (面向江永县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4338 | 湖南医药学院 | 1 | (面向永州市金洞管理区) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4360 | 长沙医学院 | 1 | (面向安乡县) |
普通类(首选物理) | 免费医学生 | 4360 | 长沙医学院 | 1 | (面向鹤城区) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | 1 | (面向攸县) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | 1 | (面向雨湖区) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | 1 | (面向衡山县) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | 1 | (面向华容县) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | 1 | (面向平江县) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | 1 | (面向岳阳市屈原管理区) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | 1 | (面向汨罗市) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | 2 | (面向桃源县) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | 2 | (面向慈利县) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | 1 | (面向沅江市) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | 1 | (面向道县) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | 1 | (面向永州市金洞管理区) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | 1 | (面向双峰县) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | 1 | (面向冷水江市) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4318 | 湖南文理学院 | 1 | (面向北塔区) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4318 | 湖南文理学院 | 1 | (面向汨罗市) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4318 | 湖南文理学院 | 1 | (面向慈利县) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4318 | 湖南文理学院 | 1 | (面向祁阳县) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4318 | 湖南文理学院 | 1 | (面向道县) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4318 | 湖南文理学院 | 1 | (面向江永县) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4318 | 湖南文理学院 | 1 | (面向沅陵县) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4318 | 湖南文理学院 | 1 | (面向麻阳苗族自治县) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4318 | 湖南文理学院 | 1 | (面向娄星区) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | (面向岳阳市屈原管理区) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | (面向汨罗市) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | (面向益阳市大通湖管理区) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | (面向道县) |
普通类(首选物理) | 农技特岗人员 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | (面向永州市金洞管理区) |
普通类(首选物理) | 水利特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | 1 | (面向城步苗族自治县) |
普通类(首选物理) | 水利特岗人员 | 4305 | 湖南农业大学 | 1 | (面向沅江市) |
普通类(首选物理) | 水利特岗人员 | 4308 | 长沙理工大学 | 1 | (面向赫山区) |
普通类(首选物理) | 综合评价录取 | 4803 | 深圳北理莫斯科大学 | 14 | 执行特殊类型招生录取参考分数线;仅招收学校综合评价测试入围考生 |
体育类(首选历史) | 省级优师专项(初中) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | (面向平江县) |
体育类(首选历史) | 省级优师专项(初中) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | (面向靖州苗族侗族自治县) |
体育类(首选历史) | 省级优师专项(高中) | 4306 | 湖南科技大学 | 1 | (面向靖州苗族侗族自治县) |
体育类(首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向湘潭九华示范区) |
体育类(首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4317 | 湖南理工学院 | 1 | (面向岳阳县) |
体育类(首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向岳阳县) |
体育类(首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向临湘市) |
体育类(首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向永定区) |
体育类(首选历史) | 省内公费定向师范生(高中) | 4306 | 湖南科技大学 | 1 | (面向苏仙区) |
体育类(首选物理) | 省级优师专项(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向溆浦县) |
体育类(首选物理) | 省级优师专项(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向麻阳苗族自治县) |
体育类(首选物理) | 省级优师专项(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向新化县) |
体育类(首选物理) | 省级优师专项(初中) | 4323 | 怀化学院 | 1 | (面向石门县) |
体育类(首选物理) | 省级优师专项(初中) | 4323 | 怀化学院 | 1 | (面向宜章县) |
体育类(首选物理) | 省级优师专项(初中) | 4323 | 怀化学院 | 1 | (面向辰溪县) |
体育类(首选物理) | 省级优师专项(初中) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | (面向隆回县) |
体育类(首选物理) | 省级优师专项(初中) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | (面向石门县) |
体育类(首选物理) | 省级优师专项(初中) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | (面向宜章县) |
体育类(首选物理) | 省级优师专项(初中) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | (面向麻阳苗族自治县) |
体育类(首选物理) | 省级优师专项(高中) | 4306 | 湖南科技大学 | 1 | (面向新化县) |
体育类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向湘乡市) |
体育类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向双清区) |
体育类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向苏仙区) |
体育类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4322 | 湖南科技学院 | 1 | (面向零陵区) |
体育类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4323 | 怀化学院 | 1 | (面向衡阳县) |
体育类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4323 | 怀化学院 | 1 | (面向双清区) |
体育类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4323 | 怀化学院 | 1 | (面向邵东市) |
体育类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4323 | 怀化学院 | 1 | (面向临湘市) |
体育类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4323 | 怀化学院 | 1 | (面向苏仙区) |
体育类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4323 | 怀化学院 | 1 | (面向桂阳县) |
体育类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | (面向雨湖区) |
体育类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | (面向湘乡市) |
体育类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | (面向湘阴县) |
体育类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | (面向汨罗市) |
体育类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | (面向桂阳县) |
体育类(首选物理) | 省内公费定向师范生(初中) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | (面向怀化市洪江管理区) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向隆回县)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向宜章县)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向新邵县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向隆回县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向石门县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向辰溪县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向溆浦县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向新化县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向石门县)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向城步苗族自治县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向石门县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 2 | (面向新化县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(初中) | 4323 | 怀化学院 | 1 | (面向石门县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(初中) | 4323 | 怀化学院 | 1 | (面向新化县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(高中) | 4303 | 湖南师范大学 | 3 | (面向新化县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(高中) | 4306 | 湖南科技大学 | 1 | (面向茶陵县)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(高中) | 4306 | 湖南科技大学 | 1 | (面向隆回县)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(高中) | 4306 | 湖南科技大学 | 1 | (面向绥宁县)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(高中) | 4306 | 湖南科技大学 | 1 | (面向新化县)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(高中) | 4306 | 湖南科技大学 | 1 | (面向茶陵县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(高中) | 4306 | 湖南科技大学 | 1 | (面向石门县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(高中) | 4306 | 湖南科技大学 | 1 | (面向新化县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(高中) | 4310 | 湖南工业大学 | 1 | (面向新田县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(高中) | 4310 | 湖南工业大学 | 1 | (面向新化县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省级优师专项(高中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向石门县)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向攸县)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向衡阳县)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向衡东县)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向祁东县)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向湘阴县)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向临湘市)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向祁阳县)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向东安县)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向道县)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向江永县)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向衡阳县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向湘阴县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 2 | (面向桃源县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向道县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | (面向江永县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4317 | 湖南理工学院 | 1 | (面向华容县)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向醴陵市)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向邵东市)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向桃源县)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向北湖区)(美术类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向雨湖区)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 2 | (面向衡阳县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向衡山县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向祁东县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向常宁市)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向湘阴县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 2 | (面向临湘市)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向桃源县)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向苏仙区)(音乐类) |
艺术类(非平行组首选历史) | 省内公费定向师范生(初中) | 4321 | 邵阳学院 | 1 | (面向江永县)(音乐类) |
