普通类专业4600-5390元/年,艺术类专业8000元/年,中外合作专业10000元/年,各专业收费标准详见下表:
院部 | 年级 | 学历 | 专业 | 学费/年 | 住宿费标准 | 代收款 | 收费合计 | |||
老生 | 2021级新生 | 四人间 | 六人间 | 四人间合计 | 六人间合计 | |||||
化学化工学院 | 2021 | 本科 | 应用化学 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | |
2021 | 本科 | 化学工程与工艺 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 制药工程 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2021 | 本科 | 材料科学与工程 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2020 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 制药工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 材料科学与工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 材料科学与工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 制药工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 材料科学与工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 制药工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
建筑工程学院 | 2021 | 本科 | 建筑学(五年) | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | |
2021 | 本科 | 土木工程 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2021 | 本科 | 工程造价 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2020 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2020 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2020 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2017 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2017 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2018 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2018 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2018 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2019 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2019 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2019 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
教育科学学院 | 2021 | 本科 | 学前教育 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | |
2021 | 本科 | 小学教育 | 5060 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8199.18 | 7999.18 | ||
2021 | 本科 | 应用心理学 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 专升本 | 学前教育 | 4600 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7454.18 | 7254.18 | ||
2021 | 专升本 | 小学教育 | 4600 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7454.18 | 7254.18 | ||
2020 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 专升本 | 小学教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 专升本 | 学前教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
经济管理学院 | 2021 | 本科 | 市场营销 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | |
2021 | 本科 | 财务管理 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 公共事业管理 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 电子商务 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 会计学 | 5060 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8199.18 | 7999.18 | ||
2020 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 电子商务 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 会计学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2021 | 专升本 | 财务管理 | 4600 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7454.18 | 7254.18 | ||
2020 | 专升本 | 财务管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 电子商务 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 会计学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 电子商务 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 会计学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
旅游学院 | 2021 | 本科 | 人力资源管理 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | |
2021 | 本科 | 旅游管理 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 会展经济与管理 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 13139.18 | 12939.18 | ||
2021 | 本科 | 酒店管理 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2020 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 会展经济与管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 1000 | 800 | 820 | 11820 | 11620 | ||
2020 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 旅游管理(中韩校际交流) | 10000 | 1000 | 800 | 820 | 11820 | 11620 | ||
2018 | 本科 | 会展经济与管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2021 | 专升本 | 旅游管理 | 4600 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7454.18 | 7254.18 | ||
2020 | 专升本 | 旅游管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 1000 | 800 | 820 | 11820 | 11620 | ||
2018 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 旅游管理(中韩校际交流) | 10000 | 1000 | 800 | 820 | 11820 | 11620 | ||
2019 | 本科 | 会展经济与管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 1000 | 800 | 820 | 11820 | 11620 | ||
2019 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
生环学院 | 2021 | 本科 | 生物技术 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | |
2021 | 本科 | 生物科学 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 环境科学 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 食品科学与工程 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 林学 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 园林 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 专升本 | 林学 | 4900 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7754.18 | 7554.18 | ||
2020 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 林学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 园林 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 专升本 | 林学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 林学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 园林 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 林学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 园林 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
数统学院 | 2021 | 本科 | 数学与应用数学 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | |
2021 | 本科 | 经济统计学 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 应用统计学 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2020 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 经济统计学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 应用统计学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 经济统计学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 经济统计学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
体育学院 | 2021 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | |
2021 | 本科 | 休闲体育 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2020 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2020 | 本科 | 休闲体育 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2018 | 本科 | 休闲体育 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2018 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2019 | 本科 | 休闲体育 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2019 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
外国语学院 | 2021 | 本科 | 英语 | 5060 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8199.18 | 7999.18 | |
2021 | 本科 | 日语 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 专升本 | 英语 | 5060 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7914.18 | 7714.18 | ||
2020 | 本科 | 英语 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2020 | 本科 | 日语 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 专升本 | 英语 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2018 | 本科 | 英语 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2018 | 本科 | 日语 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 英语 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2019 | 本科 | 日语 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
文学院 | 2021 | 本科 | 汉语国际教育 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | |
2021 | 本科 | 汉语言文学 | 5060 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8199.18 | 7999.18 | ||
2020 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 汉语国际教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 专升本 | 汉语言文学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2021 | 专升本 | 汉语言文学 | 4600 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7454.18 | 7254.18 | ||
2018 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 汉语国际教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 汉语国际教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
信息工程学院 | 2021 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | |
2021 | 本科 | 电子信息工程 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2021 | 本科 | 计算机科学与技术 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2021 | 本科 | 软件工程 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2020 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2020 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2020 | 本科 | 软件工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2018 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2018 | 本科 | 软件工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2019 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2019 | 本科 | 软件工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
艺术学院 | 2021 | 本科 | 音乐学 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | |
2021 | 本科 | 工艺美术 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 环境设计 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 视觉传达设计 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 数字媒体艺术 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 产品设计 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 动画 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2020 | 本科 | 音乐学 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 美术学 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 数字媒体艺术 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 动画 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 音乐学 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 美术学 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 数字媒体艺术 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 动画 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 工艺美术 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 音乐学 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 美术学 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 数字媒体艺术 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 动画 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 工艺美术 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
机电工程学院 | 2021 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | |
2021 | 本科 | 机械电子工程 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 自动化 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2021 | 本科 | 智能制造工程 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2021 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2020 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 自动化 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 自动化 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 自动化 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
文化与传播学院 | 2021 | 本科 | 播音与主持艺术 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | |
2021 | 本科 | 广播电视编导 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 戏剧影视文学 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 新闻学 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 专升本 | 新闻学 | 4600 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7454.18 | 7254.18 | ||
2020 | 本科 | 播音与主持艺术 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 广播电视编导 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 戏剧影视文学 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 新闻学 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2020 | 专升本 | 新闻学 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2018 | 本科 | 播音与主持艺术 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 戏剧影视文学 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 新闻学 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2018 | 本科 | 广播电视编导 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 播音与主持艺术 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 戏剧影视文学 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 新闻学 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2019 | 本科 | 广播电视编导 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
备注: | ||||||||||
1、收费依据文件:《安徽省发展改革委安徽省财政厅安徽省教育厅关于调整公办普通高校本科学费标准的通知》(皖发改价费[2021]348号)、皖价行费[2000]259号、教计[2006]15号、皖价行费[1999]240号、皖教办[2008]6号和皖医保发〔2021〕32号,即2021级新生学费标准已经调整, 老生沿用老办法学费不调整。 |
学校分为率水、横江两个校区,占地面积1800亩,校园生态丰富、环境优美、人文底蕴深厚。校舍建筑面积57.02万平方米,教学仪器设备总值3.06亿元。图书馆纸质图书153万余册,电子图书316万余册,纸质期刊报纸1046种,特色馆藏徽州文书80000余份,徽州地方志、谱牒、地方古籍等6000余种。订购、共享和自建中外文数据库55个,其中自建特色数据库1个,另有免费试用数据库85个,搭建了移动图书馆和“微图”两个服务平台,实现了图书馆服务的移动化。学校拥有一批设施先进的综合实验室、分项实验室,并拥有网络中心、计算机中心、语言实验中心、电化教育中心等现代化设施,形成教学、科研、实验、阅览、运动、娱乐、生活等配套完整的建筑群体。
3.2024年厦门理工学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
4.2024年厦门城市职业学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
5.2024年三明学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
6.2024年闽江学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
7.2024年厦门海洋职业技术学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假