选择专业和院校是很重要的,决定了要报考哪个专业,还要了解开设这一专业的院校名单及排名情况,下面是生物科学专业的院校名单及排名表,供各位同学查阅参考。
序号 | 院校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 中国农业大学 |
3 | 北京师范大学 |
4 | 中央民族大学 |
5 | 天津大学 |
6 | 河北大学 |
7 | 河北农业大学 |
8 | 保定学院 |
9 | 唐山师范学院 |
10 | 衡水学院 |
11 | 邢台学院 |
12 | 山西大学 |
13 | 山西师范大学 |
14 | 山西大同大学 |
15 | 长治学院 |
16 | 忻州师范学院 |
17 | 内蒙古科技大学 |
18 | 内蒙古师范大学 |
19 | 赤峰学院 |
20 | 大连理工大学 |
21 | 大连海洋大学 |
22 | 辽宁师范大学 |
23 | 鞍山师范学院 |
24 | 长春中医药大学 |
25 | 北华大学 |
26 | 吉林师范大学 |
27 | 白城师范学院 |
28 | 黑龙江八一农垦大学 |
29 | 东北林业大学 |
30 | 齐齐哈尔大学 |
31 | 哈尔滨学院 |
32 | 上海交通大学 |
33 | 上海海洋大学 |
34 | 上海师范大学 |
35 | 苏州大学 |
36 | 南通大学 |
37 | 徐州医科大学 |
38 | 江苏师范大学 |
39 | 盐城师范学院 |
40 | 常熟理工学院 |
41 | 浙江海洋大学 |
42 | 浙江中医药大学 |
43 | 杭州师范大学 |
44 | 台州学院 |
45 | 丽水学院 |
46 | 中国科学技术大学 |
47 | 安徽医科大学 |
48 | 安徽师范大学 |
49 | 安庆师范大学 |
50 | 黄山学院 |
51 | 宿州学院 |
52 | 厦门大学 |
53 | 福建师范大学 |
54 | 泉州师范学院 |
55 | 南昌大学 |
56 | 江西师范大学 |
57 | 赣南师范大学 |
58 | 山东大学 |
59 | 山东理工大学 |
60 | 青岛农业大学 |
61 | 曲阜师范大学 |
62 | 德州学院 |
63 | 鲁东大学 |
64 | 泰山学院 |
65 | 河南科技大学 |
66 | 河南科技学院 |
67 | 河南师范大学 |
68 | 周口师范学院 |
69 | 洛阳师范学院 |
70 | 武汉大学 |
71 | 中国地质大学(武汉) |
72 | 湖北工业大学 |
73 | 华中师范大学 |
74 | 湖北师范大学 |
75 | 湖北民族大学 |
76 | 湖北工程学院 |
77 | 中南大学 |
78 | 湖南农业大学 |
79 | 衡阳师范学院 |
80 | 湖南文理学院 |
81 | 暨南大学 |
82 | 广东海洋大学 |
83 | 华南师范大学 |
84 | 惠州学院 |
85 | 岭南师范学院 |
86 | 嘉应学院 |
87 | 深圳大学 |
88 | 南宁师范大学 |
89 | 河池学院 |
90 | 四川大学 |
91 | 四川农业大学 |
92 | 成都中医药大学 |
93 | 四川师范大学 |
94 | 西华师范大学 |
95 | 内江师范学院 |
96 | 重庆文理学院 |
97 | 阿坝师范学院 |
98 | 乐山师范学院 |
99 | 贵州师范大学 |
100 | 铜仁学院 |
101 | 安顺学院 |
102 | 凯里学院 |
103 | 云南大学 |
104 | 云南师范大学 |
105 | 曲靖师范学院 |
106 | 保山学院 |
107 | 西藏大学 |
108 | 西北农林科技大学 |
109 | 延安大学 |
110 | 咸阳师范学院 |
111 | 兰州大学 |
112 | 陇东学院 |
113 | 河西学院 |
114 | 青海民族大学 |
115 | 新疆大学 |
116 | 石河子大学 |
117 | 喀什大学 |
118 | 河北科技师范学院 |
119 | 呼伦贝尔学院 |
120 | 枣庄学院 |
121 | 湖北医药学院 |
122 | 沈阳大学 |
123 | 潍坊学院 |
124 | 广州大学 |
125 | 海南热带海洋学院 |
126 | 龙岩学院 |
127 | 仲恺农业工程学院 |
128 | 昆明学院 |
129 | 商洛学院 |
130 | 北方民族大学 |
131 | 南京晓庄学院 |
132 | 甘肃民族师范学院 |
133 | 九江学院 |
134 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
135 | 河北科技大学理工学院 |
136 | 信阳学院 |
137 | 山西师范大学现代文理学院 |
138 | 贵州师范大学求是学院 |
139 | 潍坊理工学院 |
140 | 湖北第二师范学院 |
141 | 齐鲁师范学院 |
142 | 南方科技大学 |
143 | 陕西学前师范学院 |
144 | 中国科学院大学 |
145 | 南昌师范学院 |
146 | 西交利物浦大学 |
147 | 昆山杜克大学 |
148 | 清华大学 |
149 | 北京林业大学 |
150 | 首都师范大学 |
151 | 南开大学 |
152 | 天津师范大学 |
153 | 河北科技大学 |
154 | 河北师范大学 |
155 | 河北民族师范学院 |
156 | 廊坊师范学院 |
157 | 邯郸学院 |
158 | 沧州师范学院 |
159 | 山西农业大学 |
160 | 太原师范学院 |
161 | 晋中学院 |
162 | 运城学院 |
163 | 内蒙古大学 |
164 | 内蒙古农业大学 |
165 | 内蒙古民族大学 |
166 | 辽宁大学 |
167 | 沈阳农业大学 |
168 | 中国医科大学 |
169 | 沈阳师范大学 |
170 | 吉林大学 |
171 | 东北师范大学 |
172 | 通化师范学院 |
173 | 长春师范大学 |
174 | 佳木斯大学 |
175 | 东北农业大学 |
176 | 哈尔滨师范大学 |
177 | 牡丹江师范学院 |
178 | 复旦大学 |
179 | 华东理工大学 |
180 | 华东师范大学 |
181 | 南京大学 |
182 | 南京林业大学 |
183 | 南京农业大学 |
184 | 南京师范大学 |
185 | 淮阴师范学院 |
186 | 苏州科技大学 |
187 | 浙江大学 |
188 | 浙江农林大学 |
189 | 浙江师范大学 |
190 | 绍兴文理学院 |
191 | 温州大学 |
192 | 安徽大学 |
193 | 安徽农业大学 |
194 | 蚌埠医学院 |
195 | 阜阳师范学院 |
196 | 淮北师范大学 |
197 | 滁州学院 |
198 | 淮南师范学院 |
199 | 福建农林大学 |
200 | 宁德师范学院 |
201 | 闽南师范大学 |
202 | 江西农业大学 |
203 | 上饶师范学院 |
204 | 井冈山大学 |
205 | 中国海洋大学 |
206 | 山东农业大学 |
207 | 山东师范大学 |
208 | 聊城大学 |
209 | 滨州学院 |
210 | 临沂大学 |
211 | 菏泽学院 |
212 | 河南农业大学 |
213 | 河南大学 |
214 | 信阳师范学院 |
215 | 南阳师范学院 |
216 | 商丘师范学院 |
217 | 华中科技大学 |
218 | 武汉轻工大学 |
219 | 华中农业大学 |
220 | 湖北大学 |
221 | 黄冈师范学院 |
222 | 湖北文理学院 |
223 | 吉首大学 |
224 | 湖南科技大学 |
225 | 湖南师范大学 |
226 | 怀化学院 |
227 | 中山大学 |
228 | 华南农业大学 |
229 | 广东药科大学 |
230 | 韶关学院 |
231 | 韩山师范学院 |
232 | 肇庆学院 |
233 | 海南大学 |
234 | 广西师范大学 |
235 | 广西民族师范学院 |
236 | 玉林师范学院 |
237 | 重庆大学 |
238 | 西昌学院 |
239 | 西南大学 |
240 | 重庆师范大学 |
241 | 绵阳师范学院 |
242 | 宜宾学院 |
243 | 重庆三峡学院 |
244 | 长江师范学院 |
245 | 贵州大学 |
246 | 遵义师范学院 |
247 | 兴义民族师范学院 |
248 | 贵州工程应用技术学院 |
249 | 黔南民族师范学院 |
250 | 大理大学 |
251 | 昭通学院 |
252 | 普洱学院 |
253 | 红河学院 |
254 | 西北大学 |
255 | 陕西师范大学 |
256 | 陕西理工大学 |
257 | 渭南师范学院 |
258 | 西北师范大学 |
259 | 天水师范学院 |
260 | 青海师范大学 |
261 | 宁夏大学 |
262 | 新疆农业大学 |
263 | 新疆师范大学 |
264 | 伊犁师范大学 |
265 | 吕梁学院 |
266 | 安徽科技学院 |
267 | 湖北科技学院 |
268 | 六盘水师范学院 |
269 | 烟台大学 |
270 | 三峡大学 |
271 | 西安文理学院 |
272 | 扬州大学 |
273 | 江西科技师范大学 |
274 | 玉溪师范学院 |
275 | 榆林学院 |
276 | 安康学院 |
277 | 集宁师范学院 |
278 | 文山学院 |
279 | 海南师范大学 |
280 | 湖南师范大学树达学院 |
281 | 郑州师范学院 |
282 | 河北师范大学汇华学院 |
283 | 山西农业大学信息学院 |
284 | 南京大学金陵学院 |
285 | 琼台师范学院 |
286 | 合肥师范学院 |
287 | 贵州师范学院 |
288 | 广东第二师范学院 |
289 | 成都师范学院 |
290 | 上海科技大学 |
291 | 江苏第二师范学院 |
292 | 张家口学院 |
293 | 温州肯恩大学 |
294 | 山东大学威海分校 |
1 | 清华大学 | 5★+ |
2 | 北京大学 | 5★+ |
3 | 复旦大学 | 5★+ |
4 | 武汉大学 | 5★ |
5 | 山东大学 | 5★ |
6 | 浙江大学 | 5★ |
7 | 中山大学 | 5★ |
8 | 北京师范大学 | 5★ |
9 | 四川大学 | 5★ |
10 | 厦门大学 | 5★ |
11 | 中国科学技术大学 | 5★ |
12 | 中国农业大学 | 5★ |
13 | 华中农业大学 | 5★ |
14 | 南京大学 | 5★ |
15 | 上海交通大学 | 5★- |
16 | 北京林业大学 | 5★- |
17 | 西南大学 | 5★- |
18 | 湖南师范大学 | 5★- |
19 | 中南大学 | 5★- |
20 | 南京农业大学 | 5★- |
1.土木、水利与交通工程专业2024年大学排名 最好的大学排行榜
3.2024年徐州生物工程职业技术学院录取分数线是多少 各省最低分数线及位次
4.2024年天津外国语大学热门专业全国排名 有哪些专业比较好
5.2024年桂林理工大学录取分数线是多少 各省最低分数线及位次