2022年福建省艺术省级统考分为音乐类、美术类、舞蹈类、播音与主持类、编导类、表演类(含影视表演、服装表演专业方向)、书法类七个类别,下面是各类别涵盖的本科专业,供大家查阅了解。
专业代码 | 专业名称 |
一、音乐类 | |
130201 | 音乐表演 |
130202 | 音乐学 |
130203 | 作曲与作曲技术理论 |
130209 | 流行音乐 |
130210 | 音乐治疗 |
130308 | 录音艺术(音乐方向) |
130301 | 表演(各种演唱、声乐、演奏方向) |
130101 | 艺术史论(音乐方向) |
130102 | 艺术管理(音乐方向) |
二、美术类 | |
130307 | 戏剧影视美术设计 |
130310 | 动画 |
130401 | 美术学 |
130402 | 绘画 |
130403 | 雕塑 |
130406 | 中国画 |
130407 | 实验艺术 |
130408 | 跨媒体艺术 |
130409 | 文物保护与修复 |
130410 | 漫画 |
130501 | 艺术设计学 |
130502 | 视觉传达设计 |
130503 | 环境设计 |
130504 | 产品设计 |
130505 | 服装与服饰设计 |
130506 | 公共艺术 |
130507 | 工艺美术 |
130508 | 数字媒体艺术 |
130509 | 艺术与科技 |
130510 | 陶瓷艺术设计 |
130511 | 新媒体艺术 |
130512 | 包装设计 |
130101 | 艺术史论(美术方向) |
130102 | 艺术管理(美术方向) |
130404 | 摄影(美术方向) |
130311 | 影视摄影与制作(美术方向) |
三、舞蹈类 | |
130204 | 舞蹈表演 |
130205 | 舞蹈学 |
130206 | 舞蹈编导 |
130207 | 舞蹈教育 |
130208 | 航空服务艺术与管理(舞蹈方向) |
130211 | 流行舞蹈 |
130301 | 表演(各种舞蹈方向) |
四、播音与主持类 | |
130309 | 播音与主持艺术 |
130301 | 表演(播音与主持、艺术主持、电影电视配音方向) |
五、编导类 | |
130302 | 戏剧学 |
130303 | 电影学 |
130304 | 戏剧影视文学 |
130305 | 广播电视编导 |
130306 | 戏剧影视导演 |
130308 | 录音艺术(编导方向) |
130404 | 摄影(编导方向) |
130311 | 影视摄影与制作(编导方向) |
130312 | 影视技术 |
130313 | 戏剧教育(编导方向) |
六、表演类 | |
130301 | 表演(戏曲、戏剧、戏剧音乐剧、音乐剧、影视表演、服装表演方向) |
130208 | 航空服务艺术与管理(表演方向) |
130313 | 戏剧教育(表演方向) |
七、书法类 | |
130405 | 书法学 |
2.2024福建十大高职分类考试学校排名 最好的单招院校有哪些