2022年高考本科一批分数线是按照不同省份制定的,不同省份的一本分数线差异较大。一般来讲,理科的一本分数线在500-530分之间,而文科一本分数线在520-540分之间。
省份 | 文史类 | 理工类 | ||||
本科第一批 | 本科第二批 | 本科第三批 | 本科第一批 | 本科第二批 | 本科第三批 | |
北京 | 普通本科录取控制分数线:401分 | |||||
天津 | 普通本科录取控制分数线:466分 | |||||
河北 | 普通类历史科目组合本科批:459分 | |||||
普通类物理科目组合本科批:409分 | ||||||
山西 | 548 | 458 | —— | 508 | 414 | —— |
(不含二批本科C类院校) | ||||||
内蒙古 | 487 | 398 | —— | 419 | 309 | —— |
辽宁 | 普通类历史学科类:本科控制分数线453分,特殊类型招生控制分数线53497分 | |||||
普通类物理学科类:本科控制分数线336分,特殊类型招生控制分数线500分 | ||||||
吉林 | 514 | 331 | —— | 481 | 302 | —— |
黑龙江 | 471 | 357 | —— | 412 | 281 | —— |
上海 | 本科录取控制分数线:402分 | |||||
特殊类型招生控制分数线:505分 | ||||||
江苏 | 特殊类型招生控制线:历史等科目类536分,物理等科目类500分 | |||||
普通本科线:历史等科目类478分,物理等科目类413分 | ||||||
浙江 | 特殊类型招生控制线:578分 | |||||
普通类第一段:493分 | ||||||
安徽 | 562 | 511 | —— | 481 | 416 | —— |
福建 | 历史科目组普通类本科批:466分 | |||||
物理科目组普通类本科批:421分 | ||||||
江西 | 551 | 493 | —— | 517 | 441 | —— |
山东 | 普通类特殊类型招生控制线:513分 | |||||
普通类一段线:440分 | ||||||
河南 | 553 | 469 | —— | 518 | 401 | —— |
湖北 | 普通类本科首选历史:467分 | |||||
普通类本科首选物理:390分 | ||||||
湖南 | 历史类普通类本科:460分 | |||||
物理类普通类本科:431分 | ||||||
特殊类型招生录取控制参考分数线:历史类519分、物理类500分 | ||||||
广东 | 本科各科类:普通类(历史)441分,普通类(物理)439分 | |||||
特殊类型招生录取控制线:普通类(历史)544分,普通类(物理)529分 | ||||||
广西 | 529 | 409 | —— | 479 | 340 | —— |
海南 | 普通类 | |||||
本科批 | 国家专项计划 | 特殊类型招生控制线 | ||||
465 | 461 | 560 | ||||
重庆 | 普通类历史类 本科批:453分 | |||||
普通类物理类 本科批:442分 | ||||||
四川 | 544 | 476 | —— | 526 | 438 | —— |
贵州 | 552 | 476 | —— | 457 | 360 | —— |
云南 | 564 | 504 | —— | 524 | 431 | —— |
西藏 | 重点本科:少数民族351分,汉族451分 | 重点本科:少数民族318分,汉族411分 | ||||
普通本科:少数民族317分,汉族325分 | 普通本科:少数民族273分,汉族305分 | |||||
陕西 | 496 | 401 | —— | 446 | 349 | —— |
甘肃 | 501 | 436 | —— | 449 | 334 | —— |
青海 | 本科一段:普通班401分 | 本科一段:普通班339分 | ||||
本科二段:366分 | 本科二段:319分 | |||||
宁夏 | 504 | 439 | —— | 417 | 345 | —— |
新疆 | 467 | 356 | —— | 403 | 301 | —— |
(普通类) | (普通类) | (普通类) | (普通类) |
如果是真的关心高考录取分数线的同学,一定是知道影响高考录取分数线的因素的,每年同学们报考的时候都会根据自己在本省的排名情况和自己要报考的学校在自己省份的招生名额,所以影响高考录取分数线因素也有这两个方面一是招生名额,二是本年度高考试题的难度情况,还有就是有多少人参加高考。同学们只有知道了这些信息,才能够预测2022年的高考分数线大概是多少。
有些省份一本二本已经合并了,所以一本分数线会有所下降,但是一些好的专业分数线还是不会下降,其实分数线的高低和考生们的考试成绩的整体情况是有很大原因的,如果学生们整体的成绩都非常高,那么录取分数线肯定是会上升的。分数线都是根据每个大学的录取人数来定的。