根据读文库志愿2021年大数据,为大家整理了中南民族大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年中南民族大学在河北省的最低录取分数线是507分、录取位次为80550位;中南民族大学在山西省低录取分数线为515分,录取位次为29897位。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 中南民族大学 | 综合 | 463 | 29738 |
天津 | 中南民族大学 | 综合 | 588 | 14918 |
河北 | 中南民族大学 | 历史 | 568 | 7983 |
河北 | 中南民族大学 | 物理 | 507 | 80550 |
山西 | 中南民族大学 | 文科 | 560 | 4099 |
山西 | 中南民族大学 | 理科 | 515 | 29897 |
内蒙古 | 中南民族大学 | 文科 | 519 | 4537 |
内蒙古 | 中南民族大学 | 理科 | 460 | 21025 |
辽宁 | 中南民族大学 | 历史 | 570 | 6218 |
辽宁 | 中南民族大学 | 物理 | 507 | 41073 |
吉林 | 中南民族大学 | 文科 | 505 | 4693 |
吉林 | 中南民族大学 | 理科 | 449 | 25361 |
黑龙江 | 中南民族大学 | 文科 | 477 | 7425 |
黑龙江 | 中南民族大学 | 理科 | 441 | 30898 |
上海 | 中南民族大学 | 综合 | 450 | 26748 |
江苏 | 中南民族大学 | 历史 | 544 | 17324 |
江苏 | 中南民族大学 | 物理 | 517 | 68988 |
浙江 | 中南民族大学 | 综合 | 547 | 102514 |
安徽 | 中南民族大学 | 文科 | 554 | 25617 |
安徽 | 中南民族大学 | 理科 | 466 | 110774 |
福建 | 中南民族大学 | 历史 | 556 | 6063 |
福建 | 中南民族大学 | 物理 | 510 | 48177 |
江西 | 中南民族大学 | 文科 | 593 | 4442 |
江西 | 中南民族大学 | 理科 | 561 | 23266 |
山东 | 中南民族大学 | 综合 | 505 | 138873 |
河南 | 中南民族大学 | 文科 | 573 | 15646 |
河南 | 中南民族大学 | 理科 | 546 | 79430 |
湖北 | 中南民族大学 | 历史 | 587 | 6130 |
湖北 | 中南民族大学 | 物理 | 550 | 40910 |
湖南 | 中南民族大学 | 历史 | 563 | 7204 |
湖南 | 中南民族大学 | 物理 | 525 | 58987 |
广东 | 中南民族大学 | 历史 | 555 | 16269 |
广东 | 中南民族大学 | 物理 | 537 | 85456 |
广西 | 中南民族大学 | 文科 | 561 | 4901 |
广西 | 中南民族大学 | 理科 | 519 | 28204 |
海南 | 中南民族大学 | 综合 | 580 | 13073 |
重庆 | 中南民族大学 | 历史 | 544 | 12288 |
重庆 | 中南民族大学 | 物理 | 523 | 48921 |
四川 | 中南民族大学 | 文科 | 541 | 18278 |
四川 | 中南民族大学 | 理科 | 521 | 82994 |
贵州 | 中南民族大学 | 文科 | 576 | 6074 |
贵州 | 中南民族大学 | 理科 | 465 | 43388 |
云南 | 中南民族大学 | 文科 | 597 | 4595 |
云南 | 中南民族大学 | 理科 | 522 | 37247 |
陕西 | 中南民族大学 | 文科 | 446 | 30804 |
陕西 | 中南民族大学 | 理科 | 395 | 91955 |
甘肃 | 中南民族大学 | 文科 | 506 | 7293 |
甘肃 | 中南民族大学 | 理科 | 440 | 34827 |
青海 | 中南民族大学 | 文科 | 465 | 1832 |
青海 | 中南民族大学 | 理科 | 389 | 9518 |
宁夏 | 中南民族大学 | 文科 | 523 | 2359 |
宁夏 | 中南民族大学 | 理科 | 426 | 11024 |
新疆 | 中南民族大学 | 文科 | 515 | 1832 |
新疆 | 中南民族大学 | 理科 | 457 | 10907 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
经济学类 | 本科批 | - | 575/26354 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 573/27552 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 571/28818 | 首选物理,再选不限 |
数学类 | 本科批 | - | 570/29403 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
自动化类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选不限 |
材料类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 547/45772 | 首选物理,再选不限 |
管理科学与工程类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 528/61650 | 首选物理,再选不限 |
环境科学与工程类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 528/61650 | 首选物理,再选不限 |
生物医学工程类(只招少数民族考生) | 本科批 | - | 518/70350 | 首选物理,再选不限 |
注:中南民族大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载读文库志愿查看详细信息。
7.2024年闽南师范大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
8.2024年福州大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假